Estadísticas del servidor Web de chemasanz.boxelika.comPrograma iniciado a las Jue/30/Sep/2021 2:09 pm.
Análisis de peticiones del Dom/15/Nov/2020 10:02 am al Jue/30/Sep/2021 1:21 pm (319.14 días).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Los números entre paréntesis se refieren a 7 días al 30/Sep/2021 2:09 pm.
Peticiones exitosas: 4,888 (145)
Promedio de peticiones exitosas por día: 15 (20)
Peticiones exitosas por página: 40 (1)
Peticiones no logradas: 3,705 (4)
Peticiones redireccionadas: 17,355 (32)
Archivos diferentes solicitados: 4,326 (7,133)
Sistemas diferentes atendidos: 307 (5,361)
Transferencia total: 4.86 megabytes (322.50 kilobytes)
Promedio de transferencia por día: 15.59 kilobytes (46.07 kilobytes)
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 1 petición de una página.
| mes | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Nov 2020 | 218 | 1 | ![]() |
| Dic 2020 | 307 | 1 | ![]() |
| Ene 2021 | 369 | 2 | ![]() |
| Feb 2021 | 441 | 2 | ![]() |
| Mar 2021 | 408 | 1 | ![]() |
| Abr 2021 | 518 | 3 | ![]() ![]() |
| May 2021 | 516 | 2 | ![]() |
| Jun 2021 | 416 | 6 | ![]() ![]() |
| Jul 2021 | 435 | 1 | ![]() |
| Ago 2021 | 678 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
| Sep 2021 | 582 | 14 | ![]() ![]() ![]() |
Mes de mayor tráfico: Sep 2021 (14 peticiones por páginas).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 1 petición de una página.
| día | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 596 | 2 | ![]() |
| Lun | 686 | 8 | ![]() |
| Mar | 699 | 9 | ![]() ![]() |
| Mié | 777 | 9 | ![]() ![]() |
| Jue | 658 | 2 | ![]() |
| Vie | 728 | 4 | ![]() |
| Sáb | 744 | 6 | ![]() ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 1 petición de una página.
| hr | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| 0 | 176 | 1 | ![]() |
| 1 | 200 | 1 | ![]() |
| 2 | 197 | 1 | ![]() |
| 3 | 241 | 3 | ![]() ![]() |
| 4 | 156 | 0 | |
| 5 | 272 | 4 | ![]() |
| 6 | 174 | 2 | ![]() |
| 7 | 167 | 1 | ![]() |
| 8 | 134 | 0 | |
| 9 | 224 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
| 10 | 184 | 3 | ![]() ![]() |
| 11 | 200 | 0 | |
| 12 | 190 | 0 | |
| 13 | 304 | 1 | ![]() |
| 14 | 211 | 0 | |
| 15 | 211 | 0 | |
| 16 | 195 | 1 | ![]() |
| 17 | 199 | 2 | ![]() |
| 18 | 182 | 2 | ![]() |
| 19 | 256 | 3 | ![]() ![]() |
| 20 | 190 | 1 | ![]() |
| 21 | 262 | 1 | ![]() |
| 22 | 164 | 0 | |
| 23 | 199 | 6 | ![]() ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los dominios, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | dominio |
|---|---|---|
| 4888 | 100% | [direcciones numéricas sin resolver] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las 20 primeras organizaciones por número de peticiones, ordenadas por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | organización |
|---|---|---|
| 4327 | 0.12% | 213.136 |
| 81 | 1.29% | 95 |
| 80 | 12.22% | 66.249 |
| 25 | 0.04% | 91 |
| 18 | 0.15% | 193.56 |
| 17 | 3.69% | 103 |
| 17 | 0.14% | 108 |
| 16 | 0.12% | 64.227 |
| 15 | 0.10% | 51 |
| 13 | 3.69% | 107 |
| 13 | 0.11% | 185.220 |
| 12 | 0.08% | 104 |
| 10 | 0.09% | 20 |
| 10 | 0.03% | 105 |
| 8 | 9.20% | 65.154 |
| 6 | 1.13% | 5 |
| 6 | 38.67% | 173.252 |
| 6 | 0.02% | 35 |
| 6 | 0.01% | 37 |
| 6 | 0.05% | 109 |
| 196 | 29.06% | [no listadas: 113 organizaciones] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los 30 primeros URLs remitentes por número de peticiones redireccionadas, ordenados por número de peticiones redireccionadas.
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los URLs de remitentes, ordenados por número de peticiones no logradas.
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los sitios remitentes, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | sitio |
|---|---|
| 4275 | http://chemasanz.com/ |
| 80 | http://www.chemasanz.com/ |
| 1 | https://google.com/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los navegadores que representan, por lo menos, 1 petición de una página, ordenados por número de peticiones por páginas.
| No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|
| 38 | 38 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:77.0) Gecko/20100101 Firefox/77.0 |
| 1 | 1 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) |
| 8 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.71 Safari/537.36 |
| 4841 | 0 | [no listados: 93 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los navegadores que representan, por lo menos, 1 petición de una página, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|---|
| 1 | 192 | 38 | Firefox |
| 38 | 38 | Firefox/77 | |
| 2 | 2 | 1 | MSIE |
| 1 | 1 | MSIE/6 | |
| 3 | 203 | 1 | Safari |
| 197 | 1 | Safari/537 | |
| 4491 | 0 | [no listados: 10 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los sistemas operativos, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | SO |
|---|---|---|---|
| 1 | 140 | 38 | Macintosh |
| 2 | 137 | 2 | Windows |
| 1 | 1 | Windows XP | |
| 99 | 1 | Windows NT | |
| 37 | 0 | Windows desconocido | |
| 3 | 124 | 0 | Unix |
| 124 | 0 | Linux | |
| 4 | 81 | 0 | Robots |
| 5 | 4406 | 0 | Sistema Operativo desconocido |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los códigos de estado, por orden numérico.
| No. pet. | cód. de estado |
|---|---|
| 4888 | 200 OK |
| 15798 | 301 Documento desplazado permanentemente |
| 1557 | 302 Documento encontrado en otro lado |
| 48 | 400 petición incorrecta |
| 1567 | 403 Acceso prohibido |
| 880 | 404 Documento no encontrado |
| 24 | 405 Método no permitido |
| 20 | 409 Conflicto de la petición con el estado del recurso |
| 2 | 500 Error interno del servidor |
| 1164 | 503 Servicio no disponible temporalmente |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

| tamaño | No. pet. | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 4330 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 100 | 0.15% |
| 101B- 1kB | 294 | 2.54% |
| 1kB- 10kB | 96 | 4.21% |
| 10kB-100kB | 57 | 31.64% |
| 100kB- 1MB | 11 | 61.47% |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las extensiones que representan, por lo menos, 0.1% del tráfico, ordenadas por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | extensión |
|---|---|---|
| 9 | 52.72% | .jpg [JPEG graphics] |
| 88 | 19.74% | .png [PNG graphics] |
| 4529 | 12.28% | .php [PHP] |
| 1 | 4.39% | .woff2 |
| 7 | 4.30% | .js [JavaScript code] |
| 8 | 3.88% | .css [Cascading Style Sheets] |
| 103 | 1.61% | .xml |
| 40 | 0.51% | [directorios] |
| 102 | 0.44% | .txt [Plain text] |
| 1 | 0.14% | .cgi [CGI scripts] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los directorios que representan, por lo menos, 0.01% del tráfico, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | directorio |
|---|---|---|
| 142 | 79.80% | /wp-content/ |
| 4578 | 14.05% | [directorio raíz] |
| 38 | 5.49% | /wp-includes/ |
| 29 | 0.37% | /wp-admin/ |
| 100 | 0.15% | /.well-known/ |
| 1 | 0.14% | /cgi-sys/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los archivos que representan, por lo menos, 20 peticiones, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | última hora | archivo |
|---|---|---|---|
| 4271 | 0.01% | 30/Sep/2021 1:20 pm | /wp-cron.php |
| 209 | 11.91% | 29/Sep/2021 11:49 pm | /xmlrpc.php |
| 22 | 0.34% | 27/Sep/2021 6:17 am | /xmlrpc.php?rsd |
| 39 | 10.55% | 16/Ago/2021 9:54 pm | /wp-content/uploads/2016/09/antonio-galvez.png |
| 38 | 28/Sep/2021 2:31 am | /wp-content/ | |
| 38 | 1.11% | 16/Ago/2021 9:54 pm | /wp-content/uploads/2016/06/032-1.png |
| 30 | 0.21% | 14/Sep/2021 10:12 pm | /category-sitemap.xml |
| 28 | 0.37% | 8/Ago/2021 6:12 am | /wp-admin/install.php |
| 26 | 0.45% | 15/Sep/2021 12:52 pm | /page-sitemap.xml |
| 25 | 0.63% | 14/Sep/2021 1:11 am | /post-sitemap.xml |
| 184 | 74.77% | 28/Sep/2021 7:33 pm | [no listados: 45 archivos] |