Estadísticas del servidor Web de dondepeque.boxelika.comPrograma iniciado a las Mar/30/Jun/2020 2:14 pm.
Análisis de peticiones del Lun/01/Jun/2020 6:17 pm al Mar/30/Jun/2020 12:21 pm (28.75 días).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Los números entre paréntesis se refieren a 7 días al 30/Jun/2020 2:14 pm.
Peticiones exitosas: 683 (106)
Promedio de peticiones exitosas por día: 23 (15)
Peticiones exitosas por página: 663 (106)
Promedio de peticiones exitosas por página por día: 23 (15)
Peticiones no logradas: 502 (36)
Peticiones redireccionadas: 1 (0)
Archivos diferentes solicitados: 24 (105)
Sistemas diferentes atendidos: 188 (248)
Transferencia total: 391.46 kilobytes (64.49 kilobytes)
Promedio de transferencia por día: 13.61 kilobytes (9.21 kilobytes)
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 20 peticiones por páginas o fracción.
| mes | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Jun 2020 | 683 | 663 | ![]() ![]() |
Mes de mayor tráfico: Jun 2020 (663 peticiones por páginas).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 3 peticiones por páginas o fracción.
| día | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 75 | 75 | ![]() ![]() ![]() |
| Lun | 93 | 73 | ![]() ![]() ![]() |
| Mar | 129 | 129 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Mié | 115 | 115 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jue | 100 | 100 | ![]() ![]() |
| Vie | 95 | 95 | ![]() |
| Sáb | 76 | 76 | ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 1 petición de una página.
| hr | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| 0 | 18 | 18 | ![]() ![]() |
| 1 | 31 | 31 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2 | 19 | 19 | ![]() ![]() ![]() |
| 3 | 31 | 31 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 4 | 43 | 43 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 5 | 26 | 26 | ![]() ![]() ![]() |
| 6 | 37 | 37 | ![]() ![]() ![]() |
| 7 | 40 | 40 | ![]() ![]() |
| 8 | 25 | 25 | ![]() ![]() ![]() |
| 9 | 24 | 24 | ![]() ![]() |
| 10 | 32 | 32 | ![]() |
| 11 | 20 | 20 | ![]() ![]() |
| 12 | 30 | 30 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 13 | 17 | 17 | ![]() ![]() |
| 14 | 22 | 22 | ![]() ![]() ![]() |
| 15 | 22 | 22 | ![]() ![]() ![]() |
| 16 | 23 | 23 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 17 | 23 | 23 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 18 | 56 | 36 | ![]() ![]() |
| 19 | 44 | 44 | ![]() ![]() ![]() |
| 20 | 24 | 24 | ![]() ![]() |
| 21 | 23 | 23 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 22 | 24 | 24 | ![]() ![]() |
| 23 | 29 | 29 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los dominios, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | dominio |
|---|---|---|
| 683 | 100% | [direcciones numéricas sin resolver] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las 20 primeras organizaciones por número de peticiones, ordenadas por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | organización |
|---|---|---|
| 278 | 43.21% | 69 |
| 32 | 4.97% | 121 |
| 27 | 4.20% | 119 |
| 24 | 3.73% | 34 |
| 23 | 3.57% | 66.249 |
| 20 | 1.71% | 82 |
| 15 | 2.33% | 52 |
| 15 | 2.18% | 54 |
| 15 | 0.28% | 213.136 |
| 15 | 2.33% | 40 |
| 12 | 1.87% | 167.114 |
| 11 | 1.71% | 111 |
| 10 | 0.78% | 221.229 |
| 9 | 0.56% | 91 |
| 9 | 1.40% | 35 |
| 7 | 1.09% | 178.62 |
| 7 | 0.93% | 78 |
| 6 | 0.93% | 13 |
| 6 | 0.93% | 51 |
| 6 | 0.93% | 2 |
| 136 | 20.36% | [no listadas: 68 organizaciones] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los URLs de remitentes, ordenados por número de peticiones no logradas.
| No. pet. | URL |
|---|---|
| 4 | http://dondepeque.com/wp-login.php |
| 4 | http://dondepeque.com/ |
| 4 | http://dondepeque.com/administrator/ |
| 1 | http://dondepeque.com/cgi-bin/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los sitios remitentes, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | sitio |
|---|---|
| 24 | http://dondepeque.com/ |
| 6 | http://baidu.com/ |
| 2 | http://www.google.com/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los 40 primeros navegadores por número de peticiones por páginas, ordenados por número de peticiones por páginas.
| No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|
| 275 | 275 | Mozilla/5.0 (Windows N\\T 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.16 |
| 21 | 21 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36 |
| 20 | 20 | Mozilla/5.1 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:36.0) Gecko/20100101 Firefox/36.0 |
| 15 | 15 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.92 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 12 | 12 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36 |
| 12 | 12 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36 |
| 11 | 11 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0 Safari/537.36 |
| 11 | 11 | Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com) |
| 11 | 11 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.119 Safari/537.36 |
| 10 | 10 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_3 like Mac OS X) AppleWebKit/602.1.50 (KHTML |
| 9 | 9 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/28.0 |
| 8 | 8 | Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 7 | 7 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36 |
| 6 | 6 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534.24 (KHTML, like Gecko) Chrome/11.0.696.71 Safari/534.24 |
| 6 | 6 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.119 Safari/537.36 |
| 6 | 6 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36 |
| 6 | 6 | Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 8.1.0; zh-CN; EML-AL00 Build/HUAWEIEML-AL00) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/57.0.2987.108 baidu.sogo.uc.UCBrowser/11.9.4.974 UWS/2.13.1.48 Mobile Safari/537.36 AliApp(DingTalk/4.5.11) com.alibaba.android.rimet/10487439 Channel/227200 language/zh-CN |
| 6 | 6 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/34.0.1847.116 Safari/537.36 |
| 5 | 5 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.128 Safari/537.36 |
| 5 | 5 | Mozilla/5.0 (compatible; aiHitBot/2.9; +https://www.aihitdata.com/about) |
| 5 | 5 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:58.0) Gecko/20100101 Firefox/58.0 |
| 5 | 5 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 9.0; MI 8 SE) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.119 Mobile Safari/537.36 |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/77.0.3369.88 Safari/537.36 |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (compatible; DomainSONOCrawler/0.1; +http://domainsono.com) |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.86 Safari/537.36 |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.3; Nexus 10 Build/JSS15Q; iPad; CPU OS 9_1 like Mac OS X) Chrome/58.0.3029.81 Safari/537.36 |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36 |
| 3 | 3 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50728) |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (compatible; ips-agent) |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.0 Safari/537.36 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.2171.71 Safari/537.36 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.122 Safari/537.36 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (X11; Linux i686 on x86_64; rv:53.0) Gecko/20100101 Firefox/53.0 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/77.0.3865.120 Safari/537.36 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.4.2; Nexus 4 Build/KOT49H) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/34.0.1847.114 Mobile Safari/537.36 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.117 Safari/537.36 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.1 (KHTML, like Gecko) Chrome/21.0.1180.89 Safari/537.1 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0; Nexus 5 Build/MRA58N) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.142 Mobile Safari/537.36 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:50.0) Gecko/20100101 Firefox/50.0 |
| 164 | 144 | [no listados: 135 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los navegadores que representan, por lo menos, 1 petición de una página, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|---|
| 1 | 527 | 527 | Safari |
| 517 | 517 | Safari/537 | |
| 7 | 7 | Safari/534 | |
| 3 | 3 | Safari/604 | |
| 2 | 74 | 74 | Firefox |
| 21 | 21 | Firefox/36 | |
| 9 | 9 | Firefox/28 | |
| 5 | 5 | Firefox/58 | |
| 4 | 4 | Firefox/51 | |
| 4 | 4 | Firefox/48 | |
| 3 | 3 | Firefox/47 | |
| 3 | 3 | Firefox/49 | |
| 2 | 2 | Firefox/50 | |
| 2 | 2 | Firefox/14 | |
| 2 | 2 | Firefox/60 | |
| 3 | 33 | 33 | Netscape (compatible) |
| 4 | 12 | 12 | Mozilla |
| 1 | 1 | Mozilla/1 | |
| 5 | 7 | 7 | MSIE |
| 3 | 3 | MSIE/8 | |
| 3 | 3 | MSIE/6 | |
| 1 | 1 | MSIE/10 | |
| 6 | 3 | 3 | python-requests |
| 3 | 3 | python-requests/2 | |
| 7 | 2 | 2 | CheckMarkNetwork |
| 2 | 2 | CheckMarkNetwork/1 | |
| 8 | 1 | 1 | Pandalytics |
| 1 | 1 | Pandalytics/1 | |
| 9 | 1 | 1 | Linux Mozilla 7.0 |
| 10 | 1 | 1 | HuaweiWebCatBot |
| 1 | 1 | HuaweiWebCatBot/6 | |
| 11 | 1 | 1 | Go-http-client |
| 1 | 1 | Go-http-client/1 | |
| 20 | 0 | [no listados: 1 Navegador] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los sistemas operativos, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | SO |
|---|---|---|---|
| 1 | 497 | 497 | Windows |
| 385 | 385 | Windows desconocido | |
| 95 | 95 | Windows NT | |
| 10 | 10 | Windows XP | |
| 4 | 4 | Windows 2000 | |
| 3 | 3 | Windows Server 2003 | |
| 2 | 84 | 84 | Unix |
| 84 | 84 | Linux | |
| 3 | 39 | 39 | Macintosh |
| 4 | 56 | 36 | Sistema Operativo desconocido |
| 5 | 6 | 6 | Robots |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los códigos de estado, por orden numérico.
| No. pet. | cód. de estado |
|---|---|
| 683 | 200 OK |
| 1 | 301 Documento desplazado permanentemente |
| 502 | 404 Documento no encontrado |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

| tamaño | No. pet. | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 22 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 20 | 0.38% |
| 101B- 1kB | 641 | 99.62% |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las extensiones que representan, por lo menos, 0.1% del tráfico, ordenadas por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | extensión |
|---|---|---|
| 663 | 99.62% | [directorios] |
| 20 | 0.38% | .txt [Plain text] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los directorios que representan, por lo menos, 0.01% del tráfico, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | directorio |
|---|---|---|
| 663 | 99.62% | [directorio raíz] |
| 20 | 0.38% | /.well-known/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los archivos que representan, por lo menos, 20 peticiones, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | última hora | archivo |
|---|---|---|---|
| 663 | 99.62% | 30/Jun/2020 12:21 pm | / |
| 14 | 2.02% | 24/Jun/2020 1:33 am | /?C=M;O=A |
| 12 | 1.71% | 24/Jun/2020 1:32 am | /?C=D;O=A |
| 12 | 1.71% | 24/Jun/2020 1:33 am | /?C=N;O=D |
| 12 | 1.71% | 24/Jun/2020 1:33 am | /?C=S;O=A |
| 10 | 1.55% | 28/Jun/2020 3:59 pm | /?91.199.212.132 |
| 10 | 1.55% | 29/Jun/2020 3:17 pm | /?78.90.207.25 |
| 20 | 0.38% | 1/Jun/2020 6:17 pm | [no listados: 3 archivos] |