Estadísticas del servidor Web de pintoresmadridnorte.boxelika.comPrograma iniciado a las Dom/31/Ene/2021 1:08 pm.
Análisis de peticiones del Vie/14/Feb/2020 1:31 pm al Dom/31/Ene/2021 8:54 am (351.81 días).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Los números entre paréntesis se refieren a 7 días al 31/Ene/2021 1:08 pm.
Peticiones exitosas: 2,517 (73)
Promedio de peticiones exitosas por día: 7 (10)
Peticiones exitosas por página: 4 (0)
Peticiones no logradas: 942 (1)
Peticiones redireccionadas: 7,566 (9)
Archivos diferentes solicitados: 2,338 (4,263)
Sistemas diferentes atendidos: 85 (2,633)
Transferencia total: 609.42 kilobytes (2.23 kilobytes)
Promedio de transferencia por día: 1.73 kilobytes (326 bytes)
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 1 petición de una página.
| mes | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Feb 2020 | 79 | 2 | ![]() |
| Mar 2020 | 129 | 0 | |
| Abr 2020 | 119 | 0 | |
| May 2020 | 139 | 0 | |
| Jun 2020 | 135 | 0 | |
| Jul 2020 | 127 | 0 | |
| Ago 2020 | 209 | 0 | |
| Sep 2020 | 265 | 0 | |
| Oct 2020 | 368 | 0 | |
| Nov 2020 | 354 | 0 | |
| Dic 2020 | 267 | 0 | |
| Ene 2021 | 326 | 2 | ![]() |
Mes de mayor tráfico: Feb 2020 (2 peticiones por páginas).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 1 petición de una página.
| día | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 331 | 0 | |
| Lun | 363 | 0 | |
| Mar | 368 | 0 | |
| Mié | 372 | 0 | |
| Jue | 329 | 0 | |
| Vie | 394 | 4 | ![]() |
| Sáb | 360 | 0 |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 1 petición de una página.
| hr | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| 0 | 85 | 0 | |
| 1 | 76 | 0 | |
| 2 | 93 | 0 | |
| 3 | 188 | 0 | |
| 4 | 82 | 0 | |
| 5 | 88 | 0 | |
| 6 | 92 | 0 | |
| 7 | 80 | 0 | |
| 8 | 94 | 0 | |
| 9 | 102 | 0 | |
| 10 | 107 | 0 | |
| 11 | 110 | 0 | |
| 12 | 87 | 0 | |
| 13 | 144 | 2 | ![]() |
| 14 | 112 | 0 | |
| 15 | 108 | 0 | |
| 16 | 127 | 2 | ![]() |
| 17 | 125 | 0 | |
| 18 | 104 | 0 | |
| 19 | 107 | 0 | |
| 20 | 87 | 0 | |
| 21 | 107 | 0 | |
| 22 | 106 | 0 | |
| 23 | 106 | 0 |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los dominios, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | dominio |
|---|---|---|
| 2517 | 100% | [direcciones numéricas sin resolver] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las 20 primeras organizaciones por número de peticiones, ordenadas por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | organización |
|---|---|---|
| 2379 | 0.97% | 213.136 |
| 31 | 0.38% | 91 |
| 12 | 47.91% | 81.34 |
| 6 | 18 | |
| 5 | 1.15% | 185.81 |
| 5 | 0.68% | 156.146 |
| 5 | 17.75% | 89 |
| 4 | 0.27% | 193.104 |
| 3 | 3 | |
| 3 | 0.49% | 5 |
| 3 | 0.30% | 103 |
| 3 | 0.36% | 43 |
| 3 | 8.99% | 51 |
| 3 | 0.20% | 95 |
| 2 | 0.13% | 186.145 |
| 2 | 16.36% | 81.36 |
| 2 | 0.46% | 88 |
| 2 | 68.183 | |
| 1 | 0.07% | 186.146 |
| 1 | 0.07% | 2 |
| 42 | 3.47% | [no listadas: 42 organizaciones] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los 30 primeros URLs remitentes por número de peticiones redireccionadas, ordenados por número de peticiones redireccionadas.
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los URLs de remitentes, ordenados por número de peticiones no logradas.
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los sitios remitentes, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | sitio |
|---|---|
| 2313 | http://pintoresmadridnorte.com/ |
| 1 | http://google.com/ |
| 1 | http://site.ru/ |
| 1 | http://www.pintoresmadridnorte.com/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los navegadores que representan, por lo menos, 1 petición de una página, ordenados por número de peticiones por páginas.
| No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|
| 2 | 2 | python-requests/2.25.1 |
| 2 | 2 | python-requests/2.21.0 |
| 2493 | 0 | [no listados: 34 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los navegadores que representan, por lo menos, 1 petición de una página, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | python-requests |
| 4 | 4 | python-requests/2 | |
| 2493 | 0 | [no listados: 7 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los sistemas operativos, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | SO |
|---|---|---|---|
| 1 | 2420 | 4 | Sistema Operativo desconocido |
| 2 | 21 | 0 | Unix |
| 20 | 0 | Linux | |
| 1 | 0 | Otro Unix | |
| 3 | 18 | 0 | Macintosh |
| 4 | 38 | 0 | Windows |
| 26 | 0 | Windows NT | |
| 4 | 0 | Windows XP | |
| 8 | 0 | Windows desconocido |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los códigos de estado, por orden numérico.
| No. pet. | cód. de estado |
|---|---|
| 2517 | 200 OK |
| 7037 | 301 Documento desplazado permanentemente |
| 529 | 302 Documento encontrado en otro lado |
| 19 | 400 petición incorrecta |
| 117 | 403 Acceso prohibido |
| 321 | 404 Documento no encontrado |
| 7 | 405 Método no permitido |
| 202 | 500 Error interno del servidor |
| 276 | 503 Servicio no disponible temporalmente |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

| tamaño | No. pet. | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 2319 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 111 | 1.36% |
| 101B- 1kB | 52 | 4.27% |
| 1kB- 10kB | 25 | 8.62% |
| 10kB-100kB | 10 | 85.75% |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las extensiones que representan, por lo menos, 0.1% del tráfico, ordenadas por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | extensión |
|---|---|---|
| 2369 | 32.83% | .php [PHP] |
| 4 | 32.71% | .png [PNG graphics] |
| 3 | 17.19% | .js [JavaScript code] |
| 6 | 14.13% | .css [Cascading Style Sheets] |
| 111 | 1.36% | .txt [Plain text] |
| 7 | 1.17% | .xml |
| 4 | 0.29% | [directorios] |
| 1 | 0.24% | .svg |
| 12 | 0.07% | [no listadas: 2 extensiones] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los directorios que representan, por lo menos, 0.01% del tráfico, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | directorio |
|---|---|---|
| 8 | 33.56% | /wp-content/ |
| 2367 | 30.06% | [directorio raíz] |
| 11 | 26.87% | /wp-includes/ |
| 20 | 8.16% | /wp-admin/ |
| 111 | 1.36% | /.well-known/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los archivos que representan, por lo menos, 20 peticiones, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | última hora | archivo |
|---|---|---|---|
| 2299 | 31/Ene/2021 8:54 am | /wp-cron.php | |
| 52 | 30.06% | 27/Ene/2021 4:07 am | /xmlrpc.php |
| 11 | 1.50% | 24/Ene/2021 4:55 am | /xmlrpc.php?rsd |
| 166 | 69.94% | 30/Ene/2021 8:44 am | [no listados: 35 archivos] |