Estadísticas del servidor Web de pintoresmadridnorte.boxelika.comPrograma iniciado a las Mié/31/Mar/2021 2:15 pm.
Análisis de peticiones del Vie/14/Feb/2020 1:31 pm al Mié/31/Mar/2021 2:07 pm (411.02 días).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Los números entre paréntesis se refieren a 7 días al 31/Mar/2021 2:15 pm.
Peticiones exitosas: 3,267 (51)
Promedio de peticiones exitosas por día: 7 (7)
Peticiones exitosas por página: 6 (0)
Peticiones no logradas: 1,175 (0)
Peticiones redireccionadas: 10,169 (35)
Archivos diferentes solicitados: 3,046 (5,318)
Sistemas diferentes atendidos: 109 (3,218)
Transferencia total: 2.39 megabytes (71.21 kilobytes)
Promedio de transferencia por día: 5.95 kilobytes (10.17 kilobytes)
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 1 petición de una página.
| mes | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Feb 2020 | 79 | 2 | ![]() |
| Mar 2020 | 129 | 0 | |
| Abr 2020 | 119 | 0 | |
| May 2020 | 139 | 0 | |
| Jun 2020 | 135 | 0 | |
| Jul 2020 | 127 | 0 | |
| Ago 2020 | 209 | 0 | |
| Sep 2020 | 265 | 0 | |
| Oct 2020 | 368 | 0 | |
| Nov 2020 | 354 | 0 | |
| Dic 2020 | 267 | 0 | |
| Ene 2021 | 327 | 2 | ![]() |
| Feb 2021 | 357 | 2 | ![]() |
| Mar 2021 | 392 | 0 |
Mes de mayor tráfico: Feb 2020 (2 peticiones por páginas).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 1 petición de una página.
| día | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 452 | 0 | |
| Lun | 478 | 0 | |
| Mar | 486 | 0 | |
| Mié | 458 | 0 | |
| Jue | 408 | 0 | |
| Vie | 524 | 4 | ![]() |
| Sáb | 461 | 2 | ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 1 petición de una página.
| hr | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| 0 | 111 | 0 | |
| 1 | 105 | 0 | |
| 2 | 115 | 0 | |
| 3 | 250 | 2 | ![]() |
| 4 | 111 | 0 | |
| 5 | 116 | 0 | |
| 6 | 116 | 0 | |
| 7 | 113 | 0 | |
| 8 | 122 | 0 | |
| 9 | 133 | 0 | |
| 10 | 141 | 0 | |
| 11 | 136 | 0 | |
| 12 | 116 | 0 | |
| 13 | 174 | 2 | ![]() |
| 14 | 139 | 0 | |
| 15 | 149 | 0 | |
| 16 | 153 | 2 | ![]() |
| 17 | 160 | 0 | |
| 18 | 142 | 0 | |
| 19 | 137 | 0 | |
| 20 | 123 | 0 | |
| 21 | 135 | 0 | |
| 22 | 137 | 0 | |
| 23 | 133 | 0 |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los dominios, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | dominio |
|---|---|---|
| 3267 | 100% | [direcciones numéricas sin resolver] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las 20 primeras organizaciones por número de peticiones, ordenadas por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | organización |
|---|---|---|
| 3083 | 0.28% | 213.136 |
| 37 | 0.13% | 91 |
| 15 | 63.85% | 89 |
| 12 | 11.93% | 81.34 |
| 6 | 18 | |
| 5 | 0.29% | 185.81 |
| 5 | 0.17% | 156.146 |
| 5 | 0.11% | 103 |
| 4 | 0.07% | 193.104 |
| 4 | 0.08% | 107 |
| 4 | 0.11% | 43 |
| 4 | 0.08% | 52 |
| 3 | 3 | |
| 3 | 0.12% | 5 |
| 3 | 0.05% | 112 |
| 3 | 2.24% | 51 |
| 3 | 0.05% | 95 |
| 2 | 0.03% | 186.145 |
| 2 | 4.07% | 81.36 |
| 2 | 0.06% | 109 |
| 62 | 16.28% | [no listadas: 57 organizaciones] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los 30 primeros URLs remitentes por número de peticiones redireccionadas, ordenados por número de peticiones redireccionadas.
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los URLs de remitentes, ordenados por número de peticiones no logradas.
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los sitios remitentes, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | sitio |
|---|---|
| 3003 | http://pintoresmadridnorte.com/ |
| 1 | http://google.com/ |
| 1 | http://site.ru/ |
| 1 | http://simplesite.com/ |
| 1 | http://www.pintoresmadridnorte.com/ |
| 1 | http://www.google.com/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los navegadores que representan, por lo menos, 1 petición de una página, ordenados por número de peticiones por páginas.
| No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|
| 4 | 2 | python-requests/2.25.1 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:77.0) Gecko/20100101 Firefox/77.0 |
| 2 | 2 | python-requests/2.21.0 |
| 3239 | 0 | [no listados: 40 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los navegadores que representan, por lo menos, 1 petición de una página, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | python-requests |
| 7 | 4 | python-requests/2 | |
| 2 | 44 | 2 | Firefox |
| 2 | 2 | Firefox/77 | |
| 3196 | 0 | [no listados: 7 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los sistemas operativos, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | SO |
|---|---|---|---|
| 1 | 3152 | 4 | Sistema Operativo desconocido |
| 2 | 30 | 2 | Macintosh |
| 3 | 22 | 0 | Unix |
| 21 | 0 | Linux | |
| 1 | 0 | Otro Unix | |
| 4 | 43 | 0 | Windows |
| 29 | 0 | Windows NT | |
| 5 | 0 | Windows XP | |
| 9 | 0 | Windows desconocido |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los códigos de estado, por orden numérico.
| No. pet. | cód. de estado |
|---|---|
| 3267 | 200 OK |
| 8924 | 301 Documento desplazado permanentemente |
| 1245 | 302 Documento encontrado en otro lado |
| 27 | 400 petición incorrecta |
| 227 | 403 Acceso prohibido |
| 396 | 404 Documento no encontrado |
| 8 | 405 Método no permitido |
| 2 | 409 Conflicto de la petición con el estado del recurso |
| 205 | 500 Error interno del servidor |
| 310 | 503 Servicio no disponible temporalmente |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

| tamaño | No. pet. | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 3013 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 130 | 0.40% |
| 101B- 1kB | 71 | 1.39% |
| 1kB- 10kB | 31 | 2.76% |
| 10kB-100kB | 19 | 43.93% |
| 100kB- 1MB | 3 | 51.52% |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las extensiones que representan, por lo menos, 0.1% del tráfico, ordenadas por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | extensión |
|---|---|---|
| 8 | 35.66% | .css [Cascading Style Sheets] |
| 3082 | 16.41% | .php [PHP] |
| 2 | 12.07% | .svg |
| 5 | 8.83% | .png [PNG graphics] |
| 4 | 8.15% | .js [JavaScript code] |
| 2 | 5.48% | .eot |
| 2 | 5.47% | .ttf |
| 1 | 3.69% | .woff |
| 1 | 2.91% | .jpg [JPEG graphics] |
| 2 | 0.43% | .gif [GIF graphics] |
| 10 | 0.42% | .xml |
| 130 | 0.40% | .txt [Plain text] |
| 18 | 0.09% | [no listadas: 3 extensiones] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los directorios que representan, por lo menos, 0.01% del tráfico, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | directorio |
|---|---|---|
| 19 | 67.13% | /wp-content/ |
| 20 | 22.10% | /wp-includes/ |
| 3076 | 7.82% | [directorio raíz] |
| 22 | 2.56% | /wp-admin/ |
| 130 | 0.40% | /.well-known/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los archivos que representan, por lo menos, 20 peticiones, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | última hora | archivo |
|---|---|---|---|
| 2989 | 31/Mar/2021 2:07 pm | /wp-cron.php | |
| 71 | 7.82% | 8/Mar/2021 5:06 pm | /xmlrpc.php |
| 12 | 0.41% | 4/Feb/2021 5:04 am | /xmlrpc.php?rsd |
| 207 | 92.18% | 30/Mar/2021 6:57 pm | [no listados: 52 archivos] |