Estadísticas del servidor Web de businessdictionary.boxelika.comPrograma iniciado a las Dom/31/Oct/2021 1:13 pm.
Análisis de peticiones del Mar/17/Ago/2021 8:05 pm al Dom/31/Oct/2021 1:12 pm (74.71 días).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Los números entre paréntesis se refieren a 7 días al 31/Oct/2021 1:13 pm.
Peticiones exitosas: 409,908 (118,295)
Promedio de peticiones exitosas por día: 5,486 (16,899)
Peticiones exitosas por página: 306,731 (97,774)
Promedio de peticiones exitosas por página por día: 4,105 (13,967)
Peticiones no logradas: 21,619 (40)
Peticiones redireccionadas: 21,509 (1,983)
Archivos diferentes solicitados: 103,570 (119,789)
Sistemas diferentes atendidos: 2,909 (4,087)
Transferencia total: 4.84 gigabytes (1.26 gigabytes)
Promedio de transferencia por día: 66.28 megabytes (183.98 megabytes)
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 8,000 peticiones por páginas o fracción.
| mes | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Ago 2021 | 36098 | 12594 | ![]() |
| Sep 2021 | 55750 | 37083 | ![]() ![]() |
| Oct 2021 | 318060 | 257054 | ![]() ![]() |
Mes de mayor tráfico: Oct 2021 (257,054 peticiones por páginas).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 2,000 peticiones por páginas o fracción.
| día | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 97577 | 76616 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Lun | 47552 | 37000 | ![]() ![]() ![]() |
| Mar | 35571 | 24988 | ![]() ![]() ![]() |
| Mié | 75787 | 57336 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jue | 50946 | 36284 | ![]() ![]() ![]() |
| Vie | 48421 | 35117 | ![]() ![]() |
| Sáb | 54054 | 39390 | ![]() ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 400 peticiones por páginas o fracción.
| hr | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| 0 | 17933 | 13631 | ![]() ![]() ![]() |
| 1 | 16378 | 12851 | ![]() ![]() |
| 2 | 17609 | 13938 | ![]() ![]() ![]() |
| 3 | 17203 | 14163 | ![]() ![]() |
| 4 | 16720 | 13305 | ![]() ![]() |
| 5 | 16055 | 12283 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 6 | 15605 | 12582 | ![]() |
| 7 | 16180 | 12805 | ![]() ![]() |
| 8 | 15839 | 12634 | ![]() |
| 9 | 17553 | 13482 | ![]() ![]() |
| 10 | 18955 | 13008 | ![]() ![]() |
| 11 | 20169 | 15068 | ![]() ![]() ![]() |
| 12 | 20788 | 13689 | ![]() ![]() ![]() |
| 13 | 20407 | 14162 | ![]() ![]() |
| 14 | 18992 | 13703 | ![]() ![]() ![]() |
| 15 | 16855 | 12531 | ![]() |
| 16 | 15481 | 11893 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 17 | 17109 | 12618 | ![]() |
| 18 | 15656 | 11829 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 19 | 15363 | 10712 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 20 | 14936 | 10524 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 21 | 15513 | 10713 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 22 | 14607 | 11038 | ![]() ![]() ![]() |
| 23 | 18002 | 13569 | ![]() ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los dominios, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | dominio |
|---|---|---|
| 409908 | 100% | [direcciones numéricas sin resolver] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las 20 primeras organizaciones por número de peticiones, ordenadas por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | organización |
|---|---|---|
| 228074 | 50.08% | 213.136 |
| 40022 | 8.30% | 77 |
| 18277 | 4.14% | 185.191 |
| 14942 | 7.47% | 66.249 |
| 13749 | 6.18% | 81.35 |
| 8879 | 1.51% | 144.76 |
| 7430 | 1.77% | 213.180 |
| 6156 | 1.09% | 5 |
| 5391 | 1.06% | 87 |
| 4933 | 0.91% | 192.99 |
| 4835 | 1.24% | 95 |
| 4147 | 0.71% | 167.114 |
| 4122 | 1.06% | 81.34 |
| 3808 | 0.83% | 207.46 |
| 3717 | 1.02% | 54 |
| 3298 | 1.22% | 114 |
| 3193 | 0.65% | 157.55 |
| 2639 | 0.75% | 40 |
| 2618 | 0.50% | 148.251 |
| 1848 | 0.32% | 78 |
| 27830 | 9.21% | [no listadas: 460 organizaciones] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los 30 primeros URLs remitentes por número de peticiones redireccionadas, ordenados por número de peticiones redireccionadas.
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los 30 primeros URLs de remitentes por número de peticiones no logradas, ordenados por número de peticiones no logradas.
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los 30 primeros sitios remitentes por número de peticiones, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | sitio |
|---|---|
| 254329 | https://businessdictionary.info/ |
| 752 | http://www.businessdictionary.info/ |
| 228 | http://businessdictionary.info/ |
| 145 | https://businessdictionary.boxelika.com/ |
| 59 | http://baidu.com/ |
| 31 | https://www.bing.com/ |
| 28 | https://www.businessdictionary.info/ |
| 27 | http://213.136.93.89/ |
| 23 | https://www.google.com/ |
| 22 | https://developers.google.com/ |
| 8 | http://webmail.businessdictionary.info/ |
| 4 | https://duckduckgo.com/ |
| 4 | http://mail.businessdictionary.info/ |
| 3 | https://r.search.yahoo.com/ |
| 3 | https://accounts.google.com/ |
| 3 | http://www.businessdictionary.boxelika.com/ |
| 2 | https://www.google.ru/ |
| 2 | http://cpanel.businessdictionary.info/ |
| 2 | https://m.so.com/ |
| 2 | https://cn.bing.com/ |
| 2 | https://freevpn.space/ |
| 2 | https://images.search.yahoo.com/ |
| 2 | https://analytics.google.com/ |
| 2 | http://www.google.com.hk/ |
| 2 | https://strip.corp.google.com/ |
| 1 | https://mungfali.com/ |
| 1 | http://www.google.com/ |
| 1 | https://www.google.com.my/ |
| 1 | https://sitekit.withgoogle.com/ |
| 1 | https://www.google.com.ph/ |
| 3 | [no listados: 3 sitios] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los 40 primeros navegadores por número de peticiones por páginas, ordenados por número de peticiones por páginas.
| No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|
| 87404 | 87404 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 9_1 like Mac OS X) AppleWebKit/601.1.46 (KHTML, like Gecko) Version/9.0 Mobile/13B143 Safari/601.1 WP Rocket/Preload |
| 87378 | 87378 | WP Rocket/Preload |
| 56081 | 46292 | Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots) |
| 43397 | 42651 | Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/) |
| 18274 | 13988 | Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html) |
| 9745 | 8339 | Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) |
| 4938 | 3701 | Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 3569 | 3459 | Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/) |
| 4715 | 1782 | Mediapartners-Google |
| 3044 | 1642 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot) |
| 1866 | 1481 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 |
| 1347 | 1306 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/94.0.4606.81 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 1343 | 1119 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/92.0.4515.119 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 1093 | 690 | Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com) |
| 1228 | 679 | Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/) |
| 652 | 650 | Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler) |
| 426 | 388 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/94.0.4606.71 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 43143 | 320 | WordPress/5.8.1; https://businessdictionary.info |
| 454 | 281 | Mozilla/5.0 (compatible; Seekport Crawler; http://seekport.com/) |
| 248 | 213 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36 |
| 291 | 187 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.139 Safari/537.36 |
| 10123 | 175 | WordPress/5.8; https://businessdictionary.info |
| 4209 | 156 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/94.0.4606.81 Safari/537.36 |
| 1219 | 104 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.67 Safari/537.36 |
| 3940 | 91 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.2 Safari/605.1.15 |
| 81 | 81 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_7_3) AppleWebKit/[WEBKIT_VERSION] (KHTML, like Gecko, Mediapartners-Google) Chrome/[CHROME_VERSION] Safari/[WEBKIT_VERSION] |
| 91 | 81 | IonCrawl (https://www.ionos.de/terms-gtc/faq-crawler-en/) |
| 81 | 81 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.0.4; Galaxy Nexus Build/IMM76B) AppleWebKit/[WEBKIT_VERSION] (KHTML, like Gecko; Mediapartners-Google) Chrome/[CHROME_VERSION] Mobile Safari/[WEBKIT_VERSION] |
| 2829 | 63 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/92.0.4515.159 Safari/537.36 |
| 258 | 62 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36 |
| 639 | 62 | Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 8.1.0; zh-CN; EML-AL00 Build/HUAWEIEML-AL00) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/57.0.2987.108 baidu.sogo.uc.UCBrowser/11.9.4.974 UWS/2.13.1.48 Mobile Safari/537.36 AliApp(DingTalk/4.5.11) com.alibaba.android.rimet/10487439 Channel/227200 language/zh-CN |
| 67 | 52 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:77.0) Gecko/20100101 Firefox/77.0 |
| 2677 | 50 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/92.0.4515.159 Safari/537.36 |
| 53 | 50 | python-requests/2.25.1 |
| 1339 | 49 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:91.0) Gecko/20100101 Firefox/91.0 |
| 40 | 40 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/59.0.3071.104 Safari/537.36 |
| 2450 | 32 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/92.0.4515.131 Safari/537.36 |
| 171 | 30 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; SM-G532G Build/MMB29T) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.83 Mobile Safari/537.36 |
| 884 | 28 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/93.0.4577.63 Safari/537.36 |
| 72 | 28 | Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com) |
| 7817 | 1238 | [no listados: 373 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los 20 primeros navegadores por número de peticiones por páginas, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|---|
| 1 | 140053 | 120881 | Netscape (compatible) |
| 2 | 120367 | 95398 | Safari |
| 87413 | 87413 | Safari/601 | |
| 28577 | 7657 | Safari/537 | |
| 166 | 166 | Safari/ | |
| 3967 | 94 | Safari/605 | |
| 182 | 40 | Safari/604 | |
| 20 | 16 | Safari/534 | |
| 7 | 7 | Safari/531 | |
| 11 | 2 | Safari/9537 | |
| 4 | 2 | Safari/533 | |
| 18 | 1 | Safari/602 | |
| 3 | 87392 | 87392 | WP Rocket |
| 87378 | 87378 | WP Rocket/Preload | |
| 7 | 7 | WP Rocket/Homepage_Preload_After_Purge_Cache | |
| 7 | 7 | WP Rocket/Homepage | |
| 4 | 4715 | 1782 | Mediapartners-Google |
| 5 | 53267 | 496 | WordPress |
| 53267 | 496 | WordPress/5 | |
| 6 | 2767 | 186 | Firefox |
| 67 | 52 | Firefox/77 | |
| 1339 | 49 | Firefox/91 | |
| 23 | 23 | Firefox/58 | |
| 15 | 15 | Firefox/84 | |
| 7 | 7 | Firefox/40 | |
| 6 | 6 | Firefox/81 | |
| 13 | 5 | Firefox/52 | |
| 10 | 4 | Firefox/82 | |
| 45 | 4 | Firefox/92 | |
| 3 | 3 | Firefox/35 | |
| 7 | 91 | 81 | IonCrawl (https: |
| 91 | 81 | IonCrawl (https://www | |
| 8 | 77 | 73 | python-requests |
| 77 | 73 | python-requests/2 | |
| 9 | 27 | 27 | Go http package |
| 10 | 25 | 25 | NetSystemsResearch studies the availability of various services across the internet. Our website is netsystemsresearch.com |
| 11 | 22 | 22 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses |
| 22 | 22 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains | |
| 12 | 28 | 20 | MSIE |
| 12 | 12 | MSIE/10 | |
| 6 | 5 | MSIE/6 | |
| 2 | 2 | MSIE/7 | |
| 13 | 157 | 16 | Mozilla |
| 14 | 83 | 15 | Go-http-client |
| 83 | 15 | Go-http-client/1 | |
| 15 | 12 | 12 | curl |
| 12 | 12 | curl/7 | |
| 16 | 11 | 11 | Expanse indexes the network perimeters of our customers. If you have any questions or concerns, please reach out to: scaninfo@expanseinc.com |
| 17 | 10 | 9 | okhttp |
| 10 | 9 | okhttp/3 | |
| 18 | 7 | 7 | Wget |
| 7 | 7 | Wget/1 | |
| 19 | 6 | 6 | Grammarly |
| 6 | 6 | Grammarly/1 | |
| 20 | 10 | 5 | Jigsaw |
| 10 | 5 | Jigsaw/2 | |
| 549 | 39 | [no listados: 31 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los sistemas operativos, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | SO |
|---|---|---|---|
| 1 | 280137 | 205724 | Sistema Operativo desconocido |
| 2 | 104302 | 88117 | Macintosh |
| 3 | 11372 | 5283 | Unix |
| 11148 | 5237 | Linux | |
| 224 | 46 | Otro Unix | |
| 4 | 6519 | 5175 | Robots |
| 5 | 7346 | 2204 | Windows |
| 6850 | 2056 | Windows NT | |
| 457 | 136 | Windows desconocido | |
| 39 | 12 | Windows XP |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los códigos de estado, por orden numérico.
| No. pet. | cód. de estado |
|---|---|
| 408889 | 200 OK |
| 10 | 206 Contenido parcial |
| 20741 | 301 Documento desplazado permanentemente |
| 759 | 302 Documento encontrado en otro lado |
| 9 | 303 Véase otro documento |
| 1009 | 304 Sin modificar desde el último acceso |
| 16 | 400 petición incorrecta |
| 862 | 401 Se requiere autenticación |
| 79 | 403 Acceso prohibido |
| 11658 | 404 Documento no encontrado |
| 80 | 405 Método no permitido |
| 781 | 500 Error interno del servidor |
| 8143 | 503 Servicio no disponible temporalmente |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

| tamaño | No. pet. | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 54080 | |
| 1B- 10B | 165 | |
| 11B- 100B | 7028 | 0.01% |
| 101B- 1kB | 35702 | 0.30% |
| 1kB- 10kB | 24471 | 1.48% |
| 10kB-100kB | 285876 | 88.21% |
| 100kB- 1MB | 2573 | 9.71% |
| 1MB- 10MB | 13 | 0.29% |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las extensiones que representan, por lo menos, 0.1% del tráfico, ordenadas por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | extensión |
|---|---|---|
| 306724 | 81.29% | [directorios] |
| 5382 | 8.91% | .jpg [JPEG graphics] |
| 70724 | 3.33% | .php [PHP] |
| 6495 | 3.33% | .js [JavaScript code] |
| 2786 | 1.15% | .css [Cascading Style Sheets] |
| 1228 | 0.92% | .png [PNG graphics] |
| 11876 | 0.63% | [sin extensión] |
| 162 | 0.22% | .woff2 |
| 1857 | 0.13% | .xml |
| 2674 | 0.10% | [no listadas: 10 extensiones] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los directorios que representan, por lo menos, 0.01% del tráfico, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | directorio |
|---|---|---|
| 229319 | 56.21% | /definition/ |
| 13390 | 13.00% | /wp-content/ |
| 27832 | 3.12% | /wp-admin/ |
| 51485 | 1.72% | [directorio raíz] |
| 5688 | 1.70% | /blog/ |
| 3989 | 1.59% | /wp-includes/ |
| 3390 | 0.97% | /page/ |
| 1935 | 0.35% | /definitions/ |
| 10372 | 0.19% | /wp-json/ |
| 381 | 0.14% | /impact-of-globalization-on-small-businesses-3/ |
| 355 | 0.13% | /preparation-needed-for-selling-a-business/ |
| 362 | 0.12% | /conservative-vs-liberal/ |
| 349 | 0.12% | /how-to-read-an-earnings-report/ |
| 327 | 0.12% | /ways-to-cash-out-of-your-business/ |
| 314 | 0.11% | /effectively-developing-and-engaging-employees/ |
| 341 | 0.11% | /how-to-quit-a-job/ |
| 306 | 0.11% | /do-you-know-how-to-handle-your-small-business-taxes-2/ |
| 310 | 0.11% | /global-entrepreneurship-examples/ |
| 316 | 0.11% | /setting-an-annual-budget-for-your-business-2/ |
| 330 | 0.11% | /how-do-you-buy-a-business/ |
| 302 | 0.11% | /what-is-a-c-corporation-2/ |
| 323 | 0.11% | /how-to-buy-a-company-2/ |
| 308 | 0.11% | /9-options-for-small-town-entrepreneurs/ |
| 316 | 0.11% | /starting-a-business-in-tennessee/ |
| 291 | 0.10% | /important-business-valuation-metrics-2/ |
| 291 | 0.10% | /deciding-when-to-call-it-quits/ |
| 295 | 0.10% | /alternative-career-paths-that-will-help-you-enjoy-your-job-again/ |
| 296 | 0.10% | /strategic-leadership-for-executives-2/ |
| 291 | 0.10% | /how-to-motivate-and-retain-employees-essentials-every-organization-should-know/ |
| 287 | 0.10% | /communism-vs-socialism/ |
| 290 | 0.10% | /how-to-change-your-organizations-culture-2/ |
| 280 | 0.10% | /quit-can-be-a-4-letter-word-how-to-leave-your-job-the-right-way/ |
| 322 | 0.10% | /how-to-be-environmentally-conscious-in-a-small-business/ |
| 282 | 0.10% | /basics-of-the-situational-leadership-model-2/ |
| 284 | 0.10% | /selecting-insurance-plans-using-needs-analysis-6/ |
| 277 | 0.10% | /hiring-and-maintaining-virtual-assistants-2/ |
| 281 | 0.10% | /offshoring-vs-outsourcing/ |
| 310 | 0.10% | /valuation-metrics-for-small-businesses/ |
| 272 | 0.10% | /impact-of-globalization-on-small-businesses-4/ |
| 282 | 0.10% | /what-is-alternative-staffing-2/ |
| 280 | 0.10% | /how-to-get-government-grants-for-training/ |
| 281 | 0.10% | /whats-next-for-facebook/ |
| 279 | 0.10% | /what-are-the-common-mistakes-of-new-managers-3/ |
| 274 | 0.10% | /basics-of-negotiation-for-beginners/ |
| 299 | 0.10% | /how-to-discuss-career-setbacks-in-an-interview-2/ |
| 283 | 0.10% | /creativity-and-innovation-in-the-workplace/ |
| 280 | 0.10% | /how-to-recruit-and-engage-the-gen-y-workforce/ |
| 278 | 0.10% | /how-to-motivate-workers-in-tough-times/ |
| 272 | 0.09% | /implementing-a-leadership-development-program-for-your-business/ |
| 273 | 0.09% | /top-5-careers-in-finance/ |
| 281 | 0.09% | /how-to-buy-a-franchise/ |
| 272 | 0.09% | /five-ways-to-become-a-multinational-company/ |
| 278 | 0.09% | /importance-of-developing-leadership-skills/ |
| 263 | 0.09% | /what-to-consider-when-selecting-your-leadership-style/ |
| 259 | 0.09% | /6-low-cost-business-start-ups/ |
| 282 | 0.09% | /how-to-negotiate-salary/ |
| 273 | 0.09% | /how-to-discuss-career-setbacks-in-an-interview-4/ |
| 268 | 0.09% | /how-to-read-a-financial-statement-2/ |
| 269 | 0.09% | /what-management-strategy-should-i-use-in-an-economic-downturn/ |
| 271 | 0.09% | /c-corporation-vs-s-corporation/ |
| 281 | 0.09% | /how-to-find-recruiters-in-your-niche-2/ |
| 272 | 0.09% | /monopoly-vs-oligopoly/ |
| 264 | 0.09% | /basics-of-the-situational-leadership-model-3/ |
| 276 | 0.09% | /business-development-vs-sales/ |
| 264 | 0.09% | /private-school-vs-public-school/ |
| 273 | 0.09% | /marketing-vs-sales/ |
| 266 | 0.09% | /quality-assurance-vs-quality-control/ |
| 247 | 0.09% | /top-10-cities-to-work-and-live-in/ |
| 274 | 0.09% | /macroeconomics-vs-microeconomics/ |
| 265 | 0.09% | /management-vs-leadership-2/ |
| 257 | 0.09% | /5-tips-to-help-you-meet-goals-and-deadlines-2/ |
| 270 | 0.09% | /how-to-work-with-executive-recruiter/ |
| 266 | 0.09% | /how-to-find-recruiters-in-your-niche-3/ |
| 259 | 0.09% | /5-reasons-why-millennials-are-not-getting-rich-what-does-this-mean-for-our-future/ |
| 264 | 0.09% | /what-is-an-s-corporation/ |
| 259 | 0.09% | /how-to-discuss-career-setbacks-in-an-intervie/ |
| 263 | 0.09% | /what-is-a-limited-liability-company-llc-2/ |
