Estadísticas del servidor Web de publi-max.boxelika.comPrograma iniciado a las Dom/31/Ene/2021 1:08 pm.
Análisis de peticiones del Dom/15/Nov/2020 1:19 pm al Dom/31/Ene/2021 12:36 pm (76.97 días).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Los números entre paréntesis se refieren a 7 días al 31/Ene/2021 1:08 pm.
Peticiones exitosas: 124,320 (5,189)
Promedio de peticiones exitosas por día: 1,615 (741)
Peticiones exitosas por página: 3,380 (285)
Promedio de peticiones exitosas por página por día: 43 (40)
Peticiones no logradas: 3,298 (22)
Peticiones redireccionadas: 1,917 (21)
Archivos diferentes solicitados: 3,095 (4,092)
Sistemas diferentes atendidos: 4,296 (4,517)
Transferencia total: 778.57 megabytes (37.27 megabytes)
Promedio de transferencia por día: 10.12 megabytes (5.32 megabytes)
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 40 peticiones por páginas o fracción.
| mes | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Nov 2020 | 35096 | 680 | ![]() ![]() |
| Dic 2020 | 47108 | 1434 | ![]() ![]() |
| Ene 2021 | 42116 | 1266 | ![]() |
Mes de mayor tráfico: Dic 2020 (1,434 peticiones por páginas).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 15 peticiones por páginas o fracción.
| día | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 11372 | 514 | ![]() ![]() ![]() |
| Lun | 18532 | 390 | ![]() ![]() ![]() |
| Mar | 15717 | 544 | ![]() ![]() ![]() |
| Mié | 14567 | 495 | ![]() ![]() |
| Jue | 27433 | 493 | ![]() ![]() |
| Vie | 17637 | 478 | ![]() |
| Sáb | 19062 | 466 | ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 5 peticiones por páginas o fracción.
| hr | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| 0 | 6617 | 131 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 1 | 3436 | 119 | ![]() ![]() |
| 2 | 4698 | 140 | ![]() ![]() ![]() |
| 3 | 2535 | 128 | ![]() ![]() ![]() |
| 4 | 2477 | 97 | ![]() ![]() |
| 5 | 3520 | 119 | ![]() ![]() |
| 6 | 4623 | 148 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 7 | 4256 | 128 | ![]() ![]() ![]() |
| 8 | 3269 | 203 | ![]() ![]() ![]() |
| 9 | 2183 | 173 | ![]() ![]() ![]() |
| 10 | 3183 | 132 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 11 | 6898 | 140 | ![]() ![]() ![]() |
| 12 | 6107 | 153 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 13 | 8110 | 205 | ![]() ![]() ![]() |
| 14 | 5416 | 111 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15 | 6935 | 98 | ![]() ![]() |
| 16 | 2835 | 120 | ![]() ![]() |
| 17 | 3661 | 138 | ![]() ![]() ![]() |
| 18 | 15531 | 149 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 19 | 8963 | 206 | ![]() ![]() ![]() |
| 20 | 5938 | 153 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 21 | 2958 | 122 | ![]() ![]() ![]() |
| 22 | 3759 | 138 | ![]() ![]() ![]() |
| 23 | 6412 | 129 | ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los dominios, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | dominio |
|---|---|---|
| 124320 | 100% | [direcciones numéricas sin resolver] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las 20 primeras organizaciones por número de peticiones, ordenadas por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | organización |
|---|---|---|
| 17928 | 1.12% | 96 |
| 13769 | 7.87% | 93 |
| 13208 | 7.50% | 104 |
| 5001 | 1.09% | 35 |
| 4719 | 0.31% | 198.12 |
| 4337 | 5.38% | 13 |
| 3389 | 1.09% | 34 |
| 2816 | 6.04% | 5 |
| 2368 | 1.26% | 51 |
| 2299 | 0.46% | 3 |
| 2190 | 0.28% | 107 |
| 2089 | 0.60% | 92 |
| 2008 | 0.12% | 100 |
| 1971 | 0.74% | 213.136 |
| 1926 | 0.12% | 217.160 |
| 1696 | 0.12% | 178.32 |
| 1359 | 1.56% | 37 |
| 1202 | 0.80% | 52 |
| 1177 | 1.09% | 23 |
| 1111 | 0.31% | 91 |
| 37757 | 62.12% | [no listadas: 742 organizaciones] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los URLs remitentes, ordenados por número de peticiones redireccionadas.
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los URLs de remitentes, ordenados por número de peticiones no logradas.
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los 30 primeros sitios remitentes por número de peticiones, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | sitio |
|---|---|
| 19952 | https://publi-max.com/ |
| 1589 | http://publi-max.com/ |
| 446 | http://www.google.com.hk/ |
| 72 | https://www.google.com/ |
| 21 | http://google.com/ |
| 15 | http://www.publi-max.com/ |
| 12 | https://webmail.publi-max.com/ |
| 7 | http://site.ru/ |
| 7 | http://cpanel.publi-max.com/ |
| 6 | https:// publi-max.com/ |
| 5 | http://baidu.com/ |
| 4 | http://webmail.publi-max.com/ |
| 3 | https://www.bing.com/ |
| 3 | http://bwsvo.wzhek.com/ |
| 3 | https://google.com/ |
| 3 | https://www.google.es/ |
| 3 | http://olht.semxiu.com/ |
| 3 | http://213.136.93.89/ |
| 3 | http://wtphr.wzhek.com/ |
| 2 | http://njmwb.bavsac.com/ |
| 2 | http://zupdd.csucces.net/ |
| 2 | http://nddcl.chedishu.com/ |
| 2 | http://bkaa.yqpc.net/ |
| 2 | http://publimax.com/ |
| 2 | http://jwzwv.chedishu.com/ |
| 2 | http://gygp.makenahartlin.com/ |
| 1 | https://wotis.site/ |
| 1 | http://qwml.kadoin.com/ |
| 1 | http://www.google.com/ |
| 1 | https://r.search.yahoo.com/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los 40 primeros navegadores por número de peticiones por páginas, ordenados por número de peticiones por páginas.
| No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|
| 1638 | 381 | Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) |
| 316 | 235 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.125 Safari/537.36 |
| 499 | 205 | Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html) |
| 164 | 159 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://aspiegel.com/petalbot) |
| 228 | 131 | Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots) |
| 321 | 126 | Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 117 | 117 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.62 Safari/537.36 |
| 344 | 113 | Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/) |
| 168 | 101 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.90 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 101 | 89 | Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler) |
| 85 | 84 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.96 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 79 | 77 | Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/) |
| 143 | 70 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.121 Safari/537.36 |
| 25072 | 58 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4240.193 Safari/537.36 |
| 20403 | 50 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36 |
| 48 | 48 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3729.169 Safari/537.36 |
| 16970 | 46 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0 |
| 47 | 44 | Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler) |
| 246 | 43 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.88 Safari/537.36 |
| 57 | 43 | Go-http-client/1.1 |
| 5656 | 41 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36 |
| 30 | 30 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/40.0.2214.85 Safari/537.36 |
| 29 | 29 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/603.1.30 (KHTML, like Gecko) Version/10.0 Mobile/14E304 Safari/602.1 |
| 65 | 27 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.130 Safari/537.36 |
| 95 | 24 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_5) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.1 Safari/605.1.15 (Applebot/0.1; +http://www.apple.com/go/applebot) |
| 24 | 24 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.193 Safari/537.36 |
| 40 | 24 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:72.0) Gecko/20100101 Firefox/72.0 |
| 27 | 24 | netEstate NE Crawler (+http://www.website-datenbank.de/) |
| 113 | 24 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3578.80 Safari/537.36 |
| 65 | 23 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:72.0) Gecko/20100101 Firefox/72.0 |
| 58 | 22 | Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com) |
| 18 | 18 | facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php) |
| 17 | 17 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36 |
| 17 | 17 | Mozilla/5.0 (compatible; Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com) |
| 19187 | 16 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0 Safari/537.36 |
| 65 | 15 | python-requests/2.25.1 |
| 15 | 15 | Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com) |
| 17 | 14 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/28.0 |
| 37 | 13 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; BW/1.1; bit.ly/2W6Px8S) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36 |
| 12 | 12 | python-requests/2.25.0 |
| 31084 | 700 | [no listados: 898 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los 20 primeros navegadores por número de peticiones por páginas, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|---|
| 1 | 94196 | 1657 | Safari |
| 78705 | 1565 | Safari/537 | |
| 875 | 43 | Safari/605 | |
| 31 | 30 | Safari/602 | |
| 113 | 10 | Safari/604 | |
| 3607 | 3 | Safari/533 | |
| 2 | 2 | Safari/603 | |
| 7191 | 2 | Safari/534 | |
| 1 | 1 | Safari/531 | |
| 4 | 1 | Safari/535 | |
| 2 | 3430 | 1244 | Netscape (compatible) |
| 3 | 23037 | 218 | Firefox |
| 111 | 51 | Firefox/72 | |
| 16972 | 46 | Firefox/62 | |
| 20 | 17 | Firefox/58 | |
| 18 | 14 | Firefox/28 | |
| 79 | 14 | Firefox/64 | |
| 21 | 11 | Firefox/57 | |
| 26 | 10 | Firefox/45 | |
| 126 | 9 | Firefox/83 | |
| 9 | 6 | Firefox/80 | |
| 8 | 5 | Firefox/32 | |
| 4 | 57 | 43 | Go-http-client |
| 57 | 43 | Go-http-client/1 | |
| 5 | 92 | 42 | python-requests |
| 92 | 42 | python-requests/2 | |
| 6 | 384 | 29 | Mozilla |
| 12 | 11 | Mozilla/1 | |
| 7 | 85 | 27 | MSIE |
| 32 | 11 | MSIE/6 | |
| 12 | 8 | MSIE/7 | |
| 27 | 7 | MSIE/9 | |
| 5 | 1 | MSIE/8 | |
| 8 | 27 | 24 | netEstate NE Crawler (+http: |
| 27 | 24 | netEstate NE Crawler (+http://www | |
| 9 | 19 | 19 | facebookexternalhit |
| 19 | 19 | facebookexternalhit/1 | |
| 10 | 11 | 10 | IonCrawl |
| 11 | 7 | 7 | Go http package |
| 12 | 23 | 5 | Foregenix Web Scan 1.100000 (www.foregenix.com |
| 23 | 5 | Foregenix Web Scan 1.100000 (www.foregenix.com/scan) | |
| 13 | 4 | 4 | Embarcadero URI Client |
| 4 | 4 | Embarcadero URI Client/1 | |
| 14 | 3 | 2 | |
| 3 | 2 | WhatsApp/2 | |
| 15 | 2 | 2 | SEMrushBot |
| 16 | 2 | 2 | PageThing http: |
| 2 | 2 | PageThing http://pagething | |
| 17 | 11 | 2 | CheckMarkNetwork |
| 11 | 2 | CheckMarkNetwork/1 | |
| 18 | 29 | 2 | Opera |
| 3 | 1 | Opera/8 | |
| 26 | 1 | Opera/9 | |
| 19 | 2 | 2 | node-fetch |
| 2 | 2 | node-fetch/1 | |
| 20 | 1 | 1 | AngleSharp |
| 1 | 1 | AngleSharp/0 | |
| 2295 | 7 | [no listados: 18 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los sistemas operativos, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | SO |
|---|---|---|---|
| 1 | 85777 | 1217 | Windows |
| 75228 | 859 | Windows NT | |
| 10150 | 322 | Windows desconocido | |
| 387 | 26 | Windows XP | |
| 11 | 9 | Windows 2000 | |
| 1 | 1 | Windows Server 2003 | |
| 2 | 5675 | 1185 | Sistema Operativo desconocido |
| 3 | 26718 | 547 | Unix |
| 22697 | 546 | Linux | |
| 4021 | 1 | BSD | |
| 4 | 450 | 248 | Robots |
| 5 | 5095 | 152 | Macintosh |
| 6 | 2 | 0 | Symbian OS |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los códigos de estado, por orden numérico.
| No. pet. | cód. de estado |
|---|---|
| 124164 | 200 OK |
| 2 | 206 Contenido parcial |
| 1674 | 301 Documento desplazado permanentemente |
| 243 | 302 Documento encontrado en otro lado |
| 154 | 304 Sin modificar desde el último acceso |
| 118 | 400 petición incorrecta |
| 159 | 401 Se requiere autenticación |
| 2967 | 404 Documento no encontrado |
| 15 | 405 Método no permitido |
| 28 | 409 Conflicto de la petición con el estado del recurso |
| 1 | 4xx [Varios errores cliente/usuario] |
| 10 | 500 Error interno del servidor |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

| tamaño | No. pet. | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 2197 | |
| 1B- 10B | 7 | |
| 11B- 100B | 940 | 0.01% |
| 101B- 1kB | 83477 | 4.26% |
| 1kB- 10kB | 32409 | 35.83% |
| 10kB-100kB | 4288 | 19.58% |
| 100kB- 1MB | 973 | 35.86% |
| 1MB- 10MB | 29 | 4.47% |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las extensiones que representan, por lo menos, 0.1% del tráfico, ordenadas por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | extensión |
|---|---|---|
| 115175 | 40.10% | .php [PHP] |
| 481 | 14.35% | .png [PNG graphics] |
| 1003 | 11.90% | .jpg [JPEG graphics] |
| 3376 | 11.74% | [directorios] |
| 980 | 8.88% | .css [Cascading Style Sheets] |
| 1395 | 7.37% | .js [JavaScript code] |
| 25 | 3.57% | .odt |
| 104 | 1.14% | .ttf |
| 3 | 0.63% | .zip [Zip archives] |
| 737 | 0.16% | .xml |
| 1041 | 0.16% | [no listadas: 8 extensiones] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los directorios que representan, por lo menos, 0.01% del tráfico, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | directorio |
|---|---|---|
| 117737 | 45.46% | [directorio raíz] |
| 3068 | 43.29% | /wp-content/ |
| 996 | 4.59% | /wp-includes/ |
| 481 | 1.13% | /wp-admin/ |
| 233 | 0.82% | /project/ |
| 298 | 0.74% | /contacto/ |
| 196 | 0.73% | /catalogos/ |
| 140 | 0.46% | /politica-de-privacidad/ |
| 130 | 0.46% | /aviso-legal/ |
| 120 | 0.37% | /politica-de-cookies/ |
| 99 | 0.27% | /quienes-somos/ |
| 93 | 0.24% | /blog/ |
| 84 | 0.20% | /author/ |
| 61 | 0.20% | /servicios/ |
| 60 | 0.18% | /proyectos-realizados-2/ |
| 56 | 0.18% | /flores-naturales/ |
| 75 | 0.18% | /toallitas-humedas-compactas/ |
| 59 | 0.14% | /bolsa-asa-troquelada/ |
| 207 | 0.12% | /wp-json/ |
| 41 | 0.11% | /project_category/ |
| 14 | 0.03% | /sample-page/ |
| 8 | 0.02% | /category/ |
| 10 | 0.02% | /feed/ |
| 3 | 0.01% | /page/ |
| 51 | 0.05% | [no listados: 16 directorios] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los archivos que representan, por lo menos, 20 peticiones, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | última hora | archivo |
|---|---|---|---|
| 82038 | 4.16% | 31/Ene/2021 10:06 am | /xmlrpc.php |
| 30739 | 34.96% | 31/Ene/2021 10:15 am | /wp-login.php |
| 93 | 0.10% | 30/Ene/2021 8:21 pm | /wp-login.php?redirect_to=https://publi-max.com/wp-admin/&reauth=1 |
| 14 | 0.02% | 21/Ene/2021 8:27 pm | /wp-login.php?registration=disabled |
| 1961 | 31/Ene/2021 11:03 am | /wp-cron.php | |
| 1451 | 6.16% | 31/Ene/2021 11:53 am | / |
| 40 | 0.18% | 26/Ene/2021 1:51 am | /?lt=1 |
| 882 | 0.01% | 31/Ene/2021 12:25 pm | /robots.txt |
| 378 | 0.02% | 15/Nov/2020 7:21 pm | /wp-admin/admin-ajax.php |
| 11 | 15/Nov/2020 1:23 pm | /wp-admin/admin-ajax.php?action=ai1wm_import&ai1wm_import=1 | |
| 277 | 0.74% | 31/Ene/2021 10:04 am | /contacto/ |
| 226 | 0.03% | 31/Ene/2021 12:36 pm | /sitemap_index.xml |
| 143 | 1.67% | 30/Ene/2021 9:41 pm | /wp-includes/js/jquery/jquery.js |
| 143 | 1.67% | 30/Ene/2021 9:41 pm | /wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4-wp |
| 140 | 0.46% | 27/Ene/2021 12:08 pm | /politica-de-privacidad/ |
| 139 | 0.16% | 30/Ene/2021 11:51 pm | /wp-content/plugins/cookie-notice/js/front.min.js |
| 139 | 0.16% | 30/Ene/2021 11:51 pm | /wp-content/plugins/cookie-notice/js/front.min.js?ver=1.3.2 |
| 137 | 0.14% | 30/Ene/2021 9:41 pm | /wp-content/plugins/wp-smush-pro/app/assets/js/smush-lazy-load.min.js |
| 137 | 0.14% | 30/Ene/2021 9:41 pm | /wp-content/plugins/wp-smush-pro/app/assets/js/smush-lazy-load.min.js?ver=3.7.2 |
| 136 | 0.02% | 31/Ene/2021 5:52 am | /wp-includes/js/wp-embed.min.js |
| 136 | 0.02% | 31/Ene/2021 5:52 am | /wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=5.5.3 |
| 135 | 0.01% | 30/Ene/2021 9:41 pm | /wp-content/uploads/wtfdivi/wp_footer.js |
| 135 | 0.01% | 30/Ene/2021 9:41 pm | /wp-content/uploads/wtfdivi/wp_footer.js?ver=1495991507 |
| 134 | 0.02% | 30/Ene/2021 11:51 pm | /wp-content/themes/Divi/core/admin/js/common.js |
| 134 | 0.02% | 30/Ene/2021 11:51 pm | /wp-content/themes/Divi/core/admin/js/common.js?ver=3.11 |
| 131 | 4.09% | 30/Ene/2021 9:41 pm | /wp-content/themes/Divi/js/custom.min.js |
| 131 | 4.09% | 30/Ene/2021 9:41 pm | /wp-content/themes/Divi/js/custom.min.js?ver=3.11 |
| 131 | 0.87% | 30/Ene/2021 9:41 pm | /wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css |
| 131 | 0.87% | 30/Ene/2021 9:41 pm | /wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css?ver=5.5.3 |
| 130 | 0.93% | 30/Ene/2021 9:41 pm | /wp-includes/css/dashicons.min.css |
| 130 | 0.93% | 30/Ene/2021 9:41 pm | /wp-includes/css/dashicons.min.css?ver=5.5.3 |
| 130 | 0.46% | 27/Ene/2021 12:08 pm | /aviso-legal/ |
| 127 | 0.01% | 30/Ene/2021 9:41 pm | /wp-content/uploads/wtfdivi/wp_head.css |
| 127 | 0.01% | 30/Ene/2021 9:41 pm | /wp-content/uploads/wtfdivi/wp_head.css?ver=1495991507 |
| 127 | 0.08% | 30/Ene/2021 9:41 pm | /wp-content/plugins/cookie-notice/css/front.min.css |
| 127 | 0.08% | 30/Ene/2021 9:41 pm | /wp-content/plugins/cookie-notice/css/front.min.css?ver=5.5.3 |
