CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	3136	112	23	164	7885377
D	27270384	27287311
18937	220	3	0	218
18937	222	1	1	11547
18937	244	20	0	1514
18937	251	1	1	60506
18938	16	2	2	78
18938	17	6	6	304906
18938	32	1	1	60500
18938	97	1	1	60506
18938	98	1	1	60506
18938	100	1	1	60506
18938	101	2	2	121012
18938	135	1	1	60500
18938	185	2	2	121012
18939	11	1	1	60500
18939	59	1	1	60500
18939	163	1	1	60500
18939	182	2	2	121012
18939	270	1	1	60500
18940	31	1	1	60508
18940	181	1	1	57535
18940	197	1	1	60506
18940	201	1	1	60508
18941	12	1	1	355
18941	53	113	2	209940
18941	54	109	0	45126
18941	55	65	0	26910
18941	56	106	0	43884
18941	57	114	0	47196
18941	58	122	0	50508
18941	59	133	0	55062
18941	60	145	0	60030
18941	61	95	0	39330
18941	65	1	1	52860
18941	178	1	1	52858
18941	187	1	1	48718
18941	222	1	1	52860
18941	233	1	0	0
18941	267	1	1	52858
18941	282	22	2	172266
18941	283	40	0	16560
18941	284	61	0	25254
18941	285	18	0	7452
18941	286	23	0	9522
18941	287	100	0	41400
18942	0	88	0	36432
18942	1	117	0	48438
18942	2	121	0	50094
18942	3	95	0	39330
18942	4	104	0	43056
18942	5	142	0	58788
18942	6	71	0	29394
18942	54	1	1	111124
18942	117	1	1	60500
18942	165	1	1	16386
18942	175	1	1	60500
18942	189	1	1	60506
18942	190	1	1	60506
18942	197	1	1	60500
18942	241	1	1	60508
18942	279	1	1	60500
18942	284	1	1	60500
18943	0	1	1	0
18943	45	1	1	60508
18943	58	1	1	118772
18943	76	134	2	233930
18943	77	136	0	56304
18943	78	149	0	61686
18943	79	142	0	58788
18943	80	139	0	57546
18943	81	126	0	52164
18943	82	149	0	61686
18943	83	27	0	11178
18943	147	1	1	60508
18943	148	2	2	121016
18943	182	1	1	60506
18943	183	1	1	60506
18943	217	1	1	118772
18943	232	1	1	60506
18943	236	1	1	60500
18944	41	1	1	60508
18944	80	1	1	60508
18944	91	1	1	60500
18944	109	1	1	60508
18944	112	1	1	60508
18944	152	1	1	60508
18944	183	1	1	60508
18944	189	2	2	121012
18944	213	1	1	60504
18944	216	1	1	60500
18944	283	1	1	60500
18945	137	1	1	60500
18945	139	1	1	60504
18945	180	2	2	121012
18945	208	1	1	60508
18945	244	1	1	60500
18945	254	1	1	60500
18946	110	1	1	60500
18946	126	1	1	52852
18946	161	1	1	52860
18946	184	2	2	105716
18946	221	1	1	52860
18946	267	1	1	52856
18946	270	1	1	52858
18947	39	1	1	52852
18947	78	1	1	52852
18947	121	1	1	52860
18947	180	2	2	68892
18947	181	1	1	60506
18947	182	1	1	60506
18947	218	1	1	60504
18947	248	1	1	118772
18947	260	1	1	56
18947	277	1	1	60500
18948	18	1	1	60500
18948	137	1	1	60500
18948	173	2	2	68886
18948	188	2	2	121012
18948	240	1	1	60506
18948	263	1	1	60500
18949	33	1	1	60500
18949	94	3	3	356316
1	0	0	0	1	0	0	27280351	0	0	27280351	0	/musica-inspiradora
1	0	0	0	1	0	0	27274039	0	0	27274039	0	/MT/mt-atom.cgi
1	1	1	0	0	27274506	0	0	27274506	0	0	57535	/?34.221.7.22
1	4	4	0	0	27283047	0	0	27277305	0	0	190260	/?66.249.66.7
1	0	0	0	1	0	0	27280291	0	0	27280291	0	/security.txt
1	0	0	0	3	0	0	27278301	0	0	27275305	0	/wp-json/oembed/1.0/embed?url=http://universiabooks.com
1	0	0	0	2	0	0	27276209	0	0	27270517	0	/old-index.php?daksldlkdsadas=1
1	0	0	0	1	0	0	27274039	0	0	27274039	0	/cgi-bin/MT/mt-atom.cgi
1	0	0	0	1	0	0	27284974	0	0	27284974	0	/wp-content/plugins/wp-pollz/includes/green.php
1	0	0	0	1	0	0	27282147	0	0	27282147	0	/?page=african-nude-music-videos&38a=d0
1	0	0	0	7	0	0	27287311	0	0	27271836	0	/wp-admin/css/
1	0	0	0	10	0	0	27287031	0	0	27275305	0	/wp-json/wp/v2/users/
1	0	0	0	49	0	0	27286729	0	0	27271263	0	/robots.txt
1	0	0	0	14	0	0	27286061	0	0	27270390	0	/favicon.ico
1	0	0	0	1	0	0	27282147	0	0	27282147	0	/libros-de-amazon/spider-comics/feed/
1	0	0	0	1	0	0	27276453	0	0	27276453	0	/?author=3
1	0	0	0	1	0	0	27278215	0	0	27278215	0	/wp-includes/
1	0	0	7	8	0	27287031	27287031	0	27276754	27276453	0	/?author=2
1	10	10	0	0	27287031	0	0	27275305	0	0	1164782	/?author=1
1	0	0	0	1	0	0	27286879	0	0	27286879	0	/wp-content/plugins/wp-striplple/striplple.php
1	0	0	0	1	0	0	27285503	0	0	27285503	0	/index.php
1	0	0	0	1	0	0	27275990	0	0	27275990	0	/promo-escuadron-z/
1	0	0	0	2	0	0	27280291	0	0	27270656	0	/.well-known/security.txt
1	0	0	0	1	0	0	27282147	0	0	27282147	0	/?page=keeley-hazel-pussy&84d=55
1	0	0	0	2	0	0	27286324	0	0	27272242	0	/.env
1	0	0	0	1	0	0	27284973	0	0	27284973	0	/wp-content/themes/cepair/db.php?u=1
1	0	0	0	1	0	0	27285214	0	0	27285214	0	/wp-admin/admin-ajax.php
1	1	0	0	0	27270384	0	0	27270384	0	0	64	/.well-known/pki-validation/408C0D3A62317C18A27A91B74B98EAAE.txt
1	0	0	0	1	0	0	27275975	0	0	27275975	0	/musica-inspiradora/aqui-un-super-album-de-musica-epica/
1	0	0	0	1	0	0	27275008	0	0	27275008	0	/wp-content/uploads/2017/04/rocket-launch-693239_1280-1080x675.jpg
1	0	0	0	1	0	0	27281692	0	0	27281692	0	/robots.txt?66.249.66.7
1	18	0	0	0	27270503	0	0	27270503	0	0	1386	/.well-known/pki-validation/E38DA20D8415B616785A71C7B1AD6B95.txt
1	0	0	0	1	0	0	27275930	0	0	27275930	0	/shop
1	0	0	0	1	0	0	27274039	0	0	27274039	0	/cgi-bin/mt-atom.cgi
1	0	0	0	3	0	0	27285978	0	0	27272978	0	/robots.txt?167.248.133.57
1	0	0	0	2	0	0	27286484	0	0	27272466	0	/como-escribir/los-principales-elementos-de-la-historia/
1	0	0	0	1	0	0	27276213	0	0	27276213	0	/upl.php
1	0	0	0	13	0	0	27285983	0	0	27271263	0	/ads.txt
1	0	0	0	1	0	0	27284321	0	0	27284321	0	/como-escribir/como-escribir-un-primer-capitulo-de-thriller/
1	0	0	0	1	0	0	27278024	0	0	27278024	0	/como-escribir/las-8-reglas-de-la-escritura-de-jk-rowling
1	0	0	0	1	0	0	27280998	0	0	27280998	0	/xmrlpc.php?daksldlkdsadas=1
1	0	0	0	1	0	0	27282307	0	0	27282307	0	/como-escribir/5-cosas-a-considerar-al-escribir-cuentos-cortos/
1	0	0	0	2	0	0	27278878	0	0	27276920	0	/como-escribir/las-8-reglas-de-la-escritura-de-jk-rowling/
1	1	0	0	0	27276209	0	0	27276209	0	0	0	/wp-load.php?daksldlkdsadas=1
1	0	0	0	1	0	0	27274039	0	0	27274039	0	/mt/mt-atom.cgi
1	0	0	0	1	0	0	27281788	0	0	27281788	0	/?page=lita-nude-fakes-video&ff3=52
1	0	0	0	1	0	0	27281788	0	0	27281788	0	/?page=live-cam-naked&ca0=e4
1	0	0	0	1	0	0	27275930	0	0	27275930	0	/store
1	0	0	0	1	0	0	27275930	0	0	27275930	0	/js?66.249.66.7
1	0	0	0	2	0	0	27274039	0	0	27271223	0	/cgi-bin/mt/mt-atom.cgi
1	96	96	0	0	27286729	0	0	27270390	0	0	5168562	/
1	0	0	0	1	0	0	27285214	0	0	27285214	0	/sitemap.xml
1	1	1	0	0	27271645	0	0	27271645	0	0	60506	/?167.94.138.116
1	2	0	0	0	27270384	0	0	27270384	0	0	154	/.well-known/pki-validation/070DC33488E932B1D0CA5B06AA81E985.txt
1	0	0	0	1	0	0	27283538	0	0	27283538	0	/wp-content/themes/twentyfifteen/404.php
1	0	0	1	0	0	27278215	0	0	27278215	0	0	/wp-includes
1	0	0	0	1	0	0	27281496	0	0	27281496	0	/humans.txt
1	0	0	0	2	0	0	27286881	0	0	27285504	0	/wp-stream.php
1	0	0	0	1	0	0	27279879	0	0	27279879	0	/como-escribir/como-escribir-una-historia-corta-en-5-pasos/
1	3000	0	0	0	27278335	0	0	27275305	0	0	1242000	/xmlrpc.php
1	0	0	0	1	0	0	27275930	0	0	27275930	0	/downloader
1	1	0	0	0	27270503	0	0	27270503	0	0	64	/.well-known/pki-validation/4EB7FBEF6AF4A5A92118900FB99E5C49.txt
1	0	0	15	0	0	27287031	0	0	27271023	0	0	/wp-login.php
1	0	0	0	1	0	0	27278530	0	0	27278530	0	/wp-content/themes/sketch/404.php
1	0	0	0	1	0	0	27282148	0	0	27282148	0	/?page=pictures-of-girls-having-sex-with-guys&416=52
1	0	0	0	3	0	0	27282416	0	0	27277784	0	/sitemap_index.xml
1	0	0	0	1	0	0	27274039	0	0	27274039	0	/mt-atom.cgi
1	0	0	0	1	0	0	27273083	0	0	27273083	0	/.git/config
1	1	0	0	0	27270503	0	0	27270503	0	0	64	/.well-known/pki-validation/B315369B59C9FE4A73B9EA36DD0B8E2E.txt
1	0	0	0	1	0	0	27282147	0	0	27282147	0	/aventura-en-el-espacio/recoleccion/?replytocom=9
3	1	1	0	0	27277305	0	0	27277305	0	0	16386	https://semalt.net/serp/keywords/?site=universiabooks.com
3	0	0	0	7	0	0	27287031	0	0	27276754	0	http://universiabooks.com///?author=2
3	0	0	0	2	0	0	27284287	0	0	27279761	0	http://universiabooks.boxelika.com/
3	0	0	1	0	0	27279362	0	0	27279362	0	0	http://universiabooks.com/wp-login.php
3	1	1	0	0	27284287	0	0	27284287	0	0	52860	http://cloudacl.jiaolongdigital.com/
3	4	4	0	1	27283047	0	27270390	27276152	0	27270390	226736	http://universiabooks.com/
4	1	1	0	3	27281496	0	27281496	27281496	0	27281496	60504	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.114 Safari/537.36
4	1	1	0	0	27277685	0	0	27277685	0	0	60508	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
4	2	2	0	0	27283578	0	0	27280428	0	0	113360	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/603.3.8 (KHTML, like Gecko)
4	1	1	0	1	27270535	0	27270535	27270535	0	27270535	60506	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/94.0.4606.61 Safari/537.36
4	2	2	0	0	27277067	0	0	27272219	0	0	121000	colly - https://github.com/gocolly/colly/v2
4	1	1	0	1	27286324	0	27286324	27286324	0	27286324	60506	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
4	1	1	0	1	27284287	0	27284287	27284287	0	27284287	52860	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/92.0.4515.131 Safari/537.36
4	1	1	0	1	27280121	0	27280121	27280121	0	27280121	60508	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2224.3 Safari/537.36
4	2	2	0	0	27274609	0	0	27273757	0	0	121016	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.1 (KHTML, like Gecko) Chrome/22.0.1207.1 Safari/537.1
4	3	3	0	0	27282791	0	0	27272458	0	0	181500	ALittle Client
4	1	1	0	0	27281844	0	0	27281844	0	0	60508	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4086.0 Safari/537.36
4	1	1	0	0	27278661	0	0	27278661	0	0	60508	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.79 Safari/537.36
4	1	1	0	0	27279100	0	0	27279100	0	0	60500	Mozilla/5.0 Firefox/35.0
4	2	2	0	0	27279907	0	0	27278657	0	0	121016	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.71 Safari/537.36
4	0	0	0	5	0	0	27286881	0	0	27276213	0	Mozilla/5.1 (Windows NT 6.0; WOW64) AppleWebKit/533.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/46.0.2754.75 Safari/533.36
4	0	0	0	4	0	0	27280291	0	0	27280291	0	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.114 Safari/537.36 Edg/91.0.864.54
4	4	4	0	0	27285988	0	0	27270807	0	0	242000	Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
4	22	22	0	10	27286061	0	27286061	27271645	0	27271646	1248957	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36
4	0	0	0	9	0	0	27282148	0	0	27281781	0	Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
4	1	1	0	11	27282023	0	27284321	27282023	0	27272466	60500	Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
4	1	1	0	0	27278149	0	0	27278149	0	0	60508	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36
4	1	1	0	1	27270390	0	27270390	27270390	0	27270390	11547	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36
4	1	1	0	0	27276152	0	0	27276152	0	0	52860	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
4	0	0	0	28	0	0	27285983	0	0	27271263	0	Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4	2004	4	0	4	27278335	0	27278301	27275305	0	27275305	1171268	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.132 Safari/537.36
4	5	5	0	1	27271229	0	27270656	27271208	0	27270656	302530	Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:58.0) Gecko/20100101 Firefox/58.0
4	0	0	1	1	0	27278215	27278215	0	27278215	27278215	0	Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.3112.107 Moblie Safari/537.36
4	0	0	0	1	0	0	27273083	0	0	27273083	0	Go-http-client/1.1
4	1	1	0	4	27275930	0	27275930	27275930	0	27275930	52858	Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/72.0
4	1	1	0	3	27285214	0	27285214	27285214	0	27285209	60500	IonCrawl (https://www.ionos.de/terms-gtc/faq-crawler-en/)
4	1	1	0	0	27279923	0	0	27279923	0	0	60508	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0
4	1	1	0	5	27276375	0	27286484	27276375	0	27276920	52858	Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot)
4	0	0	0	10	0	0	27285978	0	0	27273933	0	Mozilla/5.0 (compatible;PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot)
4	1	1	0	2	27277358	0	27277376	27277358	0	27277358	60500	Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
4	0	0	0	1	0	0	27275008	0	0	27275008	0	Googlebot-Image/1.0
4	0	0	1	0	0	27286466	0	0	27286466	0	0	Mozilla/5.0 (X11; Linux i586; rv:63.0) Gecko/20100101 Firefox/63.0
4	0	0	0	14	0	0	27287311	0	0	27271223	0	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
4	0	0	0	1	0	0	27280998	0	0	27280998	0	Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.2; WOW64; Trident/5.0)
4	1	1	0	0	27283047	0	0	27283047	0	0	52860	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
4	1	0	0	3	27276209	0	27284974	27276209	0	27276209	0	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.2661.75 Safari/537.36
4	1	1	0	0	27283876	0	0	27283876	0	0	52852	Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler)
4	1	1	0	0	27283349	0	0	27283349	0	0	52860	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
4	11	0	0	0	27270503	0	0	27270384	0	0	808	COMODO DCV
4	1	1	0	1	27279761	0	27279761	27279761	0	27279761	60508	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/94.0.4606.81 Safari/537.36
4	1	1	0	0	27273514	0	0	27273514	0	0	60500	Mozilla/5.0 (X11; CrOS i686 2268.111.0) AppleWebKit/536.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/20.0.1132.57 Safari/536.11
4	7	7	0	7	27286438	0	27286438	27277877	0	27277877	415852	Mozilla/5.0 (compatible; Pinterestbot/1.0; +http://www.pinterest.com/bot.html)
4	1	1	0	0	27277305	0	0	27277305	0	0	16386	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
4	3	3	0	0	27283590	0	0	27274586	0	0	173870	Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4	0	0	0	1	0	0	27272242	0	0	27272242	0	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:77.0) Gecko/20100101 Firefox/77.0
4	0	0	0	1	0	0	27270517	0	0	27270517	0	Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:46.0) Gecko/20100101 Firefox/46.0
4	7	7	16	14	27287031	27287031	27287031	27276754	27271023	27276754	823756	Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
4	12	0	0	0	27270503	0	0	27270384	0	0	924	Sectigo DCV
4	1	1	0	0	27284770	0	0	27284770	0	0	60504	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.192 Safari/537.36
4	0	0	1	0	0	27284011	0	0	27284011	0	0	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36
4	1	1	0	0	27278661	0	0	27278661	0	0	60508	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
4	3	3	3	0	27280279	27280279	0	27275369	27275369	0	173876	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
4	1	1	0	0	27270884	0	0	27270884	0	0	60500	GRequests/0.10
4	0	0	1	0	0	27279362	0	0	27279362	0	0	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:94.0) Gecko/20100101 Firefox/94.0
4	1002	2	0	4	27276512	0	27276453	27276453	0	27276453	577986	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4240.193 Safari/537.36
4	9	9	0	9	27286729	0	27286729	27271399	0	27271399	476707	Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
5	0	0	0	6	0	0	27274039	0	0	27274039	0	82.165.222.205
5	0	0	0	1	0	0	27281485	0	0	27281485	0	54.36.148.165
5	0	0	0	2	0	0	27273204	0	0	27271836	0	20.69.100.53
5	0	0	0	1	0	0	27277871	0	0	27277871	0	114.119.131.35
5	0	0	0	1	0	0	27271223	0	0	27271223	0	82.165.185.225
5	0	0	0	1	0	0	27282871	0	0	27282871	0	54.36.148.157
5	0	0	0	1	0	0	27281178	0	0	27281178	0	114.119.135.205
5	0	0	0	1	0	0	27283538	0	0	27283538	0	177.75.23.81
5	1	1	0	0	27270800	0	0	27270800	0	0	56	167.248.133.41
5	0	0	0	1	0	0	27285209	0	0	27285209	0	212.227.216.186
5	1	1	0	1	27281703	0	27281702	27281703	0	27281702	60506	34.221.217.150
5	0	0	0	1	0	0	27273083	0	0	27273083	0	185.247.225.85
5	1002	2	0	2	27278335	0	27278301	27278300	0	27278301	593282	143.198.89.149
5	1	1	0	2	27285214	0	27285214	27285214	0	27285214	60500	212.227.216.178
5	0	0	0	1	0	0	27285978	0	0	27285978	0	114.119.129.235
5	1	1	0	0	27276152	0	0	27276152	0	0	52860	185.85.163.242
5	2	2	0	0	27274609	0	0	27273757	0	0	121016	91.241.19.243
5	1	1	0	0	27286729	0	0	27286729	0	0	60500	54.36.148.138
5	0	0	0	1	0	0	27270517	0	0	27270517	0	185.195.27.20
5	1	1	0	0	27270884	0	0	27270884	0	0	60500	58.53.128.88
5	0	0	0	1	0	0	27280351	0	0	27280351	0	114.119.158.112
5	0	0	0	1	0	0	27276410	0	0	27276410	0	114.119.147.81
5	2	2	0	0	27278661	0	0	27278661	0	0	121016	65.154.226.220
5	1	1	0	0	27286061	0	0	27286061	0	0	60506	54.190.77.9
5	0	0	0	1	0	0	27275007	0	0	27275007	0	66.249.66.199
5	0	0	0	1	0	0	27287311	0	0	27287311	0	23.101.121.111
5	0	0	0	1	0	0	27287002	0	0	27287002	0	37.0.11.64
5	0	0	0	1	0	0	27280906	0	0	27280906	0	114.119.139.53
5	1	1	0	1	27270535	0	27270535	27270535	0	27270535	60506	18.116.41.238
5	1	1	0	1	27270390	0	27270390	27270390	0	27270390	11547	88.18.187.117
5	1	1	0	0	27275102	0	0	27275102	0	0	355	54.36.148.92
5	1	1	0	0	27272978	0	0	27272978	0	0	60500	54.36.148.85
5	2	2	0	2	27282072	0	27282072	27279819	0	27279819	121000	54.236.1.13
5	1	1	2	2	27279006	27279006	27279006	27279006	27279006	27279006	118772	196.44.176.55
5	5	5	0	5	27286438	0	27286438	27277877	0	27277877	294852	54.236.1.11
5	0	0	0	1	0	0	27272242	0	0	27272242	0	23.146.241.19
5	1	1	0	1	27274586	0	27274586	27274586	0	27274586	60506	66.249.66.78
5	1	1	0	1	27279083	0	27279083	27279083	0	27279083	60506	66.249.66.76
5	0	0	1	0	0	27271023	0	0	27271023	0	0	69.163.251.1
5	1	1	0	0	27283876	0	0	27283876	0	0	52852	176.9.41.28
5	1	1	0	0	27284770	0	0	27284770	0	0	60504	221.215.63.170
5	1	1	0	1	27273071	0	27273071	27273071	0	27273071	60506	54.212.198.146
5	0	0	0	1	0	0	27275008	0	0	27275008	0	66.249.66.156
5	1	1	0	1	27278838	0	27278838	27278838	0	27278838	60506	54.203.214.114
5	1	1	0	0	27278657	0	0	27278657	0	0	60508	65.154.226.165
5	1	1	0	0	27271645	0	0	27271645	0	0	60506	35.86.125.209
5	1	1	0	1	27284287	0	27284287	27284287	0	27284287	52860	84.17.34.137
5	1	1	0	0	27279907	0	0	27279907	0	0	60508	205.169.39.18
5	1	1	0	2	27277358	0	27277376	27277358	0	27277358	60500	3.235.254.137
5	1	1	0	0	27271399	0	0	27271399	0	0	60500	54.36.149.91
5	1	1	0	0	27277469	0	0	27277469	0	0	60500	54.36.148.47
5	1	1	0	1	27284586	0	27284586	27284586	0	27284586	60506	35.86.254.106
5	1	1	0	1	27279761	0	27279761	27279761	0	27279761	60508	165.22.29.56
5	0	0	1	1	0	27278215	27278215	0	27278215	27278215	0	212.192.241.13
5	1	1	0	0	27277429	0	0	27277429	0	0	60506	34.209.180.78
5	1	1	0	0	27281702	0	0	27281702	0	0	60506	34.214.246.43
5	1	1	0	0	27278831	0	0	27278831	0	0	60506	54.202.202.143
5	0	0	0	2	0	0	27277962	0	0	27277784	0	157.55.39.86
5	1	1	0	4	27275930	0	27275930	27275930	0	27275930	52858	51.91.7.5
5	1	1	0	0	27281485	0	0	27281485	0	0	60500	54.36.148.32
5	0	0	0	2	0	0	27282023	0	0	27278878	0	40.77.167.101
5	1	1	0	1	27271646	0	27271646	27271646	0	27271646	60506	34.221.7.168
5	0	0	0	9	0	0	27282148	0	0	27281781	0	216.244.66.196
5	3	3	0	0	27282791	0	0	27272458	0	0	181500	23.228.109.147
5	0	0	0	2	0	0	27283132	0	0	27283132	0	66.249.64.201
5	0	0	0	1	0	0	27277469	0	0	27277469	0	54.36.148.17
5	0	0	0	1	0	0	27280998	0	0	27280998	0	185.244.173.138
5	1	1	0	0	27280442	0	0	27280442	0	0	60500	54.36.148.15
5	1	1	0	0	27281844	0	0	27281844	0	0	60508	91.76.166.193
5	0	0	0	1	0	0	27281496	0	0	27281496	0	192.36.53.165
5	1	1	0	0	27283578	0	0	27283578	0	0	52856	107.170.81.88
5	0	0	0	12	0	0	27281692	0	0	27271263	0	66.249.66.9
5	2	2	0	0	27277067	0	0	27272219	0	0	121000	72.208.207.192
5	1	1	0	0	27273071	0	0	27273071	0	0	60506	34.221.7.22
5	0	0	0	4	0	0	27285983	0	0	27275592	0	66.249.66.7
5	3	3	6	6	27287031	27287031	27287031	27287031	27287031	27287031	356316	165.22.214.5
5	0	0	0	6	0	0	27285983	0	0	27277432	0	66.249.66.5
5	0	0	0	1	0	0	27281496	0	0	27281496	0	192.71.142.35
5	1	1	0	1	27277430	0	27277430	27277430	0	27277430	60506	54.187.71.35
5	1	1	0	1	27280308	0	27280308	27280308	0	27280308	60506	18.236.174.206
5	2	2	0	0	27270807	0	0	27270807	0	0	70161	162.142.125.58
5	0	0	0	1	0	0	27281496	0	0	27281496	0	192.36.71.133
5	1	1	0	0	27275979	0	0	27275979	0	0	48718	18.236.220.3
5	0	0	0	1	0	0	27278024	0	0	27278024	0	114.119.152.5
5	0	0	0	1	0	0	27286484	0	0	27286484	0	114.119.151.93
5	0	0	0	2	0	0	27286881	0	0	27286879	0	176.31.106.179
5	0	0	0	1	0	0	27278878	0	0	27278878	0	157.55.39.34
5	1	1	0	0	27282023	0	0	27282023	0	0	60500	157.55.39.33
5	1	1	0	0	27271208	0	0	27271208	0	0	60506	195.154.61.206
5	2	2	0	0	27270807	0	0	27270807	0	0	117982	162.142.125.44
5	1	1	0	0	27285806	0	0	27285806	0	0	60500	54.36.149.106
5	1	1	2	2	27278213	27278213	27278213	27278213	27278213	27278213	118772	67.205.31.50
5	1	1	0	0	27276375	0	0	27276375	0	0	52858	114.119.156.17
5	1	1	2	2	27276754	27276754	27276754	27276754	27276754	27276754	111124	35.225.94.95
5	1	1	0	0	27271229	0	0	27271229	0	0	60506	212.83.146.233
5	1	1	0	0	27279923	0	0	27279923	0	0	60508	185.253.42.18
5	1	1	0	0	27283349	0	0	27283349	0	0	52860	42.83.147.34
