Estadísticas del servidor Web de crm.vhventas.comPrograma iniciado a las Mar/30/Abr/2024 2:09 pm.
Análisis de peticiones del Sáb/07/Oct/2023 2:14 pm al Mar/30/Abr/2024 1:14 pm (205.96 días).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Los números entre paréntesis se refieren a 7 días al 30/Abr/2024 2:09 pm.
Peticiones exitosas: 11,142 (12)
Promedio de peticiones exitosas por día: 54 (1)
Peticiones exitosas por página: 3,842 (12)
Promedio de peticiones exitosas por página por día: 18 (1)
Peticiones no logradas: 1,883 (3)
Archivos diferentes solicitados: 1,858 (2,125)
Sistemas diferentes atendidos: 250 (397)
Transferencia total: 22.86 megabytes (5.24 kilobytes)
Promedio de transferencia por día: 113.67 kilobytes (766 bytes)
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 100 peticiones por páginas o fracción.
| mes | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Oct 2023 | 10835 | 3555 | ![]() ![]() |
| Nov 2023 | 29 | 29 | ![]() |
| Dic 2023 | 57 | 51 | ![]() |
| Ene 2024 | 44 | 44 | ![]() |
| Feb 2024 | 36 | 36 | ![]() |
| Mar 2024 | 108 | 94 | ![]() |
| Abr 2024 | 33 | 33 | ![]() |
Mes de mayor tráfico: Oct 2023 (3,555 peticiones por páginas).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 100 peticiones por páginas o fracción.
| día | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 80 | 80 | ![]() |
| Lun | 36 | 36 | ![]() |
| Mar | 48 | 48 | ![]() |
| Mié | 32 | 32 | ![]() |
| Jue | 52 | 48 | ![]() |
| Vie | 54 | 44 | ![]() |
| Sáb | 10840 | 3554 | ![]() ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 80 peticiones por páginas o fracción.
| hr | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| 0 | 14 | 14 | ![]() |
| 1 | 14 | 14 | ![]() |
| 2 | 11 | 11 | ![]() |
| 3 | 53 | 33 | ![]() |
| 4 | 16 | 16 | ![]() |
| 5 | 8 | 8 | ![]() |
| 6 | 20 | 20 | ![]() |
| 7 | 9 | 9 | ![]() |
| 8 | 19 | 19 | ![]() |
| 9 | 12 | 12 | ![]() |
| 10 | 10 | 10 | ![]() |
| 11 | 6 | 6 | ![]() |
| 12 | 9 | 9 | ![]() |
| 13 | 11 | 11 | ![]() |
| 14 | 10765 | 3485 | ![]() ![]() ![]() |
| 15 | 22 | 22 | ![]() |
| 16 | 22 | 22 | ![]() |
| 17 | 16 | 16 | ![]() |
| 18 | 27 | 27 | ![]() |
| 19 | 13 | 13 | ![]() |
| 20 | 20 | 20 | ![]() |
| 21 | 15 | 15 | ![]() |
| 22 | 9 | 9 | ![]() |
| 23 | 21 | 21 | ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los dominios, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | dominio |
|---|---|---|
| 11142 | 100% | [direcciones numéricas sin resolver] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las 20 primeras organizaciones por número de peticiones, ordenadas por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | organización |
|---|---|---|
| 9009 | 85.44% | 57 |
| 1725 | 13.68% | 51 |
| 37 | 0.07% | 199.45 |
| 33 | 0.06% | 205.210 |
| 30 | 0.06% | 198.235 |
| 24 | 0.06% | 34 |
| 20 | 0.01% | 213.136 |
| 16 | 0.03% | 165.22 |
| 14 | 0.04% | 35 |
| 12 | 0.02% | 159.223 |
| 11 | 0.05% | 65.154 |
| 10 | 0.02% | 64.15 |
| 8 | 0.01% | 159.89 |
| 8 | 0.01% | 205.169 |
| 8 | 0.01% | 143.198 |
| 7 | 0.01% | 52 |
| 7 | 0.01% | 87 |
| 7 | 91 | |
| 6 | 0.01% | 128.199 |
| 6 | 0.01% | 192.175 |
| 144 | 0.37% | [no listadas: 54 organizaciones] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los URLs de remitentes, ordenados por número de peticiones no logradas.
| No. pet. | URL |
|---|---|
| 64 | https://www.google.com/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los sitios remitentes, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | sitio |
|---|---|
| 1 | https://www.google.com/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los 40 primeros navegadores por número de peticiones por páginas, ordenados por número de peticiones por páginas.
| No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|
| 10749 | 3475 | Go-http-client/1.1 |
| 48 | 48 | Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/) |
| 42 | 42 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36 |
| 34 | 34 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains to: scaninfo@paloaltonetworks.com |
| 31 | 31 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36 |
| 22 | 22 | python-requests/2.31.0 |
| 16 | 16 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36 |
| 13 | 13 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36 |
| 12 | 12 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0; HTC One M9 Build/MRA487235) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.3582.98 Mobile Safari/537.3 |
| 12 | 12 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36 |
| 9 | 9 | Mozilla/5.0 (compatible; wpbot/1.0; +https://forms.gle/ajBaxygz9jSR8p8G9) |
| 7 | 7 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/117.0.5938.88 Safari/537.36 |
| 6 | 6 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:77.0) Gecko/20100101 Firefox/77.0 |
| 6 | 6 | python-httpx/0.25.2 |
| 5 | 5 | Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com) |
| 5 | 5 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/59.0.3071.104 Safari/537.36 |
| 5 | 5 | Mozilla/5.0 (compatible; InternetMeasurement/1.0; +https://internet-measurement.com/) |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36 |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.5938.132 Safari/537.36 |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.4.2; en-US; HM NOTE 1W Build/KOT49H) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 UCBrowser/11.0.5.850 U3/0.8.0 Mobile Safari/534.30 |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:63.0) Gecko/20100101 Firefox/63.0 |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36 |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.79 Safari/537.36 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) GSA/294.0.588955078 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; BW/1.1; bit.ly/3eZNDnO; 843a1212d7) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/115.0.0.0 Safari/537.36 |
| 2 | 2 | webprosbot/2.0 (+mailto:abuse-6337@webpros.com) |
| 2 | 2 | axios/1.4.0 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.67 Safari/537.36 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (compatible; archive.org_bot +http://archive.org/details/archive.org_bot) Zeno/78c9471 warc/v0.8.33 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.82 Safari/537.36 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:122.0) Gecko/20100101 Firefox/122.0 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML like Gecko) Chrome/36.0.1985.125 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (MeeGo; NokiaN950-00/00) AppleWebKit/534.13 (KHTML, like Gecko) NokiaBrowser/8.5.0 Mobile Safari/534.13 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_6_4; en-US) AppleWebKit/534.1 (KHTML, like Gecko) Chrome/104.0.0.0 Safari/534.1 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (X11; Linux armv7l) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Raspbian Chromium/74.0.3729.157 Chrome/74.0.3729.157 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.4.2; SAMSUNG-SM-T537A Build/KOT49H) AppleWebKit/537.36 (KHTML like Gecko) Chrome/35.0.1916.141 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.1.1 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; rv:78.0) Gecko/20100101 Firefox/78.0 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Linux i386; X11) Gecko/20101501 Firefox/20.0 |
| 29 | 3 | [no listados: 5 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los navegadores que representan, por lo menos, 1 petición de una página, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|---|
| 1 | 10749 | 3475 | Go-http-client |
| 10749 | 3475 | Go-http-client/1 | |
| 2 | 176 | 176 | Safari |
| 167 | 167 | Safari/537 | |
| 6 | 6 | Safari/534 | |
| 3 | 3 | Safari/604 | |
| 3 | 69 | 69 | Netscape (compatible) |
| 4 | 34 | 34 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses |
| 34 | 34 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains | |
| 5 | 22 | 22 | python-requests |
| 22 | 22 | python-requests/2 | |
| 6 | 15 | 15 | Firefox |
| 6 | 6 | Firefox/77 | |
| 4 | 4 | Firefox/63 | |
| 2 | 2 | Firefox/122 | |
| 1 | 1 | Firefox/20 | |
| 1 | 1 | Firefox/4 | |
| 1 | 1 | Firefox/78 | |
| 7 | 6 | 6 | python-httpx |
| 6 | 6 | python-httpx/0 | |
| 8 | 2 | 2 | axios |
| 2 | 2 | axios/1 | |
| 9 | 2 | 2 | webprosbot |
| 2 | 2 | webprosbot/2 | |
| 26 | 0 | [no listados: 2 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los sistemas operativos, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | SO |
|---|---|---|---|
| 1 | 10912 | 3612 | Sistema Operativo desconocido |
| 2 | 97 | 97 | Windows |
| 91 | 91 | Windows NT | |
| 6 | 6 | Windows desconocido | |
| 3 | 67 | 67 | Unix |
| 67 | 67 | Linux | |
| 4 | 25 | 25 | Macintosh |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los códigos de estado, por orden numérico.
| No. pet. | cód. de estado |
|---|---|
| 11142 | 200 OK |
| 1883 | 404 Documento no encontrado |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

| tamaño | No. pet. | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 4242 | |
| 1B- 10B | 4 | |
| 11B- 100B | 99 | 0.03% |
| 101B- 1kB | 1456 | 4.06% |
| 1kB- 10kB | 5183 | 57.55% |
| 10kB-100kB | 148 | 11.28% |
| 100kB- 1MB | 10 | 27.08% |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las extensiones que representan, por lo menos, 0.1% del tráfico, ordenadas por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | extensión |
|---|---|---|
| 6306 | 49.80% | .ts |
| 20 | 16.73% | .lock |
| 2636 | 13.77% | [directorios] |
| 6 | 10.64% | .md5 |
| 1206 | 6.28% | .html [Hypertext Markup Language] |
| 646 | 1.24% | .yaml |
| 170 | 0.60% | .json |
| 34 | 0.58% | .txt [Plain text] |
| 76 | 0.17% | .js [JavaScript code] |
| 42 | 0.19% | [no listadas: 4 extensiones] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los directorios que representan, por lo menos, 0.01% del tráfico, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | directorio |
|---|---|---|
| 9787 | 68.33% | /core/ |
| 470 | 29.37% | [directorio raíz] |
| 740 | 1.85% | /config/ |
| 90 | 0.23% | /extensions/ |
| 3 | 0.13% | /vendor/ |
| 12 | 0.03% | /bin/ |
| 8 | 0.02% | /cache/ |
| 6 | 0.02% | /logs/ |
| 26 | 0.01% | [no listados: 1 directorio] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los archivos que representan, por lo menos, 20 peticiones, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | última hora | archivo |
|---|---|---|---|
| 386 | 0.93% | 30/Abr/2024 1:14 pm | / |
| 50 | 0.09% | 25/Abr/2024 2:26 pm | /?167.248.133.182 |
| 34 | 0.06% | 30/Abr/2024 1:14 am | /?43.241.72.160 |
| 12 | 0.05% | 9/Mar/2024 3:50 am | /?rest_route=/wp/v2/users/ |
| 10756 | 99.07% | 9/Mar/2024 3:50 am | [no listados: 1,848 archivos] |