소재지 ₍₍◝(・'ω'・)◟⁾⁾ 🐟️?看XM(^_−)☆哈先看看刚看过卡卡国看过了回来冷藏柜好极过估计 PNG %k25u25%fgd5n!
Estadsticas del servidor Web de demo.empleodirecto.esPrograma iniciado a las Mi/28/Feb/2024 1:15 pm.
Anlisis de peticiones del Mar/21/Nov/2023 12:34 pm al Mar/27/Feb/2024 1:27 pm (98.04 das).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organizacin | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de cdigos de estado | Informe de tamao de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Los nmeros entre parntesis se refieren a 7 das al 28/Feb/2024 1:15 pm.
Peticiones exitosas: 152 (23)
Promedio de peticiones exitosas por da: 1 (3)
Peticiones exitosas por pgina: 51 (13)
Peticiones no logradas: 132 (0)
Peticiones redireccionadas: 606 (1)
Archivos diferentes solicitados: 97 (186)
Sistemas diferentes atendidos: 20 (123)
Transferencia total: 3.59 megabytes (969.84 kilobytes)
Promedio de transferencia por da: 37.47 kilobytes (138.55 kilobytes)
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organizacin | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de cdigos de estado | Informe de tamao de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 1 peticin de una pgina.
| mes | No. pet. | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| Nov 2023 | 20 | 2 | ![]() |
| Dic 2023 | 12 | 0 | |
| Ene 2024 | 49 | 24 | ![]() ![]() |
| Feb 2024 | 71 | 25 | ![]() ![]() ![]() |
Mes de mayor trfico: Feb 2024 (25 peticiones por pginas).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organizacin | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de cdigos de estado | Informe de tamao de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 1 peticin de una pgina.
| da | No. pet. | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 51 | 36 | ![]() ![]() |
| Lun | 9 | 0 | |
| Mar | 29 | 4 | ![]() |
| Mi | 35 | 11 | ![]() ![]() ![]() |
| Jue | 6 | 0 | |
| Vie | 10 | 0 | |
| Sb | 12 | 0 |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organizacin | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de cdigos de estado | Informe de tamao de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 1 peticin de una pgina.
| hr | No. pet. | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 0 | |
| 1 | 3 | 0 | |
| 2 | 4 | 0 | |
| 3 | 15 | 2 | ![]() |
| 4 | 1 | 0 | |
| 5 | 6 | 0 | |
| 6 | 2 | 0 | |
| 7 | 3 | 0 | |
| 8 | 3 | 0 | |
| 9 | 7 | 5 | ![]() ![]() |
| 10 | 2 | 0 | |
| 11 | 3 | 0 | |
| 12 | 12 | 2 | ![]() |
| 13 | 3 | 0 | |
| 14 | 2 | 0 | |
| 15 | 8 | 5 | ![]() ![]() |
| 16 | 13 | 8 | ![]() |
| 17 | 17 | 12 | ![]() ![]() |
| 18 | 3 | 0 | |
| 19 | 4 | 0 | |
| 20 | 6 | 4 | ![]() |
| 21 | 13 | 8 | ![]() |
| 22 | 11 | 5 | ![]() ![]() |
| 23 | 8 | 0 |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organizacin | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de cdigos de estado | Informe de tamao de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los dominios, ordenados por cantidad de trfico.
| No. pet. | %bytes | dominio |
|---|---|---|
| 152 | 100% | [direcciones numricas sin resolver] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organizacin | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de cdigos de estado | Informe de tamao de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las organizaciones, ordenadas por nmero de peticiones.
| No. pet. | %bytes | organizacin |
|---|---|---|
| 92 | 0.02% | 213.136 |
| 5 | 10.53% | 103 |
| 5 | 10.53% | 124 |
| 5 | 10.53% | 203.128 |
| 5 | 10.53% | 192.250 |
| 4 | 7.94% | 51 |
| 4 | 7.94% | 37 |
| 4 | 0.01% | 91 |
| 4 | 7.94% | 59 |
| 4 | 7.94% | 137.59 |
| 4 | 7.94% | 82 |
| 4 | 7.94% | 165.22 |
| 3 | 4.49% | 35 |
| 3 | 5.35% | 157.230 |
| 2 | 0.07% | 167.88 |
| 1 | 34 | |
| 1 | 54 | |
| 1 | 0.17% | 138.68 |
| 1 | 0.17% | 164.92 |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organizacin | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de cdigos de estado | Informe de tamao de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los URLs de remitentes, ordenados por nmero de peticiones no logradas.
| No. pet. | URL |
|---|---|
| 2 | http://demo.empleodirecto.es/// |
| 2 | http://www.demo.empleodirecto.es/// |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organizacin | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de cdigos de estado | Informe de tamao de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los sitios remitentes, ordenados por nmero de peticiones.
| No. pet. | sitio |
|---|---|
| 19 | http://www.demo.empleodirecto.es/ |
| 17 | http://demo.empleodirecto.es/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organizacin | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de cdigos de estado | Informe de tamao de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los navegadores que representan, por lo menos, 1 peticin de una pgina, ordenados por nmero de peticiones por pginas.
| No. pet. | Pgs. | Navegador |
|---|---|---|
| 47 | 47 | Mozilla/5.0 (X11; Fedora; Linux x86_64; rv:94.0) Gecko/20100101 Firefox/95.0 |
| 2 | 2 | Go-http-client/1.1 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/28.0.1467.0 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/30.0.1599.17 Safari/537.36 |
| 101 | 0 | [no listados: 7 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organizacin | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de cdigos de estado | Informe de tamao de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los navegadores que representan, por lo menos, 1 peticin de una pgina, ordenados por nmero de peticiones por pginas.
| no. | No. pet. | Pgs. | Navegador |
|---|---|---|---|
| 1 | 47 | 47 | Firefox |
| 47 | 47 | Firefox/95 | |
| 2 | 2 | 2 | Go-http-client |
| 2 | 2 | Go-http-client/1 | |
| 3 | 4 | 2 | Safari |
| 4 | 2 | Safari/537 | |
| 99 | 0 | [no listados: 4 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organizacin | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de cdigos de estado | Informe de tamao de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los sistemas operativos, ordenados por nmero de peticiones por pginas.
| no. | No. pet. | Pgs. | SO |
|---|---|---|---|
| 1 | 49 | 47 | Unix |
| 49 | 47 | Linux | |
| 2 | 101 | 2 | Sistema Operativo desconocido |
| 3 | 2 | 2 | Windows |
| 2 | 2 | Windows desconocido |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organizacin | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de cdigos de estado | Informe de tamao de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los cdigos de estado, por orden numrico.
| No. pet. | cd. de estado |
|---|---|
| 152 | 200 OK |
| 584 | 301 Documento desplazado permanentemente |
| 22 | 302 Documento encontrado en otro lado |
| 80 | 404 Documento no encontrado |
| 52 | 500 Error interno del servidor |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organizacin | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de cdigos de estado | Informe de tamao de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

| tamao | No. pet. | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 80 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 16 | 0.03% |
| 101B- 1kB | 3 | 0.01% |
| 1kB- 10kB | 15 | 2.22% |
| 10kB-100kB | 38 | 97.74% |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organizacin | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de cdigos de estado | Informe de tamao de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las extensiones que representan, por lo menos, 0.1% del trfico, ordenadas por cantidad de trfico.
| No. pet. | %bytes | extensin |
|---|---|---|
| 51 | 99.89% | [directorios] |
| 101 | 0.11% | [no listadas: 2 extensiones] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organizacin | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de cdigos de estado | Informe de tamao de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los directorios que representan, por lo menos, 0.01% del trfico, ordenados por cantidad de trfico.
| No. pet. | %bytes | directorio |
|---|---|---|
| 123 | 98.08% | [directorio raz] |
| 11 | 1.82% | /wp-json/ |
| 2 | 0.07% | /wp-admin/ |
| 16 | 0.03% | /.well-known/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organizacin | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de cdigos de estado | Informe de tamao de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los archivos que representan, por lo menos, 20 peticiones, ordenados por nmero de peticiones.
| No. pet. | %bytes | ltima hora | archivo |
|---|---|---|---|
| 80 | 27/Feb/2024 1:27 pm | /wp-cron.php | |
| 40 | 98.07% | 25/Feb/2024 10:08 pm | / |
| 11 | 28.49% | 25/Feb/2024 10:08 pm | /?author=2 |
| 11 | 28.49% | 25/Feb/2024 10:08 pm | /?author=3 |
| 10 | 25.91% | 25/Feb/2024 10:08 pm | /?author=4 |
| 32 | 1.93% | 26/Feb/2024 7:54 am | [no listados: 12 archivos] |