소재지 ₍₍◝(・'ω'・)◟⁾⁾ 🐟️?看XM(^_−)☆哈先看看刚看过卡卡国看过了回来冷藏柜好极过估计 PNG %k25u25%fgd5n!
Estadsticas del servidor Web de ingeored.boxelika.comPrograma iniciado a las Dom/31/May/2026 2:12 pm.
Anlisis de peticiones del Mi/16/Feb/2022 6:17 pm al Dom/31/May/2026 1:15 pm (1564.79 das).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organizacin | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de cdigos de estado | Informe de tamao de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Los nmeros entre parntesis se refieren a 7 das al 31/May/2026 2:12 pm.
Peticiones exitosas: 118,138 (132)
Promedio de peticiones exitosas por da: 75 (18)
Peticiones exitosas por pgina: 6,956 (4)
Promedio de peticiones exitosas por pgina por da: 4 (0)
Peticiones no logradas: 271,342 (144)
Peticiones redireccionadas: 92,110 (2)
Archivos diferentes solicitados: 65,963 (90,906)
Sistemas diferentes atendidos: 11,456 (32,394)
Transferencia total: 784.30 megabytes (400.44 kilobytes)
Promedio de transferencia por da: 513.25 kilobytes (57.21 kilobytes)
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organizacin | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de cdigos de estado | Informe de tamao de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 15 peticiones por pginas o fraccin.
| mes | No. pet. | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| Feb 2022 | 560 | 15 | ![]() |
| Mar 2022 | 402 | 58 | ![]() |
| Abr 2022 | 148 | 34 | ![]() ![]() |
| May 2022 | 1375 | 42 | ![]() ![]() |
| Jun 2022 | 227 | 40 | ![]() ![]() |
| Jul 2022 | 1811 | 49 | ![]() |
| Ago 2022 | 430 | 47 | ![]() |
| Sep 2022 | 256 | 47 | ![]() |
| Oct 2022 | 445 | 52 | ![]() |
| Nov 2022 | 526 | 38 | ![]() ![]() |
| Dic 2022 | 507 | 49 | ![]() |
| Ene 2023 | 419 | 42 | ![]() ![]() |
| Feb 2023 | 1659 | 80 | ![]() ![]() |
| Mar 2023 | 1700 | 110 | ![]() |
| Abr 2023 | 602 | 128 | ![]() ![]() |
| May 2023 | 296 | 130 | ![]() ![]() |
| Jun 2023 | 499 | 122 | ![]() ![]() |
| Jul 2023 | 986 | 125 | ![]() ![]() |
| Ago 2023 | 1705 | 129 | ![]() ![]() |
| Sep 2023 | 2072 | 72 | ![]() ![]() |
| Oct 2023 | 1273 | 49 | ![]() |
| Nov 2023 | 1992 | 12 | ![]() |
| Dic 2023 | 1392 | 18 | ![]() |
| Ene 2024 | 1232 | 16 | ![]() |
| Feb 2024 | 1542 | 43 | ![]() ![]() |
| Mar 2024 | 1318 | 22 | ![]() |
| Abr 2024 | 1489 | 9 | ![]() |
| May 2024 | 993 | 21 | ![]() |
| Jun 2024 | 1365 | 108 | ![]() |
| Jul 2024 | 1066 | 121 | ![]() ![]() |
| Ago 2024 | 1568 | 208 | ![]() ![]() ![]() |
| Sep 2024 | 1347 | 78 | ![]() ![]() |
| Oct 2024 | 1245 | 209 | ![]() ![]() ![]() |
| Nov 2024 | 1183 | 85 | ![]() ![]() |
| Dic 2024 | 1234 | 120 | ![]() |
| Ene 2025 | 2256 | 333 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Feb 2025 | 2420 | 243 | ![]() ![]() |
| Mar 2025 | 8210 | 301 | ![]() ![]() ![]() |
| Abr 2025 | 6214 | 351 | ![]() ![]() |
| May 2025 | 6844 | 382 | ![]() ![]() ![]() |
| Jun 2025 | 6330 | 393 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jul 2025 | 8343 | 309 | ![]() ![]() ![]() |
| Ago 2025 | 7597 | 206 | ![]() ![]() ![]() |
| Sep 2025 | 10369 | 197 | ![]() ![]() ![]() |
| Oct 2025 | 9509 | 294 | ![]() ![]() |
| Nov 2025 | 5753 | 446 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Dic 2025 | 3147 | 461 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ene 2026 | 2343 | 322 | ![]() ![]() ![]() |
| Feb 2026 | 794 | 131 | ![]() ![]() |
| Mar 2026 | 343 | 24 | ![]() |
| Abr 2026 | 572 | 25 | ![]() |
| May 2026 | 230 | 10 | ![]() |
Mes de mayor trfico: Dic 2025 (461 peticiones por pginas).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organizacin | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de cdigos de estado | Informe de tamao de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 30 peticiones por pginas o fraccin.
| da | No. pet. | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 16960 | 983 | ![]() ![]() |
| Lun | 17511 | 960 | ![]() |
| Mar | 17018 | 1004 | ![]() ![]() |
| Mi | 18418 | 1073 | ![]() ![]() |
| Jue | 16854 | 959 | ![]() |
| Vie | 15588 | 1083 | ![]() ![]() ![]() |
| Sb | 15789 | 894 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organizacin | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de cdigos de estado | Informe de tamao de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 10 peticiones por pginas o fraccin.
| hr | No. pet. | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| 0 | 4159 | 253 | ![]() ![]() ![]() |
| 1 | 4254 | 227 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2 | 4523 | 249 | ![]() ![]() ![]() |
| 3 | 5754 | 283 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 4 | 5268 | 293 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 5 | 4782 | 225 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 6 | 4711 | 319 | ![]() |
| 7 | 4610 | 314 | ![]() |
| 8 | 5785 | 210 | ![]() ![]() ![]() |
| 9 | 5197 | 238 | ![]() ![]() |
| 10 | 4893 | 269 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 11 | 4985 | 269 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 12 | 5010 | 282 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 13 | 5044 | 259 | ![]() ![]() ![]() |
| 14 | 5995 | 248 | ![]() ![]() ![]() |
| 15 | 4863 | 246 | ![]() ![]() ![]() |
| 16 | 4843 | 304 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 17 | 5074 | 378 | ![]() ![]() ![]() |
| 18 | 4841 | 404 | ![]() ![]() ![]() |
| 19 | 4933 | 371 | ![]() ![]() ![]() |
| 20 | 5426 | 366 | ![]() ![]() ![]() |
| 21 | 4845 | 402 | ![]() ![]() ![]() |
| 22 | 4316 | 267 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 23 | 4027 | 280 | ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organizacin | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de cdigos de estado | Informe de tamao de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los dominios, ordenados por cantidad de trfico.
| No. pet. | %bytes | dominio |
|---|---|---|
| 118138 | 100% | [direcciones numricas sin resolver] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organizacin | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de cdigos de estado | Informe de tamao de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las 20 primeras organizaciones por nmero de peticiones, ordenadas por nmero de peticiones.
| No. pet. | %bytes | organizacin |
|---|---|---|
| 66326 | 0.02% | 213.136 |
| 2942 | 0.67% | 20 |
| 2820 | 1.78% | 103 |
| 1304 | 3.35% | 45 |
| 1264 | 0.80% | 51 |
| 1197 | 2.26% | 37 |
| 1082 | 0.73% | 52 |
| 985 | 0.16% | 125 |
| 877 | 2.38% | 5 |
| 803 | 1.91% | 91 |
| 657 | 0.18% | 194.26 |
| 584 | 1.58% | 89 |
| 545 | 0.08% | 4 |
| 498 | 0.01% | 66.249 |
| 487 | 0.16% | 34 |
| 478 | 3.53% | 94 |
| 463 | 0.54% | 104 |
| 440 | 7.16% | 84 |
| 438 | 0.42% | 13 |
| 437 | 0.04% | 120 |
| 33511 | 72.24% | [no listadas: 2,020 organizaciones] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organizacin | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de cdigos de estado | Informe de tamao de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los 30 primeros URLs remitentes por nmero de peticiones redireccionadas, ordenados por nmero de peticiones redireccionadas.
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organizacin | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de cdigos de estado | Informe de tamao de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los 30 primeros URLs de remitentes por nmero de peticiones no logradas, ordenados por nmero de peticiones no logradas.
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organizacin | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de cdigos de estado | Informe de tamao de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los sitios remitentes, ordenados por nmero de peticiones.
| No. pet. | sitio |
|---|---|
| 20011 | http://ingeored.com/ |
| 2106 | http://mail.ingeored.com/ |
| 1685 | http://www.ingeored.com/ |
| 1603 | http://www.ingeored.boxelika.com/ |
| 1411 | http://ingeored.boxelika.com/ |
| 63 | https://www.google.com/ |
| 57 | http://simplesite.com/ |
| 56 | https://www.yahoo.com/ |
| 55 | https://www.google.co.uk/ |
| 51 | https://www.google.fr/ |
| 48 | https://duckduckgo.com/ |
| 48 | https://www.google.de/ |
| 42 | https://www.bing.com/ |
| 8 | https://ingeored.com/ |
| 8 | https://google.com/ |
| 3 | https://tinyurl.com/ |
| 2 | https://multi-level-marketing.ru/ |
| 1 | https://kra31.pro/ |
| 1 | http://213.136.93.89/ |
| 1 | https://tugrub.com/ |
| 1 | http://www.gumbo.com/ |
| 1 | https://knocktouch.com/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organizacin | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de cdigos de estado | Informe de tamao de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los 40 primeros navegadores por nmero de peticiones por pginas, ordenados por nmero de peticiones por pginas.
| No. pet. | Pgs. | Navegador |
|---|---|---|
| 642 | 641 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 |
| 637 | 637 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:96.0) Gecko/20100101 Firefox/96 |
| 585 | 585 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36 |
| 572 | 572 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.0.0.0 |
| 564 | 564 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0.0 |
| 557 | 557 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 |
| 1573 | 348 | Mozilla/5.0 (X11; Fedora; Linux x86_64; rv:94.0) Gecko/20100101 Firefox/95.0 |
| 264 | 263 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36 |
| 1078 | 183 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0 |
| 155 | 148 | Mozilla/5.0 X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:126.0 Gecko/20100101 Firefox/126.0 |
| 318 | 116 | Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.3112.107 Moblie Safari/537.36 |
| 255 | 62 | Go-http-client/1.1 |
| 59 | 59 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.100 Safari/537.36 |
| 53 | 53 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.60 Chrome/124.0.6367.60 Not-A.Brand/99 Safari/537.36 |
| 49 | 49 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.92 Safari/537.36 |
| 45 | 45 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.93 Chrome/124.0.6367.93 Not-A.Brand/99 Safari/537.36 |
| 45 | 44 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:77.0) Gecko/20100101 Firefox/77.0 |
| 43 | 43 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.61 Chrome/124.0.6367.61 Not-A.Brand/99 Safari/537.36 |
| 40 | 40 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.91 Chrome/124.0.6367.91 Not-A.Brand/99 Safari/537.36 |
| 38 | 38 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.119 Chrome/124.0.6367.119 Not-A.Brand/99 Safari/537.36 |
| 37 | 37 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.78 Chrome/124.0.6367.78 Not-A.Brand/99 Safari/537.36 |
| 37 | 37 | Mozilla/5.0 (Windows NT 15.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.119 Chrome/124.0.6367.119 Not-A.Brand/99 Safari/537.36 |
| 37 | 37 | Mozilla/5.0 (Windows NT 15.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.60 Chrome/124.0.6367.60 Not-A.Brand/99 Safari/537.36 |
| 40 | 36 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36 |
| 34 | 34 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.62 Chrome/124.0.6367.62 Not-A.Brand/99 Safari/537.36 |
| 34 | 34 | Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.4.2; en-US; HM NOTE 1W Build/KOT49H) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 UCBrowser/11.0.5.850 U3/0.8.0 Mobile Safari/534.30 |
| 31 | 31 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.0.0 Safari/537.36 |
| 31 | 31 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.61 Chrome/124.0.6367.61 Not-A.Brand/99 Safari/537.36 |
| 25 | 25 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.63 Chrome/124.0.6367.63 Not-A.Brand/99 Safari/537.36 |
| 29 | 25 | cpp-httplib/0.10.9 |
| 27 | 17 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; SM-G991U) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
| 34 | 16 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Build/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.3112.107 Mobile Safari/537.36 |
| 16 | 16 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/118.0.0.0 Safari/537.36 |
| 15 | 15 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5042.0 Safari/537.36 |
| 19 | 14 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; M2101K6G) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
| 14 | 14 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10; Win64; x64; rv:75.0) Gecko/20100101 Firefox/75.0 |
| 14 | 14 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 |
| 23 | 14 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
| 15 | 13 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36 |
| 14 | 13 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36 |
| 108144 | 898 | [no listados: 1,007 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organizacin | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de cdigos de estado | Informe de tamao de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los navegadores que representan, por lo menos, 1 peticin de una pgina, ordenados por nmero de peticiones por pginas.
| no. | No. pet. | Pgs. | Navegador |
|---|---|---|---|
| 1 | 28849 | 4775 | Safari |
| 26039 | 4652 | Safari/537 | |
| 413 | 56 | Safari/604 | |
| 35 | 34 | Safari/534 | |
| 1141 | 17 | Safari/605 | |
| 28 | 12 | Safari/601 | |
| 2 | 2 | Safari/536 | |
| 1 | 1 | Safari/122 | |
| 28 | 1 | Safari/535 | |
| 2 | 17643 | 1457 | Firefox |
| 691 | 637 | Firefox/96 | |
| 1587 | 355 | Firefox/95 | |
| 1116 | 183 | Firefox/62 | |
| 2850 | 148 | Firefox/126 | |
| 265 | 45 | Firefox/77 | |
| 23 | 15 | Firefox/75 | |
| 43 | 13 | Firefox/103 | |
| 22 | 12 | Firefox/83 | |
| 9 | 9 | Firefox/114 | |
| 453 | 5 | Firefox/79 | |
| 3 | 255 | 62 | Go-http-client |
| 255 | 62 | Go-http-client/1 | |
| 4 | 63 | 32 | python-requests |
| 63 | 32 | python-requests/2 | |
| 5 | 152 | 28 | Mozilla |
| 2 | 1 | Mozilla/2 | |
| 6 | 29 | 25 | cpp-httplib |
| 29 | 25 | cpp-httplib/0 | |
| 7 | 1690 | 12 | Netscape (compatible) |
| 8 | 92 | 7 | MSIE |
| 7 | 2 | MSIE/8 | |
| 7 | 2 | MSIE/10 | |
| 14 | 2 | MSIE/9 | |
| 1 | 1 | MSIE/6 | |
| 9 | 6 | 6 | fasthttp |
| 10 | 6 | 5 | Python |
| 6 | 5 | Python/3 | |
| 11 | 7 | 2 | TerraCotta https: |
| 7 | 2 | TerraCotta https://github | |
| 12 | 1 | 1 | curl, Mozilla |
| 1 | 1 | curl, Mozilla/5 | |
| 13 | 1 | 1 | node-fetch |
| 1 | 1 | node-fetch/1 | |
| 14 | 7 | 1 | curl |
| 5 | 1 | curl/7 | |
| 15 | 1 | 1 | TheSafeInternetSearch |
| 16 | 1 | 1 | Windows NT |
| 17 | 1 | 1 | Rss-Feed-indexer |
| 18 | 2 | 1 | PHP |
| 2 | 1 | PHP/7 | |
| 67436 | 0 | [no listados: 27 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organizacin | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de cdigos de estado | Informe de tamao de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los sistemas operativos, ordenados por nmero de peticiones por pginas.
| no. | No. pet. | Pgs. | SO |
|---|---|---|---|
| 1 | 26877 | 4759 | Windows |
| 22258 | 4506 | Windows NT | |
| 4131 | 252 | Windows desconocido | |
| 488 | 1 | Windows XP | |
| 2 | 7560 | 1298 | Unix |
| 7543 | 1291 | Linux | |
| 17 | 7 | Otro Unix | |
| 3 | 12194 | 195 | Macintosh |
| 4 | 69372 | 164 | Sistema Operativo desconocido |
| 5 | 239 | 2 | Robots |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organizacin | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de cdigos de estado | Informe de tamao de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los cdigos de estado, por orden numrico.
| No. pet. | cd. de estado |
|---|---|
| 118138 | 200 OK |
| 65273 | 301 Documento desplazado permanentemente |
| 26837 | 302 Documento encontrado en otro lado |
| 390 | 400 peticin incorrecta |
| 7 | 401 Se requiere autenticacin |
| 318 | 403 Acceso prohibido |
| 265247 | 404 Documento no encontrado |
| 551 | 405 Mtodo no permitido |
| 4829 | 500 Error interno del servidor |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organizacin | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de cdigos de estado | Informe de tamao de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

| tamao | No. pet. | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 66981 | |
| 1B- 10B | 8 | |
| 11B- 100B | 2333 | 0.02% |
| 101B- 1kB | 42760 | 2.11% |
| 1kB- 10kB | 590 | 0.17% |
| 10kB-100kB | 775 | 5.95% |
| 100kB- 1MB | 4691 | 91.76% |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organizacin | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de cdigos de estado | Informe de tamao de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las extensiones que representan, por lo menos, 0.1% del trfico, ordenadas por cantidad de trfico.
| No. pet. | %bytes | extensin |
|---|---|---|
| 6956 | 90.99% | [directorios] |
| 105958 | 4.67% | .php [PHP] |
| 253 | 2.70% | .js [JavaScript code] |
| 340 | 0.92% | .css [Cascading Style Sheets] |
| 1522 | 0.19% | [sin extensin] |
| 5 | 0.18% | .svg |
| 9 | 0.10% | .eot |
| 9 | 0.10% | .woff |
| 3086 | 0.14% | [no listadas: 6 extensiones] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organizacin | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de cdigos de estado | Informe de tamao de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los directorios que representan, por lo menos, 0.01% del trfico, ordenados por cantidad de trfico.
| No. pet. | %bytes | directorio |
|---|---|---|
| 3941 | 78.48% | /contacto/ |
| 107218 | 13.35% | [directorio raz] |
| 379 | 2.62% | /wp-includes/ |
| 2662 | 2.13% | /wp-content/ |
| 35 | 0.47% | /politica-de-cookies/ |
| 32 | 0.45% | /aviso-legal/ |
| 32 | 0.42% | /politica-de-privacidad/ |
| 21 | 0.33% | /terreno/ |
| 21 | 0.33% | /presas/ |
| 19 | 0.29% | /tuneles/ |
| 19 | 0.29% | /obras/ |
| 18 | 0.28% | /estructuras/ |
| 20 | 0.27% | /colaboradores/ |
| 977 | 0.21% | /wp-json/ |
| 363 | 0.05% | /wp-admin/ |
| 2297 | 0.02% | /.well-known/ |
| 2 | 0.01% | /search/ |
| 82 | 0.01% | [no listados: 5 directorios] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organizacin | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de cdigos de estado | Informe de tamao de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los archivos que representan, por lo menos, 20 peticiones, ordenados por nmero de peticiones.
| No. pet. | %bytes | ltima hora | archivo |
|---|---|---|---|
| 64391 | 3/Abr/2026 2:56 am | /wp-cron.php | |
| 39415 | 2.22% | 10/Dic/2025 4:45 am | /xmlrpc.php |
| 48 | 25/Oct/2025 2:20 pm | /xmlrpc.php?85.105.253.10 | |
| 34 | 24/Oct/2025 2:06 pm | /xmlrpc.php?20.127.146.25 | |
| 16 | 6/Nov/2025 1:57 pm | /xmlrpc.php?rsd | |
| 15 | 2/Feb/2024 1:49 pm | /xmlrpc.php?46.101.9.216 | |
| 3941 | 78.48% | 20/Feb/2026 12:27 am | /contacto/ |
| 14 | 0.28% | 8/Feb/2026 1:18 pm | /contacto/?85.105.253.10 |
