
| Resumen por meses | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Media diaria | Totales mensuales | ||||||||
| Accesos | Archivos | Páginas | Visitas | Clientes | KBytes | Visitas | Páginas | Archivos | Accesos | |
| Ago 2026 | 1928 | 14 | 1734 | 57 | 954 | 185 | 862 | 26012 | 217 | 28928 |
| Jul 2026 | 3606 | 3246 | 3435 | 57 | 1590 | 8071726 | 1505 | 89315 | 84417 | 93780 |
| Jun 2026 | 18790 | 18236 | 17620 | 198 | 5242 | 85657219 | 5352 | 475758 | 492383 | 507337 |
| May 2026 | 25702 | 25434 | 23668 | 269 | 1903 | 55843964 | 3500 | 307693 | 330645 | 334132 |
| Abr 2026 | 1618 | 1346 | 155 | 14 | 641 | 334571 | 439 | 4665 | 40396 | 48563 |
| Mar 2026 | 1136 | 1084 | 55 | 8 | 360 | 221311 | 270 | 1719 | 33629 | 35239 |
| Feb 2026 | 2298 | 2166 | 49 | 8 | 422 | 247822 | 244 | 1386 | 60668 | 64364 |
| Ene 2026 | 307 | 270 | 32 | 6 | 226 | 149152 | 194 | 1011 | 8370 | 9540 |
| Dic 2025 | 492 | 442 | 35 | 8 | 257 | 124996 | 274 | 1085 | 13710 | 15276 |
| Nov 2025 | 553 | 470 | 30 | 6 | 204 | 183171 | 209 | 923 | 14123 | 16597 |
| Oct 2025 | 824 | 767 | 35 | 8 | 807 | 164438 | 249 | 1088 | 23803 | 25544 |
| Sep 2025 | 621 | 596 | 23 | 6 | 515 | 101658 | 188 | 695 | 17905 | 18653 |
| Totales | 151100213 | 13286 | 911350 | 1120266 | 1197953 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |