
| Resumen por meses | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Media diaria | Totales mensuales | ||||||||
| Accesos | Archivos | Páginas | Visitas | Clientes | KBytes | Visitas | Páginas | Archivos | Accesos | |
| Ago 2026 | 145 | 1 | 38 | 14 | 177 | 42 | 213 | 570 | 15 | 2185 |
| Jul 2026 | 50 | 0 | 23 | 13 | 280 | 60 | 361 | 599 | 3 | 1304 |
| Jun 2026 | 51 | 3 | 29 | 17 | 369 | 29441 | 473 | 783 | 105 | 1393 |
| May 2026 | 265 | 39 | 197 | 94 | 507 | 62707 | 1234 | 2569 | 516 | 3446 |
| Abr 2026 | 239 | 45 | 54 | 9 | 334 | 75625 | 270 | 1633 | 1379 | 7170 |
| Mar 2026 | 286 | 52 | 64 | 7 | 268 | 94229 | 245 | 1993 | 1633 | 8883 |
| Feb 2026 | 1093 | 798 | 273 | 38 | 1548 | 502316 | 1089 | 7662 | 22353 | 30610 |
| Ene 2026 | 2809 | 2171 | 540 | 97 | 3454 | 1334706 | 3032 | 16744 | 67319 | 87093 |
| Dic 2025 | 2133 | 1608 | 514 | 96 | 2872 | 981161 | 2993 | 15950 | 49860 | 66144 |
| Nov 2025 | 2316 | 1902 | 392 | 82 | 2815 | 831922 | 2466 | 11780 | 57065 | 69480 |
| Oct 2025 | 1546 | 1347 | 218 | 80 | 2968 | 589258 | 2506 | 6788 | 41784 | 47949 |
| Sep 2025 | 2473 | 2262 | 233 | 84 | 3723 | 597916 | 2520 | 7010 | 67867 | 74207 |
| Totales | 5099383 | 17402 | 74081 | 309899 | 399864 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |