Estadísticas de uso para crm.boxelika.com

Período resumido: Abril 2021
Generado el 30-Apr-2021 14:06 CEST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Abril 2021
Total Accesos 152
Total Archivos 51
Total Páginas 45
Total Visitas 38
Total KBytes 2949
Total Clientes 40
Total URLs 4
Total Enlaces origen 8
Total Navegadores 30
. Media Max
Accesos por Hora 0 20
Accesos por Día 5 27
Archivos por Día 1 12
Páginas por Día 1 7
Clientes por Día 1 6
Visitas por Día 1 4
KBytes por Día 98 2881
Accesos por código de respuesta
200 - OK 33.55% 51
404 - No se encuentra 66.45% 101

Uso diario en Abril 2021

Estadísticas diarias de Abril 2021
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 1 0.66% 1 1.96% 1 2.22% 1 2.63% 1 2.50% 2 0.07%
2 2 1.32% 2 3.92% 2 4.44% 2 5.26% 1 2.50% 0 0.00%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 5 3.29% 1 1.96% 1 2.22% 1 2.63% 1 2.50% 2 0.07%
6 7 4.61% 3 5.88% 3 6.67% 3 7.89% 3 7.50% 7 0.22%
7 5 3.29% 1 1.96% 1 2.22% 1 2.63% 1 2.50% 2 0.07%
8 6 3.95% 2 3.92% 2 4.44% 2 5.26% 2 5.00% 2 0.07%
9 2 1.32% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 5.00% 0 0.00%
10 1 0.66% 1 1.96% 1 2.22% 1 2.63% 1 2.50% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 3 1.97% 3 5.88% 3 6.67% 3 7.89% 3 7.50% 4 0.15%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 19 12.50% 2 3.92% 2 4.44% 1 2.63% 1 2.50% 4 0.15%
16 14 9.21% 2 3.92% 2 4.44% 2 5.26% 6 15.00% 4 0.15%
17 11 7.24% 2 3.92% 2 4.44% 2 5.26% 3 7.50% 4 0.15%
18 6 3.95% 1 1.96% 1 2.22% 1 2.63% 2 5.00% 2 0.07%
19 1 0.66% 1 1.96% 1 2.22% 1 2.63% 1 2.50% 2 0.07%
20 12 7.89% 4 7.84% 4 8.89% 3 7.89% 3 7.50% 9 0.30%
21 19 12.50% 12 23.53% 5 11.11% 4 10.53% 4 10.00% 2881 97.71%
22 2 1.32% 1 1.96% 1 2.22% 1 2.63% 1 2.50% 2 0.07%
23 27 17.76% 6 11.76% 7 15.56% 4 10.53% 4 10.00% 11 0.37%
24 1 0.66% 1 1.96% 1 2.22% 1 2.63% 1 2.50% 0 0.00%
25 2 1.32% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 2 1.32% 2 3.92% 2 4.44% 1 2.63% 1 2.50% 4 0.15%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 3 1.97% 2 3.92% 2 4.44% 2 5.26% 2 5.00% 4 0.15%
30 1 0.66% 1 1.96% 1 2.22% 1 2.63% 1 2.50% 0 0.00%

Uso por horas en Abril 2021

Estadísticas por hora de Abril 2021
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 1 0.66% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 3 1.97% 0 3 5.88% 0 3 6.67% 0 2 0.07%
3 0 8 5.26% 0 2 3.92% 0 2 4.44% 0 2 0.07%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 6 3.95% 0 1 1.96% 0 1 2.22% 0 2 0.07%
6 0 6 3.95% 0 2 3.92% 0 2 4.44% 0 2 0.07%
7 0 15 9.87% 0 4 7.84% 0 5 11.11% 0 9 0.30%
8 0 5 3.29% 0 4 7.84% 0 4 8.89% 0 9 0.30%
9 0 1 0.66% 0 1 1.96% 0 1 2.22% 0 0 0.00%
10 0 6 3.95% 0 2 3.92% 0 2 4.44% 0 2 0.07%
11 0 7 4.61% 0 3 5.88% 0 3 6.67% 0 7 0.22%
12 0 17 11.18% 0 5 9.80% 0 5 11.11% 0 11 0.37%
13 0 17 11.18% 0 4 7.84% 0 5 11.11% 0 9 0.30%
14 0 10 6.58% 0 2 3.92% 0 2 4.44% 0 4 0.15%
15 0 1 0.66% 0 1 1.96% 0 1 2.22% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 25 16.45% 0 4 7.84% 0 4 8.89% 0 9 0.30%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 1 0.66% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 15 9.87% 0 11 21.57% 0 3 6.67% 96 2877 97.56%
21 0 6 3.95% 0 1 1.96% 0 1 2.22% 0 2 0.07%
22 0 2 1.32% 0 1 1.96% 0 1 2.22% 0 2 0.07%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Los 4 primeros de un total de 4 URLs
# Accesos KBytes URL
1 43 28.29% 76 2.59% /
2 4 2.63% 2829 95.92% /client/espo.min.js
3 2 1.32% 9 0.32% /client/src/number.js
4 2 1.32% 34 1.17% /client/src/view-helper.js

Los 4 primeros de un total de 4 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 4 2.63% 2829 95.92% /client/espo.min.js
2 43 28.29% 76 2.59% /
3 2 1.32% 34 1.17% /client/src/view-helper.js
4 2 1.32% 9 0.32% /client/src/number.js

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 43 28.29% 38 100.00% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 43 28.29% 36 100.00% /

Los 30 primeros de un total de 40 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 19 12.50% 2 3.92% 4 0.15% 1 2.63% 2.59.119.59
2 16 10.53% 3 5.88% 7 0.22% 1 2.63% 144.202.9.61.vultr.com
3 10 6.58% 2 3.92% 4 0.15% 2 5.26% ec2-35-183-60-188.ca-central-1.compute.amazonaws.com
4 7 4.61% 5 9.80% 1438 48.78% 1 2.63% ec2-18-156-192-105.eu-central-1.compute.amazonaws.com
5 7 4.61% 5 9.80% 1438 48.78% 1 2.63% ec2-3-15-209-147.us-east-2.compute.amazonaws.com
6 7 4.61% 7 13.73% 0 0.00% 7 18.42% planetlab24.gino-research.net.in.tum.de
7 5 3.29% 1 1.96% 2 0.07% 1 2.63% ec2-13-124-222-242.ap-northeast-2.compute.amazonaws.com
8 5 3.29% 1 1.96% 2 0.07% 1 2.63% ec2-13-209-28-104.ap-northeast-2.compute.amazonaws.com
9 5 3.29% 1 1.96% 2 0.07% 1 2.63% ec2-13-48-53-51.eu-north-1.compute.amazonaws.com
10 5 3.29% 1 1.96% 2 0.07% 1 2.63% ec2-18-197-125-181.eu-central-1.compute.amazonaws.com
11 5 3.29% 1 1.96% 2 0.07% 1 2.63% ec2-18-221-206-247.us-east-2.compute.amazonaws.com
12 5 3.29% 1 1.96% 2 0.07% 1 2.63% ec2-3-8-12-221.eu-west-2.compute.amazonaws.com
13 5 3.29% 1 1.96% 2 0.07% 1 2.63% ec2-34-251-241-226.eu-west-1.compute.amazonaws.com
14 5 3.29% 1 1.96% 2 0.07% 1 2.63% ec2-35-180-147-121.eu-west-3.compute.amazonaws.com
15 5 3.29% 1 1.96% 2 0.07% 1 2.63% ec2-35-181-87-238.eu-west-3.compute.amazonaws.com
16 5 3.29% 1 1.96% 2 0.07% 1 2.63% ec2-52-52-190-187.us-west-1.compute.amazonaws.com
17 5 3.29% 1 1.96% 2 0.07% 1 2.63% ec2-52-65-15-196.ap-southeast-2.compute.amazonaws.com
18 4 2.63% 1 1.96% 2 0.07% 1 2.63% ec2-18-188-49-203.us-east-2.compute.amazonaws.com
19 2 1.32% 2 3.92% 4 0.15% 1 2.63% 139.155.54.119
20 2 1.32% 2 3.92% 4 0.15% 1 2.63% ec2-13-233-112-20.ap-south-1.compute.amazonaws.com
21 2 1.32% 2 3.92% 4 0.15% 2 5.26% ec2-18-183-120-170.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
22 2 1.32% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ec2-3-235-147-245.compute-1.amazonaws.com
23 2 1.32% 1 1.96% 2 0.07% 1 2.63% ec2-54-206-90-233.ap-southeast-2.compute.amazonaws.com
24 1 0.66% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 103.55.33.21
25 1 0.66% 1 1.96% 2 0.07% 1 2.63% 104.131.49.167
26 1 0.66% 1 1.96% 2 0.07% 1 2.63% 132.232.75.2
27 1 0.66% 1 1.96% 2 0.07% 1 2.63% 135.165.206.195.dedicated.zare.com
28 1 0.66% 1 1.96% 2 0.07% 1 2.63% 159.203.102.26
29 1 0.66% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 162-144-108-177.unifiedlayer.com
30 1 0.66% 1 1.96% 2 0.07% 1 2.63% 18.35.86.34.bc.googleusercontent.com

Los 10 primeros de un total de 40 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 7 4.61% 5 9.80% 1438 48.78% 1 2.63% ec2-18-156-192-105.eu-central-1.compute.amazonaws.com
2 7 4.61% 5 9.80% 1438 48.78% 1 2.63% ec2-3-15-209-147.us-east-2.compute.amazonaws.com
3 16 10.53% 3 5.88% 7 0.22% 1 2.63% 144.202.9.61.vultr.com
4 2 1.32% 2 3.92% 4 0.15% 1 2.63% 139.155.54.119
5 19 12.50% 2 3.92% 4 0.15% 1 2.63% 2.59.119.59
6 2 1.32% 2 3.92% 4 0.15% 1 2.63% ec2-13-233-112-20.ap-south-1.compute.amazonaws.com
7 2 1.32% 2 3.92% 4 0.15% 2 5.26% ec2-18-183-120-170.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
8 10 6.58% 2 3.92% 4 0.15% 2 5.26% ec2-35-183-60-188.ca-central-1.compute.amazonaws.com
9 1 0.66% 1 1.96% 2 0.07% 1 2.63% 104.131.49.167
10 1 0.66% 1 1.96% 2 0.07% 1 2.63% 132.232.75.2

Los 8 primeros de un total de 8 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 135 88.82% - (Direct Request)
2 6 3.95% https://crm.boxelika.com/
3 3 1.97% http://www.crm.boxelika.com
4 3 1.97% http://www.crm.boxelika.com/wp-login.php
5 2 1.32% http://crm.boxelika.com/wp-login.php
6 1 0.66% http://crm.boxelika.com/.git/config
7 1 0.66% http://www.crm.boxelika.com/.git/config
8 1 0.66% http://www.google.com.hk

Los 15 primeros de un total de 30 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 19 12.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4240.193 Safari/537.36
2 15 9.87% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/28.0
3 10 6.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; BW/1.1; bit.ly/2W6Px8S) Chrome/8
4 10 6.58% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/34.0.1847.137 Safari/4E423F
5 7 4.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.146 Safari/537.36
6 6 3.95% Mozilla/5.0 (linux) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) jsdom/16.2.2
7 5 3.29% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.47 Safari/537.36
8 5 3.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 4.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2049.0 Safari/537.36
9 5 3.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/34.0.1847.116 Safari/537.36 Mozilla/5.0 (iPad; U;
10 5 3.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.2117.157 Safari/537.36
11 5 3.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2228.0 Safari/537.36
12 5 3.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/28.0.1464.0 Safari/537.36
13 5 3.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/27.0.1500.55 Safari/537.36
14 5 3.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/29.0.1547.2 Safari/537.36
15 5 3.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2225.0 Safari/537.36

Accesos por país en Abril 2021

Los 6 primeros de un total de 6 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 112 73.68% 35 68.63% 2929 99.33% Comercial (com)
2 27 17.76% 8 15.69% 17 0.59% No resuelve/desconocido
3 9 5.92% 7 13.73% 0 0.00% Alemania
4 2 1.32% 1 1.96% 2 0.07% Educacion (edu)
5 1 0.66% 0 0.00% 0 0.00% Organizaciones sin fines de lucro (org)
6 1 0.66% 0 0.00% 0 0.00% European Union


Generated by Webalizer Version 2.23