
| Resumen por meses | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Media diaria | Totales mensuales | ||||||||
| Accesos | Archivos | Páginas | Visitas | Clientes | KBytes | Visitas | Páginas | Archivos | Accesos | |
| Ago 2026 | 104007 | 102425 | 101188 | 56315 | 95639 | 152930447 | 844738 | 1517834 | 1536387 | 1560114 |
| Jul 2026 | 95061 | 83870 | 92927 | 31361 | 106678 | 201938767 | 815387 | 2416105 | 2180621 | 2471607 |
| Jun 2026 | 15580 | 3390 | 12477 | 643 | 5270 | 5042234 | 17383 | 336879 | 91537 | 420685 |
| May 2026 | 7178 | 5731 | 2461 | 242 | 2478 | 770843 | 3158 | 31994 | 74515 | 93314 |
| Abr 2026 | 8996 | 8232 | 1559 | 188 | 5705 | 2416479 | 5655 | 46796 | 246970 | 269891 |
| Mar 2026 | 5929 | 4702 | 1560 | 193 | 4680 | 2437152 | 5991 | 48361 | 145783 | 183828 |
| Feb 2026 | 3697 | 3141 | 1652 | 171 | 3389 | 1547438 | 4799 | 46279 | 87968 | 103527 |
| Ene 2026 | 4424 | 3900 | 1006 | 164 | 3893 | 1399660 | 5101 | 31216 | 120930 | 137164 |
| Dic 2025 | 4138 | 3797 | 1062 | 182 | 4872 | 1312141 | 5656 | 32952 | 117727 | 128280 |
| Nov 2025 | 3975 | 3700 | 1213 | 99 | 4686 | 1069408 | 2984 | 36399 | 111003 | 119264 |
| Oct 2025 | 2838 | 2675 | 1314 | 78 | 3774 | 632049 | 2428 | 40754 | 82936 | 88008 |
| Sep 2025 | 4177 | 3872 | 1242 | 96 | 5209 | 1160838 | 2907 | 37275 | 116189 | 125337 |
| Totales | 372657456 | 1716187 | 4622844 | 4912566 | 5701019 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |