Estadísticas de uso para datosdeempresas.boxelika.com

Período resumido: Marzo 2020
Generado el 01-Apr-2020 14:09 CEST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Marzo 2020
Total Accesos 518
Total Archivos 19
Total Páginas 313
Total Visitas 230
Total KBytes 121
Total Clientes 246
Total URLs 2
Total Enlaces origen 8
Total Navegadores 73
. Media Max
Accesos por Hora 0 40
Accesos por Día 16 57
Archivos por Día 0 19
Páginas por Día 10 31
Clientes por Día 7 16
Visitas por Día 7 14
KBytes por Día 4 14
Accesos por código de respuesta
200 - OK 3.67% 19
301 - Movido permanentemente 96.33% 499

Uso diario en Marzo 2020

Estadísticas diarias de Marzo 2020
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 18 3.47% 0 0.00% 12 3.83% 9 3.91% 10 4.07% 4 3.61%
2 9 1.74% 0 0.00% 6 1.92% 6 2.61% 9 3.66% 2 1.78%
3 8 1.54% 0 0.00% 7 2.24% 6 2.61% 7 2.85% 2 1.60%
4 33 6.37% 19 100.00% 12 3.83% 12 5.22% 16 6.50% 5 3.91%
5 21 4.05% 0 0.00% 19 6.07% 14 6.09% 13 5.28% 5 4.19%
6 13 2.51% 0 0.00% 9 2.88% 6 2.61% 7 2.85% 3 2.44%
7 41 7.92% 0 0.00% 19 6.07% 7 3.04% 9 3.66% 11 8.81%
8 10 1.93% 0 0.00% 7 2.24% 3 1.30% 4 1.63% 3 2.08%
9 14 2.70% 0 0.00% 9 2.88% 7 3.04% 11 4.47% 3 2.81%
10 10 1.93% 0 0.00% 7 2.24% 5 2.17% 7 2.85% 2 1.97%
11 57 11.00% 0 0.00% 12 3.83% 10 4.35% 14 5.69% 14 11.33%
12 18 3.47% 0 0.00% 13 4.15% 9 3.91% 11 4.47% 4 3.57%
13 11 2.12% 0 0.00% 8 2.56% 6 2.61% 8 3.25% 3 2.17%
14 13 2.51% 0 0.00% 8 2.56% 8 3.48% 12 4.88% 3 2.54%
15 11 2.12% 0 0.00% 8 2.56% 6 2.61% 7 2.85% 3 2.16%
16 10 1.93% 0 0.00% 4 1.28% 4 1.74% 7 2.85% 3 2.11%
17 11 2.12% 0 0.00% 7 2.24% 5 2.17% 7 2.85% 3 2.24%
18 12 2.32% 0 0.00% 8 2.56% 8 3.48% 10 4.07% 3 2.19%
19 12 2.32% 0 0.00% 9 2.88% 6 2.61% 6 2.44% 3 2.38%
20 11 2.12% 0 0.00% 9 2.88% 8 3.48% 9 3.66% 3 2.37%
21 19 3.67% 0 0.00% 17 5.43% 14 6.09% 14 5.69% 5 3.81%
22 44 8.49% 0 0.00% 31 9.90% 9 3.91% 11 4.47% 11 8.75%
23 18 3.47% 0 0.00% 11 3.51% 10 4.35% 14 5.69% 4 3.11%
24 17 3.28% 0 0.00% 9 2.88% 9 3.91% 13 5.28% 4 3.41%
25 13 2.51% 0 0.00% 8 2.56% 7 3.04% 9 3.66% 3 2.16%
26 7 1.35% 0 0.00% 6 1.92% 6 2.61% 7 2.85% 2 1.35%
27 16 3.09% 0 0.00% 10 3.19% 8 3.48% 11 4.47% 4 3.19%
28 8 1.54% 0 0.00% 7 2.24% 5 2.17% 5 2.03% 2 1.56%
29 5 0.97% 0 0.00% 3 0.96% 3 1.30% 4 1.63% 1 0.97%
30 16 3.09% 0 0.00% 9 2.88% 8 3.48% 11 4.47% 4 3.03%
31 12 2.32% 0 0.00% 9 2.88% 7 3.04% 8 3.25% 3 2.40%

Uso por horas en Marzo 2020

Estadísticas por hora de Marzo 2020
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 1 41 7.92% 0 0 0.00% 0 20 6.39% 0 10 8.60%
1 0 6 1.16% 0 0 0.00% 0 6 1.92% 0 1 0.76%
2 0 13 2.51% 0 0 0.00% 0 10 3.19% 0 3 2.24%
3 1 32 6.18% 0 19 100.00% 0 6 1.92% 0 5 3.77%
4 0 19 3.67% 0 0 0.00% 0 12 3.83% 0 5 3.74%
5 0 26 5.02% 0 0 0.00% 0 20 6.39% 0 6 5.15%
6 1 49 9.46% 0 0 0.00% 1 37 11.82% 0 12 9.64%
7 0 16 3.09% 0 0 0.00% 0 6 1.92% 0 4 3.31%
8 1 61 11.78% 0 0 0.00% 0 16 5.11% 0 15 12.13%
9 0 21 4.05% 0 0 0.00% 0 15 4.79% 0 5 4.08%
10 0 24 4.63% 0 0 0.00% 0 21 6.71% 0 6 4.67%
11 0 18 3.47% 0 0 0.00% 0 13 4.15% 0 4 3.35%
12 0 16 3.09% 0 0 0.00% 0 12 3.83% 0 4 3.28%
13 0 15 2.90% 0 0 0.00% 0 11 3.51% 0 4 3.18%
14 0 12 2.32% 0 0 0.00% 0 9 2.88% 0 3 2.43%
15 0 18 3.47% 0 0 0.00% 0 13 4.15% 0 4 3.60%
16 0 18 3.47% 0 0 0.00% 0 14 4.47% 0 4 3.57%
17 0 15 2.90% 0 0 0.00% 0 13 4.15% 0 4 3.07%
18 0 24 4.63% 0 0 0.00% 0 11 3.51% 0 6 4.69%
19 0 24 4.63% 0 0 0.00% 0 12 3.83% 0 6 4.80%
20 0 17 3.28% 0 0 0.00% 0 14 4.47% 0 4 3.34%
21 0 10 1.93% 0 0 0.00% 0 8 2.56% 0 2 1.96%
22 0 6 1.16% 0 0 0.00% 0 4 1.28% 0 1 1.23%
23 0 17 3.28% 0 0 0.00% 0 10 3.19% 0 4 3.41%

Los 2 primeros de un total de 2 URLs
# Accesos KBytes URL
1 18 3.47% 1 1.12% /.well-known/pki-validation/E5569D6DD36E657F6D094FB5FE23937A.txt
2 1 0.19% 0 0.05% /.well-known/pki-validation/50BCE28BA84BD25F3074EDA608247D0E.txt

Los 2 primeros de un total de 2 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 18 3.47% 1 1.12% /.well-known/pki-validation/E5569D6DD36E657F6D094FB5FE23937A.txt
2 1 0.19% 0 0.05% /.well-known/pki-validation/50BCE28BA84BD25F3074EDA608247D0E.txt

Los 30 primeros de un total de 246 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 49 9.46% 0 0.00% 12 9.80% 0 0.00% 185.234.219.231
2 32 6.18% 0 0.00% 9 7.08% 1 0.43% ns503711.ip-198-27-81.net
3 19 3.67% 0 0.00% 4 3.69% 1 0.43% 194.127.178.161
4 14 2.70% 14 73.68% 1 0.86% 0 0.00% vmi318001.contaboserver.net
5 9 1.74% 0 0.00% 2 1.75% 4 1.74% crawl-j8n83z.mj12bot.com
6 7 1.35% 0 0.00% 2 1.59% 2 0.87% ns3364981.ip-37-187-74.eu
7 6 1.16% 0 0.00% 1 1.14% 3 1.30% 188.143.169.29
8 6 1.16% 0 0.00% 1 1.19% 2 0.87% pool-72-76-221-125.nwrknj.fios.verizon.net
9 5 0.97% 0 0.00% 1 0.97% 5 2.17% 62-210-201-108.rev.poneytelecom.eu
10 5 0.97% 0 0.00% 1 1.01% 2 0.87% ip-166-62-85-53.ip.secureserver.net
11 5 0.97% 5 26.32% 0 0.31% 0 0.00% secure.trust-provider.net
12 4 0.77% 0 0.00% 1 0.80% 1 0.43% 127.ip-51-255-51.eu
13 4 0.77% 0 0.00% 1 0.80% 1 0.43% 138.197.131.66
14 4 0.77% 0 0.00% 1 0.80% 1 0.43% 142.104.87.34.bc.googleusercontent.com
15 4 0.77% 0 0.00% 1 0.80% 1 0.43% 159.245.93.34.bc.googleusercontent.com
16 4 0.77% 0 0.00% 1 0.80% 1 0.43% 167.99.123.34
17 4 0.77% 0 0.00% 1 0.84% 1 0.43% 182.61.134.242
18 4 0.77% 0 0.00% 1 0.80% 1 0.43% 207.154.224.55
19 4 0.77% 0 0.00% 1 0.80% 1 0.43% 45.118.144.16
20 4 0.77% 0 0.00% 1 0.84% 1 0.43% 47.75.172.46
21 4 0.77% 0 0.00% 1 0.80% 1 0.43% 49.233.69.195
22 4 0.77% 0 0.00% 1 0.80% 1 0.43% cli-5b7ed974.ast.adamo.es
23 4 0.77% 0 0.00% 1 0.78% 2 0.87% crawl-mwx5un.mj12bot.com
24 4 0.77% 0 0.00% 1 0.78% 2 0.87% crawl-pm06ty.mj12bot.com
25 4 0.77% 0 0.00% 1 0.78% 2 0.87% crawl-vfyrb9.mj12bot.com
26 4 0.77% 0 0.00% 1 0.80% 1 0.43% ec2-35-154-182-27.ap-south-1.compute.amazonaws.com
27 4 0.77% 0 0.00% 1 0.80% 1 0.43% host39-209-36-89.serverdedicati.aruba.it
28 4 0.77% 0 0.00% 1 0.80% 1 0.43% manila.deranet.ph
29 4 0.77% 0 0.00% 1 0.81% 0 0.00% ns382689.ip-46-105-100.eu
30 4 0.77% 0 0.00% 1 0.81% 1 0.43% ns524016.ip-198-27-80.net

Los 10 primeros de un total de 246 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 49 9.46% 0 0.00% 12 9.80% 0 0.00% 185.234.219.231
2 32 6.18% 0 0.00% 9 7.08% 1 0.43% ns503711.ip-198-27-81.net
3 19 3.67% 0 0.00% 4 3.69% 1 0.43% 194.127.178.161
4 9 1.74% 0 0.00% 2 1.75% 4 1.74% crawl-j8n83z.mj12bot.com
5 7 1.35% 0 0.00% 2 1.59% 2 0.87% ns3364981.ip-37-187-74.eu
6 6 1.16% 0 0.00% 1 1.19% 2 0.87% pool-72-76-221-125.nwrknj.fios.verizon.net
7 6 1.16% 0 0.00% 1 1.14% 3 1.30% 188.143.169.29
8 5 0.97% 0 0.00% 1 1.01% 2 0.87% ip-166-62-85-53.ip.secureserver.net
9 5 0.97% 0 0.00% 1 0.97% 5 2.17% 62-210-201-108.rev.poneytelecom.eu
10 14 2.70% 14 73.68% 1 0.86% 0 0.00% vmi318001.contaboserver.net

Los 8 primeros de un total de 8 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 492 94.98% - (Direct Request)
2 13 2.51% datosdeempresas.com
3 4 0.77% http://datosdeempresas.com
4 4 0.77% http://datosdeempresas.com/
5 2 0.39% http://www.google.com.hk
6 1 0.19% https://datosdeempresas.com/administrator/
7 1 0.19% https://www.google.com
8 1 0.19% https://www.google.com/

Los 15 primeros de un total de 73 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 133 25.68% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
2 48 9.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:73.0) Gecko/20100101 Firefox/73.0
3 35 6.76% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
4 30 5.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
5 26 5.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:64.0) Gecko/20100101 Firefox/64.0
6 22 4.25% Go-http-client/1.1
7 22 4.25% Mozilla/5.0 (compatible; Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com)
8 19 3.67% COMODO DCV
9 19 3.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3496.140 Safari/537.36
10 13 2.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/46.0.2490.80 Safari/537.36
11 12 2.32% Mozilla/5.1 (Windows NT 6.0; WOW64) AppleWebKit/537.37 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.1145.75 Safari/537.37
12 8 1.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
13 8 1.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36
14 7 1.35% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
15 6 1.16% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S

Accesos por país en Marzo 2020

Los 20 primeros de un total de 20 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 166 32.05% 0 0.00% 40 32.63% No resuelve/desconocido
2 149 28.76% 0 0.00% 35 28.70% Comercial (com)
3 88 16.99% 19 100.00% 19 15.72% Red (net)
4 43 8.30% 0 0.00% 11 8.92% European Union
5 16 3.09% 0 0.00% 3 2.67% Federacion Rusa
6 11 2.12% 0 0.00% 3 2.21% Alemania
7 6 1.16% 0 0.00% 1 1.20% Italia
8 6 1.16% 0 0.00% 2 1.25% Viet Nam
9 5 0.97% 0 0.00% 1 0.99% Organizaciones sin fines de lucro (org)
10 5 0.97% 0 0.00% 1 1.00% España
11 5 0.97% 0 0.00% 1 0.98% Territorios Británicos del Océano Índico
12 4 0.77% 0 0.00% 1 0.80% Filipinas
13 3 0.58% 0 0.00% 1 0.63% Francia
14 3 0.58% 0 0.00% 1 0.58% Polonia
15 2 0.39% 0 0.00% 0 0.40% Indonesia
16 2 0.39% 0 0.00% 1 0.51% Ucrania
17 1 0.19% 0 0.00% 0 0.21% Brunei Darussalam
18 1 0.19% 0 0.00% 0 0.20% Japón
19 1 0.19% 0 0.00% 0 0.21% Holanda
20 1 0.19% 0 0.00% 0 0.19% Uruguay


Generated by Webalizer Version 2.23