Estadísticas de uso para datosdeempresas.boxelika.com

Período resumido: Junio 2020
Generado el 01-Jul-2020 14:17 CEST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Junio 2020
Total Accesos 678
Total Archivos 2
Total Páginas 330
Total Visitas 226
Total KBytes 180
Total Clientes 297
Total URLs 1
Total Enlaces origen 6
Total Navegadores 80
. Media Max
Accesos por Hora 0 70
Accesos por Día 22 91
Archivos por Día 0 1
Páginas por Día 11 32
Clientes por Día 9 39
Visitas por Día 7 15
KBytes por Día 6 22
Accesos por código de respuesta
200 - OK 0.29% 2
301 - Movido permanentemente 99.71% 676

Uso diario en Junio 2020

Estadísticas diarias de Junio 2020
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 41 6.05% 0 0.00% 4 1.21% 4 1.77% 9 3.03% 10 5.82%
2 18 2.65% 0 0.00% 11 3.33% 9 3.98% 11 3.70% 4 2.27%
3 10 1.47% 0 0.00% 5 1.52% 4 1.77% 6 2.02% 3 1.53%
4 21 3.10% 0 0.00% 18 5.45% 9 3.98% 9 3.03% 5 2.99%
5 54 7.96% 0 0.00% 12 3.64% 9 3.98% 13 4.38% 14 7.99%
6 91 13.42% 0 0.00% 22 6.67% 9 3.98% 10 3.37% 22 12.44%
7 9 1.33% 0 0.00% 6 1.82% 6 2.65% 8 2.69% 2 1.19%
8 19 2.80% 0 0.00% 9 2.73% 4 1.77% 9 3.03% 5 2.61%
9 15 2.21% 0 0.00% 11 3.33% 9 3.98% 11 3.70% 4 1.99%
10 9 1.33% 0 0.00% 7 2.12% 6 2.65% 7 2.36% 2 1.19%
11 16 2.36% 1 50.00% 9 2.73% 7 3.10% 12 4.04% 10 5.82%
12 14 2.06% 1 50.00% 9 2.73% 9 3.98% 12 4.04% 10 5.49%
13 19 2.80% 0 0.00% 13 3.94% 10 4.42% 13 4.38% 4 2.49%
14 11 1.62% 0 0.00% 7 2.12% 5 2.21% 8 2.69% 3 1.46%
15 8 1.18% 0 0.00% 7 2.12% 6 2.65% 7 2.36% 2 1.04%
16 35 5.16% 0 0.00% 11 3.33% 9 3.98% 30 10.10% 9 4.74%
17 24 3.54% 0 0.00% 18 5.45% 11 4.87% 13 4.38% 6 3.22%
18 6 0.88% 0 0.00% 4 1.21% 4 1.77% 5 1.68% 1 0.78%
19 42 6.19% 0 0.00% 8 2.42% 7 3.10% 39 13.13% 10 5.83%
20 15 2.21% 0 0.00% 11 3.33% 11 4.87% 12 4.04% 4 1.97%
21 8 1.18% 0 0.00% 5 1.52% 5 2.21% 6 2.02% 2 1.09%
22 41 6.05% 0 0.00% 32 9.70% 6 2.65% 6 2.02% 10 5.53%
23 18 2.65% 0 0.00% 13 3.94% 8 3.54% 10 3.37% 4 2.42%
24 15 2.21% 0 0.00% 9 2.73% 8 3.54% 12 4.04% 4 1.99%
25 14 2.06% 0 0.00% 9 2.73% 5 2.21% 7 2.36% 3 1.87%
26 14 2.06% 0 0.00% 14 4.24% 13 5.75% 12 4.04% 3 1.82%
27 15 2.21% 0 0.00% 11 3.33% 8 3.54% 10 3.37% 4 1.98%
28 9 1.33% 0 0.00% 8 2.42% 6 2.65% 6 2.02% 2 1.19%
29 32 4.72% 0 0.00% 4 1.21% 4 1.77% 32 10.77% 8 4.58%
30 35 5.16% 0 0.00% 23 6.97% 15 6.64% 20 6.73% 8 4.68%

Uso por horas en Junio 2020

Estadísticas por hora de Junio 2020
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 8 1.18% 0 0 0.00% 0 6 1.82% 0 2 1.16%
1 0 12 1.77% 0 0 0.00% 0 10 3.03% 0 3 1.56%
2 0 13 1.92% 0 0 0.00% 0 9 2.73% 0 3 1.71%
3 0 25 3.69% 0 0 0.00% 0 13 3.94% 0 6 3.40%
4 0 28 4.13% 0 0 0.00% 0 15 4.55% 0 7 3.75%
5 0 24 3.54% 0 0 0.00% 0 15 4.55% 0 6 3.22%
6 0 7 1.03% 0 0 0.00% 0 5 1.52% 0 2 0.91%
7 0 20 2.95% 0 0 0.00% 0 15 4.55% 0 5 2.58%
8 1 51 7.52% 0 0 0.00% 0 12 3.64% 0 13 7.17%
9 0 17 2.51% 0 0 0.00% 0 12 3.64% 0 4 2.25%
10 0 17 2.51% 0 0 0.00% 0 12 3.64% 0 4 2.12%
11 1 33 4.87% 0 0 0.00% 0 28 8.48% 0 8 4.27%
12 1 34 5.01% 0 0 0.00% 0 16 4.85% 0 9 4.89%
13 0 19 2.80% 0 0 0.00% 0 14 4.24% 0 5 2.51%
14 0 21 3.10% 0 0 0.00% 0 10 3.03% 0 5 2.81%
15 1 55 8.11% 0 1 50.00% 1 32 9.70% 1 20 11.09%
16 0 29 4.28% 0 1 50.00% 0 13 3.94% 0 14 7.62%
17 0 22 3.24% 0 0 0.00% 0 7 2.12% 0 5 3.03%
18 0 12 1.77% 0 0 0.00% 0 9 2.73% 0 3 1.69%
19 2 86 12.68% 0 0 0.00% 0 17 5.15% 1 21 11.85%
20 0 28 4.13% 0 0 0.00% 0 17 5.15% 0 7 3.79%
21 0 26 3.83% 0 0 0.00% 0 18 5.45% 0 6 3.49%
22 1 33 4.87% 0 0 0.00% 0 4 1.21% 0 9 4.87%
23 1 58 8.55% 0 0 0.00% 0 21 6.36% 0 15 8.26%

Los 1 primeros de un total de 1 URLs
# Accesos KBytes URL
1 2 0.29% 14 7.55% /cgi-sys/defaultwebpage.cgi

Los 1 primeros de un total de 1 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 2 0.29% 14 7.55% /cgi-sys/defaultwebpage.cgi

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 2 0.29% 2 100.00% /cgi-sys/defaultwebpage.cgi

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 2 0.29% 2 100.00% /cgi-sys/defaultwebpage.cgi

Los 30 primeros de un total de 297 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 70 10.32% 0 0.00% 17 9.71% 1 0.44% 185.51.228.244
2 32 4.72% 0 0.00% 8 4.34% 1 0.44% 139.59.78.248
3 24 3.54% 0 0.00% 7 3.79% 3 1.33% 188.213.49.211
4 16 2.36% 0 0.00% 4 2.28% 1 0.44% 100yellow.com
5 15 2.21% 0 0.00% 4 2.14% 0 0.00% 162.243.126.96
6 15 2.21% 0 0.00% 4 2.24% 0 0.00% coreteam-dudului5-fo.b.astral.ro
7 11 1.62% 0 0.00% 3 1.63% 0 0.00% 165.227.189.234
8 9 1.33% 0 0.00% 2 1.18% 5 2.21% 183.136.225.46
9 8 1.18% 0 0.00% 2 1.12% 1 0.44% 117.239.180.188
10 8 1.18% 0 0.00% 2 1.10% 1 0.44% 167.71.211.11
11 8 1.18% 0 0.00% 2 1.12% 1 0.44% 383283.cloudwaysapps.com
12 8 1.18% 0 0.00% 2 1.10% 1 0.44% 59.162.230.35.bc.googleusercontent.com
13 8 1.18% 0 0.00% 2 1.24% 6 2.65% 62-210-180-8.rev.poneytelecom.eu
14 6 0.88% 0 0.00% 2 0.88% 0 0.00% 138.ip-193-70-2.eu
15 6 0.88% 0 0.00% 1 0.78% 3 1.33% crawl-66-249-76-7.googlebot.com
16 5 0.74% 0 0.00% 1 0.64% 3 1.33% 188.143.169.29
17 5 0.74% 0 0.00% 1 0.66% 2 0.88% crawl-66-249-76-5.googlebot.com
18 5 0.74% 0 0.00% 1 0.69% 1 0.44% ns3127654.ip-54-38-92.eu
19 4 0.59% 0 0.00% 1 0.55% 1 0.44% 107.179.19.68
20 4 0.59% 0 0.00% 1 0.54% 0 0.00% 129.146.110.88
21 4 0.59% 0 0.00% 1 0.54% 1 0.44% 129.204.87.74
22 4 0.59% 0 0.00% 1 0.54% 1 0.44% 167.71.139.8
23 4 0.59% 0 0.00% 1 0.54% 1 0.44% 179.ip-37-59-98.eu
24 4 0.59% 0 0.00% 1 0.54% 1 0.44% 190.93.80.34.bc.googleusercontent.com
25 4 0.59% 0 0.00% 1 0.54% 1 0.44% 21.ip-54-37-17.eu
26 4 0.59% 0 0.00% 1 0.54% 1 0.44% 216.10.242.85
27 4 0.59% 0 0.00% 1 0.54% 1 0.44% 255.ip-51-91-157.eu
28 4 0.59% 0 0.00% 1 0.55% 1 0.44% 49.235.116.239
29 4 0.59% 0 0.00% 1 0.51% 4 1.77% 52.249.196.126
30 4 0.59% 0 0.00% 1 0.52% 4 1.77% 62-210-89-3.rev.poneytelecom.eu

Los 10 primeros de un total de 297 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 70 10.32% 0 0.00% 17 9.71% 1 0.44% 185.51.228.244
2 2 0.29% 2 100.00% 14 7.55% 2 0.88% msnbot-40-77-167-10.search.msn.com
3 32 4.72% 0 0.00% 8 4.34% 1 0.44% 139.59.78.248
4 24 3.54% 0 0.00% 7 3.79% 3 1.33% 188.213.49.211
5 16 2.36% 0 0.00% 4 2.28% 1 0.44% 100yellow.com
6 15 2.21% 0 0.00% 4 2.24% 0 0.00% coreteam-dudului5-fo.b.astral.ro
7 15 2.21% 0 0.00% 4 2.14% 0 0.00% 162.243.126.96
8 11 1.62% 0 0.00% 3 1.63% 0 0.00% 165.227.189.234
9 8 1.18% 0 0.00% 2 1.24% 6 2.65% 62-210-180-8.rev.poneytelecom.eu
10 9 1.33% 0 0.00% 2 1.18% 5 2.21% 183.136.225.46

Los 6 primeros de un total de 6 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 613 90.41% - (Direct Request)
2 50 7.37% datosdeempresas.com
3 10 1.47% https://brandnewblogs.com/
4 3 0.44% http://datosdeempresas.com/
5 1 0.15% http://datosdeempresas.com
6 1 0.15% https://www.yahoo.com/

Los 15 primeros de un total de 80 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 187 27.58% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
2 71 10.47% python-requests/2.18.4
3 44 6.49% Mozilla/5.1 (Windows NT 6.0; WOW64) AppleWebKit/537.37 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.1145.75 Safari/537.37
4 34 5.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36
5 30 4.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
6 27 3.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.77 Safari/537.36
7 25 3.69% Python-urllib/2.7
8 24 3.54% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; en) Opera 9.50
9 21 3.10% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
10 21 3.10% Mozilla/5.0 (compatible; Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com)
11 19 2.80% Go-http-client/1.1
12 16 2.36% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
13 11 1.62% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
14 10 1.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0
15 9 1.33% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.11; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0

Accesos por país en Junio 2020

Los 23 primeros de un total de 23 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 308 45.43% 0 0.00% 76 42.51% No resuelve/desconocido
2 191 28.17% 2 100.00% 59 32.68% Comercial (com)
3 75 11.06% 0 0.00% 19 10.36% European Union
4 43 6.34% 0 0.00% 11 5.91% Red (net)
5 15 2.21% 0 0.00% 4 2.24% Rumania
6 10 1.47% 0 0.00% 2 1.28% Hungría
7 8 1.18% 0 0.00% 2 1.04% Alemania
8 5 0.74% 0 0.00% 1 0.69% Indonesia
9 5 0.74% 0 0.00% 1 0.74% Federacion Rusa
10 3 0.44% 0 0.00% 1 0.45% Armenia
11 2 0.29% 0 0.00% 0 0.27% Ucrania
12 2 0.29% 0 0.00% 1 0.29% Viet Nam
13 1 0.15% 0 0.00% 0 0.15% Generic TLD (info)
14 1 0.15% 0 0.00% 0 0.15% Brasil
15 1 0.15% 0 0.00% 0 0.14% Canadá
16 1 0.15% 0 0.00% 0 0.13% Dinamarca
17 1 0.15% 0 0.00% 0 0.13% Francia
18 1 0.15% 0 0.00% 0 0.14% India
19 1 0.15% 0 0.00% 0 0.15% Italia
20 1 0.15% 0 0.00% 0 0.13% Luxemburgo
21 1 0.15% 0 0.00% 0 0.14% Montenegro
22 1 0.15% 0 0.00% 0 0.16% Namibia
23 1 0.15% 0 0.00% 0 0.14% Turquía


Generated by Webalizer Version 2.23