Estadísticas de uso para dondepeque.boxelika.com

Período resumido: Diciembre 2020
Generado el 01-Jan-2021 13:13 CET

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Diciembre 2020
Total Accesos 843
Total Archivos 275
Total Páginas 263
Total Visitas 202
Total KBytes 3460
Total Clientes 192
Total URLs 7
Total Enlaces origen 10
Total Navegadores 80
. Media Max
Accesos por Hora 1 224
Accesos por Día 27 240
Archivos por Día 8 22
Páginas por Día 8 22
Clientes por Día 6 30
Visitas por Día 6 11
KBytes por Día 112 1702
Accesos por código de respuesta
200 - OK 32.62% 275
301 - Movido permanentemente 22.54% 190
302 - Encontrado 4.15% 35
401 - No autorizado 3.08% 26
403 - Prohibido 0.36% 3
404 - No se encuentra 36.77% 310
405 - Método no permitido 0.36% 3
503 - Servicio no disponible 0.12% 1

Uso diario en Diciembre 2020

Estadísticas diarias de Diciembre 2020
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 25 2.97% 10 3.64% 13 4.94% 11 5.45% 13 6.77% 18 0.52%
2 18 2.14% 8 2.91% 6 2.28% 5 2.48% 10 5.21% 79 2.28%
3 29 3.44% 13 4.73% 14 5.32% 11 5.45% 11 5.73% 9 0.25%
4 14 1.66% 5 1.82% 7 2.66% 5 2.48% 6 3.12% 16 0.47%
5 4 0.47% 2 0.73% 1 0.38% 1 0.50% 3 1.56% 10 0.28%
6 12 1.42% 5 1.82% 6 2.28% 5 2.48% 6 3.12% 29 0.85%
7 20 2.37% 9 3.27% 9 3.42% 5 2.48% 9 4.69% 28 0.81%
8 14 1.66% 8 2.91% 6 2.28% 6 2.97% 7 3.65% 21 0.61%
9 18 2.14% 8 2.91% 12 4.56% 5 2.48% 6 3.12% 9 0.26%
10 21 2.49% 8 2.91% 10 3.80% 7 3.47% 9 4.69% 32 0.91%
11 10 1.19% 3 1.09% 3 1.14% 3 1.49% 10 5.21% 28 0.80%
12 21 2.49% 10 3.64% 8 3.04% 7 3.47% 9 4.69% 8 0.24%
13 29 3.44% 14 5.09% 14 5.32% 11 5.45% 11 5.73% 37 1.08%
14 12 1.42% 5 1.82% 3 1.14% 3 1.49% 5 2.60% 48 1.38%
15 29 3.44% 12 4.36% 12 4.56% 11 5.45% 8 4.17% 64 1.86%
16 26 3.08% 11 4.00% 11 4.18% 9 4.46% 11 5.73% 33 0.94%
17 19 2.25% 6 2.18% 8 3.04% 5 2.48% 9 4.69% 44 1.27%
18 25 2.97% 13 4.73% 9 3.42% 8 3.96% 13 6.77% 18 0.53%
19 17 2.02% 9 3.27% 6 2.28% 6 2.97% 8 4.17% 177 5.11%
20 45 5.34% 15 5.45% 7 2.66% 6 2.97% 30 15.62% 793 22.92%
21 240 28.47% 22 8.00% 7 2.66% 6 2.97% 9 4.69% 1702 49.18%
22 13 1.54% 5 1.82% 7 2.66% 5 2.48% 6 3.12% 49 1.42%
23 21 2.49% 10 3.64% 9 3.42% 8 3.96% 10 5.21% 8 0.24%
24 17 2.02% 7 2.55% 5 1.90% 4 1.98% 7 3.65% 33 0.94%
25 26 3.08% 12 4.36% 13 4.94% 11 5.45% 13 6.77% 0 0.00%
26 23 2.73% 11 4.00% 10 3.80% 8 3.96% 10 5.21% 26 0.76%
27 19 2.25% 9 3.27% 7 2.66% 7 3.47% 12 6.25% 20 0.57%
28 13 1.54% 6 2.18% 6 2.28% 5 2.48% 7 3.65% 18 0.52%
29 10 1.19% 4 1.45% 3 1.14% 3 1.49% 6 3.12% 21 0.61%
30 19 2.25% 9 3.27% 9 3.42% 8 3.96% 9 4.69% 0 0.01%
31 34 4.03% 6 2.18% 22 8.37% 8 3.96% 9 4.69% 82 2.37%

Uso por horas en Diciembre 2020

Estadísticas por hora de Diciembre 2020
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 23 2.73% 0 11 4.00% 0 8 3.04% 1 42 1.23%
1 2 62 7.35% 0 26 9.45% 0 11 4.18% 26 809 23.37%
2 0 24 2.85% 0 10 3.64% 0 8 3.04% 2 49 1.41%
3 0 23 2.73% 0 13 4.73% 0 8 3.04% 0 10 0.29%
4 0 20 2.37% 0 10 3.64% 0 9 3.42% 0 0 0.00%
5 7 226 26.81% 0 15 5.45% 0 2 0.76% 55 1695 48.98%
6 0 6 0.71% 0 3 1.09% 0 3 1.14% 0 0 0.00%
7 0 12 1.42% 0 2 0.73% 0 7 2.66% 1 37 1.08%
8 0 22 2.61% 0 12 4.36% 0 7 2.66% 1 32 0.93%
9 0 22 2.61% 0 8 2.91% 0 12 4.56% 1 26 0.76%
10 0 15 1.78% 0 7 2.55% 0 6 2.28% 0 8 0.24%
11 1 36 4.27% 0 13 4.73% 0 15 5.70% 2 66 1.89%
12 1 38 4.51% 0 15 5.45% 0 20 7.60% 1 16 0.48%
13 0 27 3.20% 0 10 3.64% 0 11 4.18% 1 42 1.23%
14 0 25 2.97% 0 10 3.64% 0 13 4.94% 2 65 1.89%
15 0 25 2.97% 0 9 3.27% 0 15 5.70% 1 18 0.52%
16 1 33 3.91% 0 13 4.73% 0 15 5.70% 2 53 1.52%
17 0 25 2.97% 0 13 4.73% 0 11 4.18% 1 25 0.74%
18 0 28 3.32% 0 10 3.64% 0 15 5.70% 6 177 5.11%
19 1 48 5.69% 0 21 7.64% 0 20 7.60% 2 61 1.75%
20 1 34 4.03% 0 14 5.09% 0 17 6.46% 1 34 0.99%
21 0 28 3.32% 0 13 4.73% 0 11 4.18% 3 95 2.75%
22 0 16 1.90% 0 6 2.18% 0 9 3.42% 1 37 1.08%
23 0 25 2.97% 0 11 4.00% 0 10 3.80% 2 61 1.76%

Los 7 primeros de un total de 7 URLs
# Accesos KBytes URL
1 237 28.11% 0 0.00% /wp-cron.php
2 31 3.68% 3 0.10% /robots.txt
3 3 0.36% 107 3.08% /
4 1 0.12% 1 0.01% /feed/
5 1 0.12% 0 0.01% /feed/atom/
6 1 0.12% 1 0.03% /wp-includes/wlwmanifest.xml
7 1 0.12% 0 0.00% /wp-json/wp/v2/posts

Los 7 primeros de un total de 7 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 3 0.36% 107 3.08% /
2 31 3.68% 3 0.10% /robots.txt
3 1 0.12% 1 0.03% /wp-includes/wlwmanifest.xml
4 1 0.12% 1 0.01% /feed/
5 1 0.12% 0 0.01% /feed/atom/
6 1 0.12% 0 0.00% /wp-json/wp/v2/posts
7 237 28.11% 0 0.00% /wp-cron.php

Los 2 primeros de un total de 2 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 3 0.36% 159 99.37% /
2 1 0.12% 1 0.63% /feed/

Los 2 primeros de un total de 2 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 3 0.36% 137 99.28% /
2 1 0.12% 1 0.72% /wp-json/wp/v2/posts

Los 30 primeros de un total de 192 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 237 28.11% 237 86.18% 0 0.00% 0 0.00% vmi318001.contaboserver.net
2 211 25.03% 0 0.00% 1695 48.98% 2 0.99% 193.239.147.178
3 21 2.49% 6 2.18% 1 0.02% 15 7.43% crawl-66-249-66-66.googlebot.com
4 10 1.19% 0 0.00% 96 2.77% 3 1.49% 195.54.160.238
5 10 1.19% 0 0.00% 0 0.00% 5 2.48% crawl-66-249-66-43.googlebot.com
6 10 1.19% 5 1.82% 1 0.02% 5 2.48% crawl-66-249-66-68.googlebot.com
7 9 1.07% 0 0.00% 0 0.00% 6 2.97% crawl-66-249-66-40.googlebot.com
8 7 0.83% 0 0.00% 0 0.00% 7 3.47% crawl-66-249-66-44.googlebot.com
9 7 0.83% 0 0.00% 25 0.71% 1 0.50% ec2-13-228-104-57.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
10 7 0.83% 0 0.00% 25 0.71% 1 0.50% ec2-13-232-96-15.ap-south-1.compute.amazonaws.com
11 6 0.71% 1 0.36% 0 0.00% 5 2.48% crawl-66-249-66-64.googlebot.com
12 6 0.71% 0 0.00% 16 0.47% 1 0.50% ip-148-72-64-192.ip.secureserver.net
13 5 0.59% 2 0.73% 7 0.19% 2 0.99% 5.188.62.214
14 4 0.47% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.50% 139.155.30.159
15 4 0.47% 0 0.00% 0 0.00% 4 1.98% 195-154-207-19.rev.poneytelecom.eu
16 4 0.47% 3 1.09% 1 0.03% 1 0.50% 51-158-154-133.rev.poneytelecom.eu
17 4 0.47% 0 0.00% 0 0.00% 3 1.49% crawl-66-249-66-159.googlebot.com
18 4 0.47% 3 1.09% 0 0.01% 0 0.00% msnbot-207-46-13-220.search.msn.com
19 3 0.36% 0 0.00% 8 0.24% 1 0.50% 102.ip-79-137-39.eu
20 3 0.36% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.50% 106.53.83.56
21 3 0.36% 0 0.00% 8 0.24% 1 0.50% 128.199.244.150
22 3 0.36% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.50% 139.155.54.119
23 3 0.36% 0 0.00% 8 0.24% 1 0.50% 144.172.126.43
24 3 0.36% 0 0.00% 8 0.24% 1 0.50% 157.230.96.179
25 3 0.36% 1 0.36% 161 4.64% 1 0.50% 159.89.202.16
26 3 0.36% 0 0.00% 8 0.24% 1 0.50% 161.35.154.24
27 3 0.36% 0 0.00% 8 0.24% 1 0.50% 167.71.182.24
28 3 0.36% 0 0.00% 8 0.24% 1 0.50% 185.196.8.138
29 3 0.36% 0 0.00% 29 0.84% 0 0.00% 192.71.36.158
30 3 0.36% 0 0.00% 29 0.84% 1 0.50% 192.ip-144-217-5.net

Los 10 primeros de un total de 192 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 211 25.03% 0 0.00% 1695 48.98% 2 0.99% 193.239.147.178
2 3 0.36% 1 0.36% 161 4.64% 1 0.50% 159.89.202.16
3 10 1.19% 0 0.00% 96 2.77% 3 1.49% 195.54.160.238
4 1 0.12% 0 0.00% 51 1.48% 0 0.00% no-mans-land.m247.com
5 2 0.24% 0 0.00% 41 1.19% 1 0.50% 94-158-245-103.mivocloud.com
6 1 0.12% 0 0.00% 37 1.06% 0 0.00% n3nlwpweb027.prod.ams3.secureserver.net
7 1 0.12% 0 0.00% 36 1.04% 0 0.00% a2nlwpweb015.prod.iad2.secureserver.net
8 1 0.12% 0 0.00% 36 1.04% 0 0.00% static.cmcti.vn
9 1 0.12% 0 0.00% 36 1.04% 0 0.00% sg2nlhg036.shr.prod.sin2.secureserver.net
10 1 0.12% 0 0.00% 36 1.04% 0 0.00% 118.123.16.157

Los 10 primeros de un total de 10 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 587 69.63% - (Direct Request)
2 237 28.11% http://dondepeque.com/wp-cron.php
3 5 0.59% http://baidu.com/
4 4 0.47% www.google.com
5 3 0.36% https://brandnewblogs.com/
6 2 0.24% http://dondepeque.com/
7 2 0.24% https://google.com/
8 1 0.12% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/
9 1 0.12% dondepeque.com
10 1 0.12% https://www.google.com/

Los 15 primeros de un total de 80 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 237 28.11% WordPress/5.5.3; https://dondepeque.com
2 210 24.91% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36
3 81 9.61% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
4 52 6.17% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
5 29 3.44% Go-http-client/1.1
6 23 2.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.77 Safari/537.36
7 21 2.49% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.90 Mobile S
8 14 1.66% Mozilla/5.0 (X11; OpenBSD i386) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.125 Safari/537.36
9 10 1.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36
10 10 1.19% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
11 9 1.07% Opera/9.80 (Windows NT 6.0) Presto/2.12.388 Version/12.14
12 7 0.83% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 8.1.0; zh-CN; EML-AL00 Build/HUAWEIEML-AL00) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.
13 6 0.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 Ionic/2.16.8
14 6 0.71% Mozilla/5.0 (compatible; Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com)
15 6 0.71% python-requests/2.25.0

Accesos por país en Diciembre 2020

Los 14 primeros de un total de 14 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 341 40.45% 10 3.64% 2266 65.47% No resuelve/desconocido
2 295 34.99% 239 86.91% 739 21.36% Red (net)
3 160 18.98% 23 8.36% 266 7.68% Comercial (com)
4 25 2.97% 3 1.09% 45 1.30% European Union
5 4 0.47% 0 0.00% 13 0.37% Federacion Rusa
6 3 0.36% 0 0.00% 8 0.24% Australia
7 3 0.36% 0 0.00% 8 0.24% Francia
8 3 0.36% 0 0.00% 0 0.00% Hungría
9 3 0.36% 0 0.00% 8 0.24% Territorios Británicos del Océano Índico
10 2 0.24% 0 0.00% 0 0.00% Alemania
11 1 0.12% 0 0.00% 36 1.04% Brasil
12 1 0.12% 0 0.00% 35 1.03% Suecia
13 1 0.12% 0 0.00% 0 0.00% Turquía
14 1 0.12% 0 0.00% 36 1.04% Viet Nam


Generated by Webalizer Version 2.23