Estadísticas de uso para geotools.boxelika.com

Período resumido: Marzo 2021
Generado el 01-Apr-2021 14:07 CEST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Marzo 2021
Total Accesos 503
Total Archivos 0
Total Páginas 311
Total Visitas 220
Total KBytes 114
Total Clientes 227
Total URLs 0
Total Enlaces origen 3
Total Navegadores 94
. Media Max
Accesos por Hora 0 35
Accesos por Día 16 54
Archivos por Día 0 0
Páginas por Día 10 23
Clientes por Día 7 16
Visitas por Día 7 12
KBytes por Día 4 13
Accesos por código de respuesta
301 - Movido permanentemente 100.00% 503

Uso diario en Marzo 2021

Estadísticas diarias de Marzo 2021
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 12 2.39% 0 0.00% 8 2.57% 6 2.73% 7 3.08% 3 2.43%
2 23 4.57% 0 0.00% 13 4.18% 8 3.64% 11 4.85% 5 4.68%
3 12 2.39% 0 0.00% 8 2.57% 5 2.27% 5 2.20% 3 2.45%
4 9 1.79% 0 0.00% 5 1.61% 5 2.27% 8 3.52% 2 1.81%
5 24 4.77% 0 0.00% 18 5.79% 12 5.45% 16 7.05% 6 4.86%
6 13 2.58% 0 0.00% 9 2.89% 6 2.73% 9 3.96% 3 2.62%
7 23 4.57% 0 0.00% 10 3.22% 8 3.64% 10 4.41% 3 2.21%
8 54 10.74% 0 0.00% 16 5.14% 11 5.00% 13 5.73% 13 11.06%
9 16 3.18% 0 0.00% 12 3.86% 7 3.18% 8 3.52% 3 2.83%
10 7 1.39% 0 0.00% 6 1.93% 6 2.73% 7 3.08% 2 1.39%
11 12 2.39% 0 0.00% 8 2.57% 6 2.73% 7 3.08% 3 2.43%
12 41 8.15% 0 0.00% 7 2.25% 6 2.73% 10 4.41% 11 9.44%
13 20 3.98% 0 0.00% 9 2.89% 8 3.64% 8 3.52% 5 4.32%
14 8 1.59% 0 0.00% 6 1.93% 4 1.82% 5 2.20% 2 1.62%
15 7 1.39% 0 0.00% 6 1.93% 5 2.27% 6 2.64% 1 1.19%
16 16 3.18% 0 0.00% 13 4.18% 5 2.27% 5 2.20% 4 3.27%
17 18 3.58% 0 0.00% 12 3.86% 7 3.18% 8 3.52% 4 3.64%
18 6 1.19% 0 0.00% 5 1.61% 5 2.27% 5 2.20% 1 1.20%
19 11 2.19% 0 0.00% 8 2.57% 4 1.82% 5 2.20% 3 2.30%
20 29 5.77% 0 0.00% 23 7.40% 11 5.00% 12 5.29% 7 5.96%
21 9 1.79% 0 0.00% 6 1.93% 6 2.73% 6 2.64% 2 1.86%
22 12 2.39% 0 0.00% 7 2.25% 5 2.27% 6 2.64% 3 2.46%
23 9 1.79% 0 0.00% 8 2.57% 8 3.64% 8 3.52% 2 1.78%
24 15 2.98% 0 0.00% 13 4.18% 12 5.45% 10 4.41% 3 2.77%
25 13 2.58% 0 0.00% 13 4.18% 10 4.55% 9 3.96% 3 2.56%
26 23 4.57% 0 0.00% 18 5.79% 7 3.18% 7 3.08% 5 4.50%
27 4 0.80% 0 0.00% 3 0.96% 3 1.36% 4 1.76% 1 0.85%
28 7 1.39% 0 0.00% 3 0.96% 3 1.36% 6 2.64% 2 1.43%
29 16 3.18% 0 0.00% 11 3.54% 7 3.18% 8 3.52% 4 3.28%
30 18 3.58% 0 0.00% 13 4.18% 12 5.45% 16 7.05% 4 3.60%
31 16 3.18% 0 0.00% 14 4.50% 12 5.45% 11 4.85% 4 3.20%

Uso por horas en Marzo 2021

Estadísticas por hora de Marzo 2021
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 30 5.96% 0 0 0.00% 0 12 3.86% 0 7 6.39%
1 0 18 3.58% 0 0 0.00% 0 13 4.18% 0 4 3.67%
2 0 14 2.78% 0 0 0.00% 0 10 3.22% 0 3 2.85%
3 0 20 3.98% 0 0 0.00% 0 17 5.47% 0 5 4.00%
4 0 12 2.39% 0 0 0.00% 0 7 2.25% 0 3 2.39%
5 0 6 1.19% 0 0 0.00% 0 5 1.61% 0 1 1.22%
6 0 11 2.19% 0 0 0.00% 0 7 2.25% 0 2 2.01%
7 0 13 2.58% 0 0 0.00% 0 10 3.22% 0 3 2.62%
8 0 23 4.57% 0 0 0.00% 0 8 2.57% 0 3 2.41%
9 1 33 6.56% 0 0 0.00% 0 27 8.68% 0 7 6.53%
10 1 50 9.94% 0 0 0.00% 0 10 3.22% 0 12 10.32%
11 0 13 2.58% 0 0 0.00% 0 9 2.89% 0 3 2.43%
12 0 17 3.38% 0 0 0.00% 0 11 3.54% 0 4 3.47%
13 0 3 0.60% 0 0 0.00% 0 2 0.64% 0 1 0.60%
14 0 12 2.39% 0 0 0.00% 0 8 2.57% 0 3 2.40%
15 0 10 1.99% 0 0 0.00% 0 8 2.57% 0 2 1.99%
16 1 41 8.15% 0 0 0.00% 1 34 10.93% 0 10 8.34%
17 1 52 10.34% 0 0 0.00% 1 37 11.90% 0 12 10.70%
18 0 21 4.17% 0 0 0.00% 0 16 5.14% 0 5 4.04%
19 0 24 4.77% 0 0 0.00% 0 19 6.11% 0 6 4.91%
20 0 29 5.77% 0 0 0.00% 0 9 2.89% 0 7 6.50%
21 0 29 5.77% 0 0 0.00% 0 14 4.50% 0 7 6.15%
22 0 9 1.79% 0 0 0.00% 0 9 2.89% 0 2 1.37%
23 0 13 2.58% 0 0 0.00% 0 9 2.89% 0 3 2.68%

Los 30 primeros de un total de 227 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 34 6.76% 0 0.00% 8 7.03% 1 0.45% 13.78.11.223
2 32 6.36% 0 0.00% 9 7.64% 1 0.45% 45.148.10.190
3 12 2.39% 0 0.00% 0 0.20% 1 0.45% 129.146.174.182
4 12 2.39% 0 0.00% 3 2.48% 1 0.45% dp-5313b56d93.dreamhostps.com
5 12 2.39% 0 0.00% 3 2.73% 1 0.45% host-185-204-1-224.creanova.org
6 12 2.39% 0 0.00% 3 2.48% 1 0.45% web684.default-host.net
7 9 1.79% 0 0.00% 2 1.81% 4 1.82% 5-255-253-123.spider.yandex.com
8 8 1.59% 0 0.00% 2 1.66% 2 0.91% 68.172.198.104.bc.googleusercontent.com
9 7 1.39% 0 0.00% 2 1.42% 1 0.45% 227.33.67.34.bc.googleusercontent.com
10 7 1.39% 0 0.00% 2 1.42% 1 0.45% unn-156-146-36-83.cdn77.com
11 6 1.19% 0 0.00% 1 1.24% 1 0.45% 143.110.238.38
12 6 1.19% 0 0.00% 1 1.24% 1 0.45% 210.245.84.70
13 6 1.19% 0 0.00% 1 1.24% 1 0.45% 211.243.86.210
14 6 1.19% 0 0.00% 1 1.24% 1 0.45% mysterioustour.com
15 5 0.99% 0 0.00% 1 0.98% 4 1.82% 20.50.126.246
16 5 0.99% 0 0.00% 1 1.04% 1 0.45% ec2-34-227-157-91.compute-1.amazonaws.com
17 4 0.80% 0 0.00% 1 0.78% 4 1.82% 104.210.8.243
18 4 0.80% 0 0.00% 1 0.83% 1 0.45% 104.248.131.234
19 4 0.80% 0 0.00% 1 0.84% 1 0.45% 129.146.145.8
20 4 0.80% 0 0.00% 1 0.83% 1 0.45% 142.93.34.169
21 4 0.80% 0 0.00% 1 0.78% 4 1.82% 150.136.170.224
22 4 0.80% 0 0.00% 1 0.84% 1 0.45% 154.207.69.34.bc.googleusercontent.com
23 4 0.80% 0 0.00% 1 0.83% 1 0.45% 159.89.48.56
24 4 0.80% 0 0.00% 1 0.83% 1 0.45% 176.235.216.155
25 4 0.80% 0 0.00% 1 0.83% 1 0.45% 178.128.51.162
26 4 0.80% 0 0.00% 1 0.84% 1 0.45% 195-154-191-93.rev.poneytelecom.eu
27 4 0.80% 0 0.00% 1 0.83% 1 0.45% 216.10.249.254
28 4 0.80% 0 0.00% 1 0.83% 1 0.45% 476673.cloudwaysapps.com
29 4 0.80% 0 0.00% 1 0.83% 1 0.45% 65.52.232.106
30 4 0.80% 0 0.00% 1 0.83% 1 0.45% aws9.wpgamahost9.com

Los 10 primeros de un total de 227 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 32 6.36% 0 0.00% 9 7.64% 1 0.45% 45.148.10.190
2 34 6.76% 0 0.00% 8 7.03% 1 0.45% 13.78.11.223
3 12 2.39% 0 0.00% 3 2.73% 1 0.45% host-185-204-1-224.creanova.org
4 12 2.39% 0 0.00% 3 2.48% 1 0.45% dp-5313b56d93.dreamhostps.com
5 12 2.39% 0 0.00% 3 2.48% 1 0.45% web684.default-host.net
6 9 1.79% 0 0.00% 2 1.81% 4 1.82% 5-255-253-123.spider.yandex.com
7 8 1.59% 0 0.00% 2 1.66% 2 0.91% 68.172.198.104.bc.googleusercontent.com
8 7 1.39% 0 0.00% 2 1.42% 1 0.45% 227.33.67.34.bc.googleusercontent.com
9 7 1.39% 0 0.00% 2 1.42% 1 0.45% unn-156-146-36-83.cdn77.com
10 6 1.19% 0 0.00% 1 1.24% 1 0.45% 143.110.238.38

Los 3 primeros de un total de 3 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 494 98.21% - (Direct Request)
2 5 0.99% http://baidu.com/
3 4 0.80% http://geotools.pro/

Los 15 primeros de un total de 94 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 94 18.69% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
2 38 7.55% Mozilla/5.0(Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:84.0) Gecko/20100101 Firefox/84.0
3 35 6.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
4 34 6.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.183 Safari/537.36
5 32 6.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; rv:78.0) Gecko/20100101 Firefox/78.0
6 21 4.17% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36
7 13 2.58% Go-http-client/1.1
8 12 2.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4240.193 Safari/537.36
9 12 2.39% fasthttp
10 11 2.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36
11 10 1.99% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
12 8 1.59% Expanse indexes the network perimeters of our customers. If you have any questions or concerns, please reach out to: scaninfo
13 7 1.39% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 8.1.0; zh-CN; EML-AL00 Build/HUAWEIEML-AL00) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.
14 7 1.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.75 Safari/537.36 OPR/36.0.2130.3
15 7 1.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:50.0) Gecko/20100101 Firefox/50.0

Accesos por país en Marzo 2021

Los 10 primeros de un total de 10 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 243 48.31% 0 0.00% 55 47.92% No resuelve/desconocido
2 193 38.37% 0 0.00% 44 38.82% Comercial (com)
3 23 4.57% 0 0.00% 5 4.35% Red (net)
4 18 3.58% 0 0.00% 5 3.97% Organizaciones sin fines de lucro (org)
5 13 2.58% 0 0.00% 3 2.69% European Union
6 4 0.80% 0 0.00% 1 0.84% Brasil
7 4 0.80% 0 0.00% 1 0.83% Italia
8 2 0.40% 0 0.00% 0 0.20% República Checa
9 2 0.40% 0 0.00% 0 0.20% Federacion Rusa
10 1 0.20% 0 0.00% 0 0.20% Alemania


Generated by Webalizer Version 2.23