Estadísticas de uso para diccionariodenegocios.boxelika.com

Período resumido: Mayo 2020
Generado el 01-Jun-2020 14:21 CEST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Mayo 2020
Total Accesos 1049260
Total Archivos 1010170
Total Páginas 465684
Total Visitas 95354
Total KBytes 13648682
Total Clientes 22567
Total URLs 73799
Total Enlaces origen 12198
Total Navegadores 3432
. Media Max
Accesos por Hora 1410 3511
Accesos por Día 33847 49079
Archivos por Día 32586 47989
Páginas por Día 15022 27030
Clientes por Día 727 2109
Visitas por Día 3075 5262
KBytes por Día 440280 609314
Accesos por código de respuesta
Código de respuesta indefinido 0.00% 2
200 - OK 96.27% 1010170
206 - Contenido parcial 0.01% 107
301 - Movido permanentemente 0.68% 7135
302 - Encontrado 0.04% 400
304 - No modificado 0.03% 300
400 - Petición errónea 0.00% 35
401 - No autorizado 0.01% 139
403 - Prohibido 0.01% 109
404 - No se encuentra 2.31% 24193
405 - Método no permitido 0.10% 1092
500 - Error interno del servidor 0.00% 25
503 - Servicio no disponible 0.53% 5553

Uso diario en Mayo 2020

Estadísticas diarias de Mayo 2020
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 26296 2.51% 25094 2.48% 12288 2.64% 3215 3.37% 1471 6.52% 350958 2.57%
2 24154 2.30% 22640 2.24% 12017 2.58% 3789 3.97% 1382 6.12% 327315 2.40%
3 21457 2.04% 20097 1.99% 11418 2.45% 3696 3.88% 1245 5.52% 268165 1.96%
4 26235 2.50% 25307 2.51% 12536 2.69% 4170 4.37% 1314 5.82% 340261 2.49%
5 31280 2.98% 30150 2.98% 13904 2.99% 4270 4.48% 1606 7.12% 440871 3.23%
6 32141 3.06% 31108 3.08% 12507 2.69% 3918 4.11% 1673 7.41% 449619 3.29%
7 36532 3.48% 35438 3.51% 14107 3.03% 4290 4.50% 1885 8.35% 505384 3.70%
8 32475 3.10% 31379 3.11% 12519 2.69% 3632 3.81% 1873 8.30% 434990 3.19%
9 27923 2.66% 26823 2.66% 11811 2.54% 3222 3.38% 1614 7.15% 375718 2.75%
10 27695 2.64% 26450 2.62% 12925 2.78% 2888 3.03% 1642 7.28% 348539 2.55%
11 34542 3.29% 33202 3.29% 13962 3.00% 3306 3.47% 1989 8.81% 463207 3.39%
12 45219 4.31% 43871 4.34% 21327 4.58% 4998 5.24% 2109 9.35% 581549 4.26%
13 49079 4.68% 47989 4.75% 23851 5.12% 5262 5.52% 2021 8.96% 609314 4.46%
14 39246 3.74% 37823 3.74% 18141 3.90% 3403 3.57% 1677 7.43% 486405 3.56%
15 32822 3.13% 30936 3.06% 13106 2.81% 3165 3.32% 1430 6.34% 447726 3.28%
16 27792 2.65% 26887 2.66% 11555 2.48% 2856 3.00% 1421 6.30% 378950 2.78%
17 28740 2.74% 27560 2.73% 13328 2.86% 3146 3.30% 1473 6.53% 385028 2.82%
18 35979 3.43% 34259 3.39% 14465 3.11% 3729 3.91% 1630 7.22% 486718 3.57%
19 41173 3.92% 40171 3.98% 16845 3.62% 3760 3.94% 1628 7.21% 546711 4.01%
20 39115 3.73% 38008 3.76% 15280 3.28% 3190 3.35% 1778 7.88% 538826 3.95%
21 32739 3.12% 31571 3.13% 10733 2.30% 1711 1.79% 1317 5.84% 487322 3.57%
22 35204 3.36% 33174 3.28% 11069 2.38% 1512 1.59% 1378 6.11% 509981 3.74%
23 32674 3.11% 31365 3.10% 15185 3.26% 1437 1.51% 1238 5.49% 424003 3.11%
24 29392 2.80% 28092 2.78% 17480 3.75% 1465 1.54% 987 4.37% 306879 2.25%
25 39289 3.74% 38355 3.80% 22749 4.89% 1767 1.85% 1235 5.47% 428560 3.14%
26 48594 4.63% 47329 4.69% 27030 5.80% 2254 2.36% 1604 7.11% 493780 3.62%
27 41218 3.93% 40107 3.97% 18812 4.04% 2446 2.57% 1520 6.74% 527135 3.86%
28 42997 4.10% 41049 4.06% 19111 4.10% 2056 2.16% 1665 7.38% 539516 3.95%
29 34796 3.32% 33455 3.31% 12920 2.77% 2203 2.31% 1635 7.25% 474552 3.48%
30 27355 2.61% 26496 2.62% 10910 2.34% 2674 2.80% 1272 5.64% 374892 2.75%
31 25107 2.39% 23985 2.37% 11793 2.53% 2870 3.01% 1204 5.34% 315807 2.31%

Uso por horas en Mayo 2020

Estadísticas por hora de Mayo 2020
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 1942 60227 5.74% 1887 58513 5.79% 699 21687 4.66% 26443 819720 6.01%
1 1816 56324 5.37% 1761 54596 5.40% 599 18581 3.99% 25665 795600 5.83%
2 1755 54432 5.19% 1699 52693 5.22% 567 17586 3.78% 24852 770398 5.64%
3 1673 51870 4.94% 1621 50263 4.98% 583 18093 3.89% 23024 713736 5.23%
4 1624 50350 4.80% 1572 48734 4.82% 606 18803 4.04% 22515 697950 5.11%
5 1479 45857 4.37% 1427 44264 4.38% 595 18445 3.96% 20021 620645 4.55%
6 1293 40100 3.82% 1228 38084 3.77% 607 18837 4.05% 16471 510611 3.74%
7 1085 33637 3.21% 1030 31948 3.16% 597 18537 3.98% 12801 396833 2.91%
8 1083 33597 3.20% 1033 32023 3.17% 577 17909 3.85% 13163 408056 2.99%
9 860 26674 2.54% 808 25058 2.48% 559 17339 3.72% 9451 292972 2.15%
10 825 25590 2.44% 774 24004 2.38% 567 17592 3.78% 8873 275074 2.02%
11 910 28234 2.69% 854 26485 2.62% 586 18190 3.91% 10213 316599 2.32%
12 871 27025 2.58% 828 25678 2.54% 578 17920 3.85% 9636 298710 2.19%
13 1001 31040 2.96% 956 29644 2.93% 661 20501 4.40% 11081 343519 2.52%
14 1110 34421 3.28% 1064 33012 3.27% 672 20860 4.48% 12573 389759 2.86%
15 1217 37737 3.60% 1165 36145 3.58% 674 20895 4.49% 14602 452673 3.32%
16 1388 43035 4.10% 1337 41463 4.10% 650 20160 4.33% 17615 546073 4.00%
17 1585 49161 4.69% 1532 47520 4.70% 691 21439 4.60% 20923 648613 4.75%
18 1694 52521 5.01% 1642 50907 5.04% 679 21078 4.53% 22723 704401 5.16%
19 1733 53724 5.12% 1680 52087 5.16% 630 19549 4.20% 24324 754047 5.52%
20 1732 53716 5.12% 1677 51988 5.15% 709 21997 4.72% 23066 715057 5.24%
21 1669 51757 4.93% 1619 50219 4.97% 667 20703 4.45% 22266 690249 5.06%
22 1674 51906 4.95% 1618 50169 4.97% 612 18982 4.08% 22867 708874 5.19%
23 1816 56325 5.37% 1763 54673 5.41% 645 20001 4.29% 25113 778513 5.70%

Los 30 primeros de un total de 73799 URLs
# Accesos KBytes URL
1 24057 2.29% 179101 1.31% /wp-content/plugins/content-views-query-and-display-post-page/public/assets/js/cv.js
2 17807 1.70% 603290 4.42% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
3 17569 1.67% 46992 0.34% /wp-content/themes/Extra/core/admin/js/es6-promise.auto.min.js
4 17396 1.66% 2203831 16.15% /wp-content/themes/Extra/scripts/scripts.unified.js
5 17315 1.65% 1770219 12.97% /wp-content/themes/Extra/style.css
6 17137 1.63% 779244 5.71% /wp-content/plugins/pt-content-views-pro/public/assets/js/cvpro.min.js
7 17069 1.63% 11984 0.09% /wp-content/themes/Extra/core/admin/js/recaptcha.js
8 17066 1.63% 144463 1.06% /wp-includes/js/masonry.min.js
9 17046 1.62% 67435 0.49% /wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js
10 16997 1.62% 9657 0.07% /wp-content/themes/Extra/core/admin/js/common.js
11 16997 1.62% 12829 0.09% /wp-includes/js/wp-embed.min.js
12 16992 1.62% 474569 3.48% /wp-includes/css/dashicons.min.css
13 16969 1.62% 132606 0.97% /wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css
14 16913 1.61% 345223 2.53% /wp-content/plugins/pt-content-views-pro/public/assets/css/cvpro.min.css
15 16897 1.61% 201222 1.47% /wp-content/plugins/content-views-query-and-display-post-page/public/assets/css/cv.css
16 16771 1.60% 1734 0.01% /wp-content/plugins/ezoic-integration/public/css/ezoic-integration-public.css
17 16676 1.59% 19008 0.14% /wp-includes/js/comment-reply.min.js
18 16552 1.58% 5174 0.04% /wp-content/plugins/akismet/_inc/form.js
19 16543 1.58% 8799 0.06% /wp-content/themes/Extra/images/post-format-thumb-text.svg
20 16198 1.54% 288472 2.11% /wp-content/uploads/2019/12/Diccionario-de-Negocios-logo-500-1.png
21 16128 1.54% 206135 1.51% /wp-content/uploads/2020/02/hotmoney-png.png
22 16122 1.54% 6807 0.05% /wp-content/themes/Extra/images/star-full.svg
23 16092 1.53% 463157 3.39% /wp-content/uploads/2020/02/3-libros-por-semana.png
24 16077 1.53% 732752 5.37% /wp-content/uploads/2020/02/apps-rentables.png
25 16032 1.53% 32615 0.24% /wp-content/plugins/wp-rocket/inc/front/js/lazyload-10.17.min.js
26 15974 1.52% 144508 1.06% /wp-content/themes/Extra/fonts/ET-Extra.woff
27 11945 1.14% 178462 1.31% /wp-content/uploads/2019/12/Diccionario-de-Negocios-icono-1.png
28 11573 1.10% 11621 0.09% /wp-content/uploads/2019/12/cropped-Diccionario-de-Negocios-icono-1-32x32.png
29 9914 0.94% 4769 0.03% /wp-content/et-cache/global/et-extra-customizer-global-15894616166792.min.css
30 8890 0.85% 5645 0.04% /wp-content/et-cache/global/et-extra-customizer-global-15875456066162.min.css

Los 10 primeros de un total de 73799 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 17396 1.66% 2203831 16.15% /wp-content/themes/Extra/scripts/scripts.unified.js
2 17315 1.65% 1770219 12.97% /wp-content/themes/Extra/style.css
3 17137 1.63% 779244 5.71% /wp-content/plugins/pt-content-views-pro/public/assets/js/cvpro.min.js
4 16077 1.53% 732752 5.37% /wp-content/uploads/2020/02/apps-rentables.png
5 17807 1.70% 603290 4.42% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
6 16992 1.62% 474569 3.48% /wp-includes/css/dashicons.min.css
7 16092 1.53% 463157 3.39% /wp-content/uploads/2020/02/3-libros-por-semana.png
8 16913 1.61% 345223 2.53% /wp-content/plugins/pt-content-views-pro/public/assets/css/cvpro.min.css
9 16198 1.54% 288472 2.11% /wp-content/uploads/2019/12/Diccionario-de-Negocios-logo-500-1.png
10 16128 1.54% 206135 1.51% /wp-content/uploads/2020/02/hotmoney-png.png

Los 10 primeros de un total de 30581 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 5675 0.54% 2269 2.51% /
2 499 0.05% 369 0.41% /c/condicion-del-mercado/
3 442 0.04% 323 0.36% /p/paridad-competitiva/
4 333 0.03% 252 0.28% /m/mercado-penetrado/
5 426 0.04% 216 0.24% /s/socio-nominal/
6 299 0.03% 200 0.22% /p/premio-deming-de-aplicacion/
7 265 0.03% 182 0.20% /a/activos-operativos-netos/
8 290 0.03% 179 0.20% /c/control-burocratico/
9 275 0.03% 178 0.20% /u/utilidad-economica/
10 242 0.02% 165 0.18% /i/intensidad-de-capital/

Los 10 primeros de un total de 30594 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 5675 0.54% 1927 2.03% /
2 499 0.05% 366 0.39% /c/condicion-del-mercado/
3 442 0.04% 335 0.35% /p/paridad-competitiva/
4 789 0.08% 314 0.33% /e/efecto-vagon/
5 333 0.03% 241 0.25% /m/mercado-penetrado/
6 426 0.04% 232 0.24% /s/socio-nominal/
7 299 0.03% 213 0.22% /p/premio-deming-de-aplicacion/
8 265 0.03% 188 0.20% /a/activos-operativos-netos/
9 275 0.03% 184 0.19% /u/utilidad-economica/
10 254 0.02% 183 0.19% /c/control-de-clan/

Los 30 primeros de un total de 22567 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 21205 2.02% 21173 2.10% 73164 0.54% 3 0.00% pot2.webmeup.com
2 14570 1.39% 12893 1.28% 83916 0.61% 97 0.10% crawl-66-249-76-24.googlebot.com
3 12919 1.23% 12892 1.28% 48410 0.35% 202 0.21% vmi318001.contaboserver.net
4 10689 1.02% 9701 0.96% 65134 0.48% 111 0.12% crawl-66-249-76-26.googlebot.com
5 6973 0.66% 6421 0.64% 48566 0.36% 180 0.19% crawl-66-249-76-28.googlebot.com
6 4829 0.46% 4609 0.46% 22389 0.16% 1 0.00% 5.61.57.17
7 4291 0.41% 4286 0.42% 45480 0.33% 254 0.27% crawl9.bl.semrush.com
8 3946 0.38% 3935 0.39% 41663 0.31% 280 0.29% crawl18.bl.semrush.com
9 3864 0.37% 3858 0.38% 40937 0.30% 274 0.29% crawl19.bl.semrush.com
10 3856 0.37% 3851 0.38% 40831 0.30% 281 0.29% crawl2.bl.semrush.com
11 3804 0.36% 3791 0.38% 40354 0.30% 310 0.33% crawl23.bl.semrush.com
12 3762 0.36% 3753 0.37% 39780 0.29% 312 0.33% crawl14.bl.semrush.com
13 3753 0.36% 3748 0.37% 39773 0.29% 313 0.33% crawl6.bl.semrush.com
14 3752 0.36% 3743 0.37% 39702 0.29% 288 0.30% crawl4.bl.semrush.com
15 3708 0.35% 3698 0.37% 39343 0.29% 326 0.34% crawl1.bl.semrush.com
16 3679 0.35% 3670 0.36% 38957 0.29% 341 0.36% crawl7.bl.semrush.com
17 3668 0.35% 3662 0.36% 38860 0.28% 308 0.32% crawl11.bl.semrush.com
18 3661 0.35% 3653 0.36% 38818 0.28% 319 0.33% crawl8.bl.semrush.com
19 3649 0.35% 3639 0.36% 38496 0.28% 313 0.33% crawl13.bl.semrush.com
20 3640 0.35% 3634 0.36% 38422 0.28% 328 0.34% crawl10.bl.semrush.com
21 3626 0.35% 3621 0.36% 38482 0.28% 310 0.33% crawl20.bl.semrush.com
22 3619 0.34% 3610 0.36% 38226 0.28% 324 0.34% crawl5.bl.semrush.com
23 3616 0.34% 3609 0.36% 38277 0.28% 330 0.35% crawl17.bl.semrush.com
24 3597 0.34% 3590 0.36% 38058 0.28% 337 0.35% crawl15.bl.semrush.com
25 3596 0.34% 3593 0.36% 37988 0.28% 338 0.35% crawl3.bl.semrush.com
26 3540 0.34% 3535 0.35% 37404 0.27% 329 0.35% crawl16.bl.semrush.com
27 3518 0.34% 3506 0.35% 37126 0.27% 326 0.34% crawl12.bl.semrush.com
28 3515 0.33% 3507 0.35% 37186 0.27% 340 0.36% crawl26.bl.semrush.com
29 3502 0.33% 3149 0.31% 31419 0.23% 2 0.00% msnbot-207-46-13-148.search.msn.com
30 3466 0.33% 3460 0.34% 36643 0.27% 318 0.33% crawl21.bl.semrush.com

Los 10 primeros de un total de 22567 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 14570 1.39% 12893 1.28% 83916 0.61% 97 0.10% crawl-66-249-76-24.googlebot.com
2 21205 2.02% 21173 2.10% 73164 0.54% 3 0.00% pot2.webmeup.com
3 10689 1.02% 9701 0.96% 65134 0.48% 111 0.12% crawl-66-249-76-26.googlebot.com
4 3157 0.30% 3115 0.31% 53513 0.39% 226 0.24% rate-limited-proxy-66-249-89-88.google.com
5 6973 0.66% 6421 0.64% 48566 0.36% 180 0.19% crawl-66-249-76-28.googlebot.com
6 12919 1.23% 12892 1.28% 48410 0.35% 202 0.21% vmi318001.contaboserver.net
7 4291 0.41% 4286 0.42% 45480 0.33% 254 0.27% crawl9.bl.semrush.com
8 2487 0.24% 2431 0.24% 43564 0.32% 128 0.13% rate-limited-proxy-66-249-92-56.google.com
9 3946 0.38% 3935 0.39% 41663 0.31% 280 0.29% crawl18.bl.semrush.com
10 3864 0.37% 3858 0.38% 40937 0.30% 274 0.29% crawl19.bl.semrush.com

Los 250 primeros de un total de 12198 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 501766 47.82% - (Direct Request)
2 19055 1.82% https://www.google.com/
3 16891 1.61% https://diccionariodenegocios.com/
4 13656 1.30% https://diccionariodenegocios.com/wp-content/themes/Extra/style.css
5 9377 0.89% https://diccionariodenegocios.com/c/condicion-del-mercado/
6 8543 0.81% https://diccionariodenegocios.com/p/paridad-competitiva/
7 6694 0.64% https://diccionariodenegocios.com/m/mercado-penetrado/
8 6631 0.63% https://diccionariodenegocios.com/wp-cron.php
9 5418 0.52% https://diccionariodenegocios.com/s/socio-nominal/
10 5077 0.48% https://diccionariodenegocios.com/p/premio-deming-de-aplicacion/
11 4898 0.47% https://diccionariodenegocios.com/a/activos-operativos-netos/
12 4648 0.44% https://diccionariodenegocios.com/c/control-burocratico/
13 4583 0.44% https://diccionariodenegocios.com/u/utilidad-economica/
14 4453 0.42% https://diccionariodenegocios.com/i/intensidad-de-capital/
15 4189 0.40% https://diccionariodenegocios.com/c/control-de-clan/
16 3617 0.34% https://diccionariodenegocios.com/e/estandar-fisico/
17 3570 0.34% https://diccionariodenegocios.com/d/departamentalizacion-funcional/
18 3511 0.33% https://diccionariodenegocios.com/f/fabrica-oculta/
19 3422 0.33% https://diccionariodenegocios.com/e/estrategia-multimarca/
20 3357 0.32% https://diccionariodenegocios.com/s/saldo-minimo-de-efectivo/
21 3104 0.30% https://diccionariodenegocios.com/p/productos-homogeneos/
22 2863 0.27% https://diccionariodenegocios.com/v/ventas-organicas/
23 2607 0.25% https://diccionariodenegocios.com/p/producto-cautivo/
24 2486 0.24% https://diccionariodenegocios.com/m/mercado-latente/
25 2402 0.23% https://diccionariodenegocios.com/e/escala-minima-eficiente/
26 2382 0.23% https://diccionariodenegocios.com/i/inversion-inducida/
27 2361 0.23% https://diccionariodenegocios.com/c/competencia-intertipo/
28 2318 0.22% https://diccionariodenegocios.com/i/inventario-agregado/
29 2308 0.22% https://diccionariodenegocios.com/d/demanda-fluctuante/
30 2277 0.22% https://diccionariodenegocios.com/p/politica-monetaria-laxa/
31 2257 0.22% https://diccionariodenegocios.com/d/demanda-perfectamente-elastica/
32 2213 0.21% https://diccionariodenegocios.com/p/pasivo-operativo/
33 2207 0.21% https://diccionariodenegocios.com/l/liderazgo-delegativo/
34 2147 0.20% https://diccionariodenegocios.com/r/riesgo-no-diversificable/
35 2081 0.20% https://diccionariodenegocios.com/r/representacion-fiel/
36 1996 0.19% https://diccionariodenegocios.com/e/estrategia-de-cosecha/
37 1843 0.18% https://diccionariodenegocios.com/p/politica-promocional/
38 1834 0.17% https://diccionariodenegocios.com/p/principio-escalar/
39 1829 0.17% https://diccionariodenegocios.com/i/intercompania/
40 1820 0.17% https://diccionariodenegocios.com/i/ingreso-nominal/
41 1786 0.17% https://diccionariodenegocios.com/i/inmovilizado-bruto/
42 1771 0.17% https://diccionariodenegocios.com/p/prueba-de-doble-proposito/
43 1757 0.17% https://diccionariodenegocios.com/i/indice-de-utilizacion-de-la-capacidad/
44 1737 0.17% https://diccionariodenegocios.com/u/unidad-comercial/
45 1707 0.16% https://diccionariodenegocios.com/d/derecho-pecuniario/
46 1695 0.16% https://diccionariodenegocios.com/r/relacion-indirecta/
47 1694 0.16% https://diccionariodenegocios.com/b/balanza-comercial-adversa/
48 1694 0.16% https://diccionariodenegocios.com/s/subasta-inglesa/
49 1655 0.16% https://diccionariodenegocios.com/c/compromiso-financiero/
50 1644 0.16% https://diccionariodenegocios.com/p/presupuesto-departamental/
51 1643 0.16% https://diccionariodenegocios.com/s/suboptimizacion/
52 1608 0.15% https://diccionariodenegocios.com/i/inversion-autonoma/
53 1606 0.15% https://diccionariodenegocios.com/h/hoja-de-operacion-estandar-sos/
54 1561 0.15% https://diccionariodenegocios.com/e/evidencia-testimonial/
55 1520 0.14% https://diccionariodenegocios.com/o/organizacion-sin-limites/
56 1474 0.14% https://diccionariodenegocios.com/v/variacion-favorable/
57 1458 0.14% https://diccionariodenegocios.com/r/ratio-de-cobertura-de-gastos-fijos/
58 1458 0.14% https://diccionariodenegocios.com/v/variacion-asignable/
59 1434 0.14% https://diccionariodenegocios.com/e/economia-ingravida/
60 1418 0.14% https://diccionariodenegocios.com/l/liderazgo-orientado-al-logro/
61 1409 0.13% https://diccionariodenegocios.com/i/inventario-de-pared-a-pared/
62 1383 0.13% https://diccionariodenegocios.com/b/base-de-datos-plana/
63 1373 0.13% https://diccionariodenegocios.com/d/director-no-ejecutivo/
64 1363 0.13% https://diccionariodenegocios.com/o/organizacion-con-fines-de-lucro/
65 1362 0.13% https://diccionariodenegocios.com/e/enfoque-de-gastos/
66 1361 0.13% https://diccionariodenegocios.com/p/pagos-escalonados/
67 1353 0.13% https://diccionariodenegocios.com/c/contrato-evergreen/
68 1348 0.13% https://diccionariodenegocios.com/c/carga-de-trabajo-segura-swl/
69 1347 0.13% https://diccionariodenegocios.com/p/profundidad-del-producto/
70 1338 0.13% https://diccionariodenegocios.com/i/incrementalismo/
71 1332 0.13% https://diccionariodenegocios.com/c/comprobante-de-caja-chica/
72 1329 0.13% https://diccionariodenegocios.com/s/sistema-fps/
73 1288 0.12% https://diccionariodenegocios.com/m/metodo-de-costo-de-reemplazo/
74 1280 0.12% https://diccionariodenegocios.com/a/audiencia-cautiva/
75 1253 0.12% https://diccionariodenegocios.com/v/variable-de-entrada-de-proceso-clave-kpiv/
76 1211 0.12% https://diccionariodenegocios.com/p/patron-de-compra/
77 1207 0.12% https://diccionariodenegocios.com/i/improshare/
78 1206 0.11% https://diccionariodenegocios.com/b/brecha-inflacionaria/
79 1205 0.11% https://diccionariodenegocios.com/m/mecanismo-financiero/
80 1204 0.11% https://diccionariodenegocios.com/r/riesgo-fundamental/
81 1194 0.11% https://diccionariodenegocios.com/d/demanda-insalubre/
82 1184 0.11% https://diccionariodenegocios.com/i/inventario-negativo/
83 1182 0.11% https://diccionariodenegocios.com/p/pago-residual/
84 1170 0.11% https://diccionariodenegocios.com/c/crecimiento-concentrado/
85 1168 0.11% https://diccionariodenegocios.com/i/industria-esencial/
86 1166 0.11% https://diccionariodenegocios.com/c/contrato-cerrado/
87 1156 0.11% https://diccionariodenegocios.com/e/efecto-vagon/
88 1156 0.11% https://diccionariodenegocios.com/i/importador-neto/
89 1155 0.11% https://diccionariodenegocios.com/b/buro-de-informacion-medica/
90 1151 0.11% https://diccionariodenegocios.com/b/brecha-cultural/
91 1148 0.11% https://diccionariodenegocios.com/t/tono-continuo/
92 1137 0.11% https://diccionariodenegocios.com/c/criterio-de-arrepentimiento-minimax/
93 1136 0.11% https://diccionariodenegocios.com/m/muestreo-por-descubrimiento/
94 1132 0.11% https://diccionariodenegocios.com/l/linehaul/
95 1132 0.11% https://diccionariodenegocios.com/m/metodo-de-inventario-promedio-movil/
96 1111 0.11% https://diccionariodenegocios.com/s/subvenciones-cruzadas/
97 1104 0.11% https://diccionariodenegocios.com/p/plan-de-rucker/
98 1099 0.10% https://diccionariodenegocios.com/v/variable-de-salida-de-proceso-clave-kpov/
99 1094 0.10% https://diccionariodenegocios.com/p/plan-de-reaccion/
100 1084 0.10% https://diccionariodenegocios.com/o/orden-de-compra-corporativa-irrevocable-icpo/
101 1079 0.10% https://diccionariodenegocios.com/c/capital-social-preferente/
102 1057 0.10% https://diccionariodenegocios.com/e/energia-biotermica/
103 1057 0.10% https://diccionariodenegocios.com/i/indice-de-capacidad-de-la-maquina-cmk/
104 1035 0.10% https://diccionariodenegocios.com/a/asientos-de-correccion/
105 1022 0.10% https://diccionariodenegocios.com/b/bienes-de-merito/
106 1020 0.10% https://diccionariodenegocios.com/g/gerente-de-primera-linea/
107 1017 0.10% https://diccionariodenegocios.com/d/demeritos-por-unidad-grafica/
108 1017 0.10% https://diccionariodenegocios.com/l/page/7/
109 1009 0.10% https://diccionariodenegocios.com/n/negociacion-intraorganizacional/
110 997 0.10% https://diccionariodenegocios.com/i/inversion-interna-privada-bruta-iedp/
111 991 0.09% https://diccionariodenegocios.com/f/fecha-de-fabricacion/
112 981 0.09% https://diccionariodenegocios.com/r/riesgo-puro/
113 967 0.09% https://diccionariodenegocios.com/c/calidad-estatica/
114 964 0.09% https://diccionariodenegocios.com/e/esfuerzo-discrecional/
115 954 0.09% https://diccionariodenegocios.com/d/desafirmacion/
116 953 0.09% https://diccionariodenegocios.com/i/incrementalismo-logico/
117 950 0.09% https://diccionariodenegocios.com/v/variacion-del-volumen-de-ventas/
118 946 0.09% https://diccionariodenegocios.com/r/relacion-de-rendimiento-operativo/
119 941 0.09% https://diccionariodenegocios.com/c/carta-de-credito-de-pago-diferido-l-c/
120 934 0.09% https://diccionariodenegocios.com/i/ingresos-y-egresos-personales/
121 908 0.09% https://diccionariodenegocios.com/m/mentalidad-de-silo/
122 905 0.09% https://diccionariodenegocios.com/v/variable-concomitante/
123 877 0.08% https://diccionariodenegocios.com/l/liquidacion-de-cheques/
124 876 0.08% https://diccionariodenegocios.com/i/integracion-progresiva/
125 875 0.08% https://diccionariodenegocios.com/o/objetivo-tecnico/
126 874 0.08% https://diccionariodenegocios.com/c/contrato-explicito/
127 873 0.08% https://diccionariodenegocios.com/c/criterio-maximax/
128 855 0.08% https://diccionariodenegocios.com/a/activo-ficticio/
129 854 0.08% https://diccionariodenegocios.com/e/entorno-de-tareas/
130 850 0.08% https://diccionariodenegocios.com/s/sistema-confiable/
131 849 0.08% https://diccionariodenegocios.com/d/diario-de-compras/
132 847 0.08% https://diccionariodenegocios.com/c/competencia-basada-en-el-tiempo/
133 847 0.08% https://diccionariodenegocios.com/m/metasistema/
134 843 0.08% https://diccionariodenegocios.com/c/cuasi-capital/
135 840 0.08% https://diccionariodenegocios.com/n/neutralidad-de-riesgo/
136 825 0.08% https://diccionariodenegocios.com/e/entorno-remoto/
137 817 0.08% https://diccionariodenegocios.com/f/flujo-de-efectivo-relevante/
138 808 0.08% https://diccionariodenegocios.com/i/intereses-contingentes/
139 804 0.08% https://diccionariodenegocios.com/m/metaproblema/
140 803 0.08% https://diccionariodenegocios.com/p/precios-pares-impares/
141 802 0.08% https://diccionariodenegocios.com/p/producto-de-baja-implicacion/
142 788 0.08% https://diccionariodenegocios.com/p/politica-monetaria-acomodaticia/
143 764 0.07% https://diccionariodenegocios.com/i/ingresos-no-devengados/
144 762 0.07% https://diccionariodenegocios.com/c/cibermediario/
145 743 0.07% https://diccionariodenegocios.com/e/estadisticas-de-empleo-actuales-ces/
146 741 0.07% https://diccionariodenegocios.com/m/mayoria-temprana/
147 736 0.07% https://diccionariodenegocios.com/a/arbitraje-regulatorio/
148 733 0.07% https://diccionariodenegocios.com/i/indice-de-desarrollo-de-marca-bdi/
149 730 0.07% https://diccionariodenegocios.com/r/recompra-directa/
150 729 0.07% https://diccionariodenegocios.com/r/riesgo-dinamico/
151 715 0.07% https://www.google.com.mx/
152 712 0.07% https://diccionariodenegocios.com/c/campeon-del-producto/
153 706 0.07% https://diccionariodenegocios.com/c/consonancia-cognitiva/
154 702 0.07% https://diccionariodenegocios.com/e/endoso-calificado/
155 699 0.07% https://diccionariodenegocios.com/a/audiencia-primaria/
156 695 0.07% https://diccionariodenegocios.com/p/probabilidad-previa/
157 688 0.07% https://diccionariodenegocios.com/c/codeterminacion/
158 688 0.07% https://diccionariodenegocios.com/e/enfasis-anadido/
159 688 0.07% https://diccionariodenegocios.com/v/ventas-unitarias/
160 677 0.06% https://diccionariodenegocios.com/i/impacto-financiero/
161 671 0.06% https://diccionariodenegocios.com/l/liderazgo-afiliativo/
162 661 0.06% https://diccionariodenegocios.com/i/ingresos-previstos/
163 660 0.06% https://diccionariodenegocios.com/c/comerciante-masivo/
164 653 0.06% https://diccionariodenegocios.com/e/endoso-restrictivo/
165 647 0.06% https://diccionariodenegocios.com/s/semana-de-trabajo-comprimida/
166 645 0.06% https://diccionariodenegocios.com/c/contabilidad-diferencial/
